ℹ️说明:以下广州与基多的收入与消费数据基于至26年7月,近12个月全球海量用户贡献的收入与生活成本信息编制而成,采用平均值,货币单位为人民币(¥),绿色🟢代表收入高或物价低。数据来源于NUMBEO,该网站被众多国际媒体用作资料来源,熙浦团队整理数据并进行翻译与加工。
城市收入对比
| 指标 | 广州 | 基多 | 广州与基多对比 |
|---|
| 💰平均月收入(税后) | ¥8,665 | ¥4,069 | 广州是基多的2.1倍 |
日常消费对比
| 指标 | 广州 | 基多 | 广州与基多对比 |
|---|
| 🍜单人餐(快捷餐厅) | ¥20 | ¥34 | 基多是广州的1.69倍 |
| 🍝双人餐(中档餐厅,3道菜) | ¥200 | ¥351 | 基多是广州的1.75倍 |
| 🍔麦当劳套餐(或同等套餐) | ¥35 | ¥49 | 基多是广州的1.40倍 |
| 💧水电气费(85㎡住宅/月) | ¥399.3 | ¥193.3 | 广州是基多的2.07倍 |
| 💻️家庭宽带(60Mbps+/月) | ¥95.1 | ¥192.1 | 基多是广州的2.02倍 |
| 📱手机套餐(含通话及10GB+流量/月) | ¥104.9 | ¥120.8 | 基多是广州的1.15倍 |
| 💪健身房(成人/月) | ¥440.4 | ¥311.2 | 广州是基多的1.42倍 |
| 🎬电影票(国际电影/张) | ¥44.0 | ¥45.9 | 基多是广州的1.04倍 |
| ⛽汽油(1升) | ¥8.9 | ¥5.6 | 广州是基多的1.59倍 |
超市价格对比
| 指标 | 广州 | 基多 | 广州与基多对比 |
|---|
| 🥩牛后腿肉(1公斤) | ¥82.6 | ¥52.0 | 广州是基多的1.59倍 |
| 🥚鸡蛋(12个) | ¥10.1 | ¥14.3 | 基多是广州的1.41倍 |
| 🥛牛奶(1升) | ¥12.5 | ¥7.4 | 广州是基多的1.68倍 |
| 🍞面包(500克) | ¥14.0 | ¥11.3 | 广州是基多的1.24倍 |
| 🍏苹果(1公斤) | ¥14.9 | ¥15.8 | 基多是广州的1.06倍 |
| 🥔土豆(1公斤) | ¥6.5 | ¥8.1 | 基多是广州的1.24倍 |
| 🍅西红柿(1公斤) | ¥12.0 | ¥7.8 | 广州是基多的1.54倍 |
| 🍺本地啤酒(500毫升) | ¥7.3 | ¥10.5 | 基多是广州的1.43倍 |
| 🍷葡萄酒(中档) | ¥83.0 | ¥67.5 | 广州是基多的1.23倍 |
房租房价对比
| 指标 | 广州 | 基多 | 广州与基多对比 |
|---|
| 🛌租房(市区1室/月) | ¥3,611 | ¥3,203 | 广州是基多的1.13倍 |
| 🛌租房(郊区1室/月) | ¥1,973 | ¥2,019 | 基多是广州的1.02倍 |
| 🚪租房(市区3室/月) | ¥9,183 | ¥6,209 | 广州是基多的1.48倍 |
| 🚪租房(郊区3室/月) | ¥3,288 | ¥3,601 | 基多是广州的1.10倍 |
| 🏡买房(市区/平方米) | ¥59,055 | ¥11,870 | 广州是基多的4.98倍 |
| 🏡买房(郊区/平方米) | ¥22,695 | ¥4,791 | 广州是基多的4.74倍 |