ℹ️说明:以下广州与基辅的收入与消费数据基于至26年7月,近12个月全球海量用户贡献的收入与生活成本信息编制而成,采用平均值,货币单位为人民币(¥),绿色🟢代表收入高或物价低。数据来源于NUMBEO,该网站被众多国际媒体用作资料来源,熙浦团队整理数据并进行翻译与加工。
城市收入对比
| 指标 | 广州 | 基辅 | 广州与基辅对比 |
|---|
| 💰平均月收入(税后) | ¥8,665 | ¥5,326 | 广州是基辅的1.6倍 |
日常消费对比
| 指标 | 广州 | 基辅 | 广州与基辅对比 |
|---|
| 🍜单人餐(快捷餐厅) | ¥20 | ¥75 | 基辅是广州的3.77倍 |
| 🍝双人餐(中档餐厅,3道菜) | ¥200 | ¥226 | 基辅是广州的1.13倍 |
| 🍔麦当劳套餐(或同等套餐) | ¥35 | ¥45 | 基辅是广州的1.29倍 |
| 💧水电气费(85㎡住宅/月) | ¥399.3 | ¥620.7 | 基辅是广州的1.55倍 |
| 💻️家庭宽带(60Mbps+/月) | ¥95.1 | ¥44.7 | 广州是基辅的2.13倍 |
| 📱手机套餐(含通话及10GB+流量/月) | ¥104.9 | ¥46.8 | 广州是基辅的2.24倍 |
| 💪健身房(成人/月) | ¥440.4 | ¥242.8 | 广州是基辅的1.81倍 |
| 🎬电影票(国际电影/张) | ¥44.0 | ¥37.7 | 广州是基辅的1.17倍 |
| ⛽汽油(1升) | ¥8.9 | ¥11.3 | 基辅是广州的1.27倍 |
超市价格对比
| 指标 | 广州 | 基辅 | 广州与基辅对比 |
|---|
| 🥩牛后腿肉(1公斤) | ¥82.6 | ¥59.0 | 广州是基辅的1.40倍 |
| 🥚鸡蛋(12个) | ¥10.1 | ¥14.0 | 基辅是广州的1.38倍 |
| 🥛牛奶(1升) | ¥12.5 | ¥8.8 | 广州是基辅的1.41倍 |
| 🍞面包(500克) | ¥14.0 | ¥5.7 | 广州是基辅的2.48倍 |
| 🍏苹果(1公斤) | ¥14.9 | ¥8.4 | 广州是基辅的1.78倍 |
| 🥔土豆(1公斤) | ¥6.5 | ¥4.2 | 广州是基辅的1.56倍 |
| 🍅西红柿(1公斤) | ¥12.0 | ¥17.9 | 基辅是广州的1.49倍 |
| 🍺本地啤酒(500毫升) | ¥7.3 | ¥6.3 | 广州是基辅的1.17倍 |
| 🍷葡萄酒(中档) | ¥83.0 | ¥37.7 | 广州是基辅的2.20倍 |
房租房价对比
| 指标 | 广州 | 基辅 | 广州与基辅对比 |
|---|
| 🛌租房(市区1室/月) | ¥3,611 | ¥4,383 | 基辅是广州的1.21倍 |
| 🛌租房(郊区1室/月) | ¥1,973 | ¥2,430 | 基辅是广州的1.23倍 |
| 🚪租房(市区3室/月) | ¥9,183 | ¥9,118 | 广州是基辅的1.01倍 |
| 🚪租房(郊区3室/月) | ¥3,288 | ¥4,404 | 基辅是广州的1.34倍 |
| 🏡买房(市区/平方米) | ¥59,055 | ¥17,916 | 广州是基辅的3.30倍 |
| 🏡买房(郊区/平方米) | ¥22,695 | ¥7,787 | 广州是基辅的2.91倍 |