ℹ️说明:以下广州与基辅的收入与消费数据基于近12个月全球海量用户贡献的收入与生活成本信息编制而成,采用平均值,货币单位为人民币(¥),绿色🟢代表收入高或物价低。数据来源于NUMBEO,该网站被众多国际媒体用作资料来源,熙浦团队整理数据并进行翻译与加工。
城市收入对比
| 指标 | 广州 | 基辅 | 广州与基辅对比 |
|---|
| 💰平均月收入(税后) | ¥9,000 | ¥4,621 | 广州是基辅的1.9倍 |
日常消费对比
| 指标 | 广州 | 基辅 | 广州与基辅对比 |
|---|
| 🍜单人餐(快捷餐厅) | ¥20 | ¥60 | 基辅是广州的3.01倍 |
| 🍝双人餐(中档餐厅,3道菜) | ¥180 | ¥258 | 基辅是广州的1.43倍 |
| 🍔麦当劳套餐(或同等套餐) | ¥32 | ¥43 | 基辅是广州的1.35倍 |
| 💧水电气费(85㎡住宅/月) | ¥453.9 | ¥757.3 | 基辅是广州的1.67倍 |
| 💻️家庭宽带(60Mbps+/月) | ¥98.3 | ¥50.4 | 广州是基辅的1.95倍 |
| 📱手机套餐(含通话及10GB+流量/月) | ¥88.9 | ¥41.9 | 广州是基辅的2.12倍 |
| 💪健身房(成人/月) | ¥357.6 | ¥275.8 | 广州是基辅的1.30倍 |
| 🎬电影票(国际电影/张) | ¥45.0 | ¥34.4 | 广州是基辅的1.31倍 |
| ⛽汽油(1升) | ¥8.3 | ¥10.0 | 基辅是广州的1.21倍 |
超市价格对比
| 指标 | 广州 | 基辅 | 广州与基辅对比 |
|---|
| 🥩牛后腿肉(1公斤) | ¥110.5 | ¥57.6 | 广州是基辅的1.92倍 |
| 🥚鸡蛋(12个) | ¥11.1 | ¥14.4 | 基辅是广州的1.31倍 |
| 🥛牛奶(1升) | ¥13.5 | ¥8.9 | 广州是基辅的1.51倍 |
| 🍞面包(500克) | ¥15.8 | ¥5.6 | 广州是基辅的2.84倍 |
| 🍏苹果(1公斤) | ¥14.2 | ¥8.5 | 广州是基辅的1.67倍 |
| 🥔土豆(1公斤) | ¥6.5 | ¥5.9 | 广州是基辅的1.09倍 |
| 🍅西红柿(1公斤) | ¥10.8 | ¥16.0 | 基辅是广州的1.48倍 |
| 🍺本地啤酒(500毫升) | ¥7.2 | ¥6.5 | 广州是基辅的1.12倍 |
| 🍷葡萄酒(中档) | ¥71.5 | ¥37.9 | 广州是基辅的1.89倍 |
房租房价对比
| 指标 | 广州 | 基辅 | 广州与基辅对比 |
|---|
| 🛌租房(市区1室/月) | ¥3,613 | ¥4,508 | 基辅是广州的1.25倍 |
| 🛌租房(郊区1室/月) | ¥1,847 | ¥2,701 | 基辅是广州的1.46倍 |
| 🚪租房(市区3室/月) | ¥7,867 | ¥9,316 | 基辅是广州的1.18倍 |
| 🚪租房(郊区3室/月) | ¥4,126 | ¥4,494 | 基辅是广州的1.09倍 |
| 🏡买房(市区/平方米) | ¥65,200 | ¥16,314 | 广州是基辅的4.00倍 |
| 🏡买房(郊区/平方米) | ¥25,269 | ¥9,156 | 广州是基辅的2.76倍 |