ℹ️说明:以下广州与堪培拉的收入与消费数据基于至26年7月,近12个月全球海量用户贡献的收入与生活成本信息编制而成,采用平均值,货币单位为人民币(¥),绿色🟢代表收入高或物价低。数据来源于NUMBEO,该网站被众多国际媒体用作资料来源,熙浦团队整理数据并进行翻译与加工。
城市收入对比
| 指标 | 广州 | 堪培拉 | 广州与堪培拉对比 |
|---|
| 💰平均月收入(税后) | ¥8,665 | ¥29,015 | 堪培拉是广州的3.3倍 |
日常消费对比
| 指标 | 广州 | 堪培拉 | 广州与堪培拉对比 |
|---|
| 🍜单人餐(快捷餐厅) | ¥20 | ¥130 | 堪培拉是广州的6.52倍 |
| 🍝双人餐(中档餐厅,3道菜) | ¥200 | ¥612 | 堪培拉是广州的3.06倍 |
| 🍔麦当劳套餐(或同等套餐) | ¥35 | ¥71 | 堪培拉是广州的2.03倍 |
| 💧水电气费(85㎡住宅/月) | ¥399.3 | ¥1,239.9 | 堪培拉是广州的3.11倍 |
| 💻️家庭宽带(60Mbps+/月) | ¥95.1 | ¥377.5 | 堪培拉是广州的3.97倍 |
| 📱手机套餐(含通话及10GB+流量/月) | ¥104.9 | ¥184.7 | 堪培拉是广州的1.76倍 |
| 💪健身房(成人/月) | ¥440.4 | ¥556.1 | 堪培拉是广州的1.26倍 |
| 🎬电影票(国际电影/张) | ¥44.0 | ¥109.1 | 堪培拉是广州的2.48倍 |
| ⛽汽油(1升) | ¥8.9 | ¥8.7 | 广州是堪培拉的1.02倍 |
超市价格对比
| 指标 | 广州 | 堪培拉 | 广州与堪培拉对比 |
|---|
| 🥩牛后腿肉(1公斤) | ¥82.6 | ¥108.2 | 堪培拉是广州的1.31倍 |
| 🥚鸡蛋(12个) | ¥10.1 | ¥36.1 | 堪培拉是广州的3.56倍 |
| 🥛牛奶(1升) | ¥12.5 | ¥10.9 | 广州是堪培拉的1.15倍 |
| 🍞面包(500克) | ¥14.0 | ¥22.3 | 堪培拉是广州的1.59倍 |
| 🍏苹果(1公斤) | ¥14.9 | ¥27.1 | 堪培拉是广州的1.82倍 |
| 🥔土豆(1公斤) | ¥6.5 | ¥21.2 | 堪培拉是广州的3.25倍 |
| 🍅西红柿(1公斤) | ¥12.0 | ¥34.3 | 堪培拉是广州的2.86倍 |
| 🍺本地啤酒(500毫升) | ¥7.3 | ¥32.0 | 堪培拉是广州的4.37倍 |
| 🍷葡萄酒(中档) | ¥83.0 | ¥98.7 | 堪培拉是广州的1.19倍 |
房租房价对比
| 指标 | 广州 | 堪培拉 | 广州与堪培拉对比 |
|---|
| 🛌租房(市区1室/月) | ¥3,611 | ¥11,881 | 堪培拉是广州的3.29倍 |
| 🛌租房(郊区1室/月) | ¥1,973 | ¥10,073 | 堪培拉是广州的5.11倍 |
| 🚪租房(市区3室/月) | ¥9,183 | ¥20,993 | 堪培拉是广州的2.29倍 |
| 🚪租房(郊区3室/月) | ¥3,288 | ¥13,470 | 堪培拉是广州的4.10倍 |
| 🏡买房(市区/平方米) | ¥59,055 | ¥78,815 | 堪培拉是广州的1.33倍 |
| 🏡买房(郊区/平方米) | ¥22,695 | ¥53,514 | 堪培拉是广州的2.36倍 |