ℹ️说明:以下广州与塞维利亚的收入与消费数据基于近12个月全球海量用户贡献的收入与生活成本信息编制而成,采用平均值,货币单位为人民币(¥),绿色🟢代表收入高或物价低。数据来源于NUMBEO,该网站被众多国际媒体用作资料来源,熙浦团队整理数据并进行翻译与加工。
城市收入对比
指标 | 广州 | 塞维利亚 | 广州与塞维利亚对比 |
---|
💰平均月收入(税后) | ¥9,000 | ¥13,166 | 塞维利亚是广州的1.5倍 |
日常消费对比
指标 | 广州 | 塞维利亚 | 广州与塞维利亚对比 |
---|
🍜单人餐(快捷餐厅) | ¥20 | ¥109 | 塞维利亚是广州的5.43倍 |
🍝双人餐(中档餐厅,3道菜) | ¥180 | ¥372 | 塞维利亚是广州的2.07倍 |
🍔麦当劳套餐(或同等套餐) | ¥32 | ¥71 | 塞维利亚是广州的2.22倍 |
💧水电气费(85㎡住宅/月) | ¥453.9 | ¥767.2 | 塞维利亚是广州的1.69倍 |
💻️家庭宽带(60Mbps+/月) | ¥98.3 | ¥261.0 | 塞维利亚是广州的2.65倍 |
📱手机套餐(含通话及10GB+流量/月) | ¥88.9 | ¥152.3 | 塞维利亚是广州的1.71倍 |
💪健身房(成人/月) | ¥357.6 | ¥317.7 | 广州是塞维利亚的1.13倍 |
🎬电影票(国际电影/张) | ¥45.0 | ¥66.9 | 塞维利亚是广州的1.49倍 |
⛽汽油(1升) | ¥8.3 | ¥12.8 | 塞维利亚是广州的1.54倍 |
超市价格对比
指标 | 广州 | 塞维利亚 | 广州与塞维利亚对比 |
---|
🥩牛后腿肉(1公斤) | ¥110.5 | ¥133.8 | 塞维利亚是广州的1.21倍 |
🥚鸡蛋(12个) | ¥11.1 | ¥25.5 | 塞维利亚是广州的2.31倍 |
🥛牛奶(1升) | ¥13.5 | ¥8.4 | 广州是塞维利亚的1.60倍 |
🍞面包(500克) | ¥15.8 | ¥13.3 | 广州是塞维利亚的1.19倍 |
🍏苹果(1公斤) | ¥14.2 | ¥17.6 | 塞维利亚是广州的1.23倍 |
🥔土豆(1公斤) | ¥6.5 | ¥13.4 | 塞维利亚是广州的2.07倍 |
🍅西红柿(1公斤) | ¥10.8 | ¥19.2 | 塞维利亚是广州的1.79倍 |
🍺本地啤酒(500毫升) | ¥7.2 | ¥8.4 | 塞维利亚是广州的1.16倍 |
🍷葡萄酒(中档) | ¥71.5 | ¥49.7 | 广州是塞维利亚的1.44倍 |
房租房价对比
指标 | 广州 | 塞维利亚 | 广州与塞维利亚对比 |
---|
🛌租房(市区1室/月) | ¥3,613 | ¥7,291 | 塞维利亚是广州的2.02倍 |
🛌租房(郊区1室/月) | ¥1,847 | ¥5,341 | 塞维利亚是广州的2.89倍 |
🚪租房(市区3室/月) | ¥7,867 | ¥11,227 | 塞维利亚是广州的1.43倍 |
🚪租房(郊区3室/月) | ¥4,126 | ¥8,127 | 塞维利亚是广州的1.97倍 |
🏡买房(市区/平方米) | ¥65,200 | ¥29,815 | 广州是塞维利亚的2.19倍 |
🏡买房(郊区/平方米) | ¥25,269 | ¥18,112 | 广州是塞维利亚的1.40倍 |