ℹ️说明:以下广州与塞萨洛尼基的收入与消费数据基于至26年7月,近12个月全球海量用户贡献的收入与生活成本信息编制而成,采用平均值,货币单位为人民币(¥),绿色🟢代表收入高或物价低。数据来源于NUMBEO,该网站被众多国际媒体用作资料来源,熙浦团队整理数据并进行翻译与加工。
城市收入对比
| 指标 | 广州 | 塞萨洛尼基 | 广州与塞萨洛尼基对比 |
|---|
| 💰平均月收入(税后) | ¥8,665 | ¥8,049 | 广州是塞萨洛尼基的1.1倍 |
日常消费对比
| 指标 | 广州 | 塞萨洛尼基 | 广州与塞萨洛尼基对比 |
|---|
| 🍜单人餐(快捷餐厅) | ¥20 | ¥117 | 塞萨洛尼基是广州的5.83倍 |
| 🍝双人餐(中档餐厅,3道菜) | ¥200 | ¥408 | 塞萨洛尼基是广州的2.04倍 |
| 🍔麦当劳套餐(或同等套餐) | ¥35 | ¥78 | 塞萨洛尼基是广州的2.22倍 |
| 💧水电气费(85㎡住宅/月) | ¥399.3 | ¥1,536.1 | 塞萨洛尼基是广州的3.85倍 |
| 💻️家庭宽带(60Mbps+/月) | ¥95.1 | ¥207.8 | 塞萨洛尼基是广州的2.19倍 |
| 📱手机套餐(含通话及10GB+流量/月) | ¥104.9 | ¥157.9 | 塞萨洛尼基是广州的1.50倍 |
| 💪健身房(成人/月) | ¥440.4 | ¥348.4 | 广州是塞萨洛尼基的1.26倍 |
| 🎬电影票(国际电影/张) | ¥44.0 | ¥71.9 | 塞萨洛尼基是广州的1.63倍 |
| ⛽汽油(1升) | ¥8.9 | ¥15.6 | 塞萨洛尼基是广州的1.76倍 |
超市价格对比
| 指标 | 广州 | 塞萨洛尼基 | 广州与塞萨洛尼基对比 |
|---|
| 🥩牛后腿肉(1公斤) | ¥82.6 | ¥121.8 | 塞萨洛尼基是广州的1.47倍 |
| 🥚鸡蛋(12个) | ¥10.1 | ¥35.2 | 塞萨洛尼基是广州的3.47倍 |
| 🥛牛奶(1升) | ¥12.5 | ¥11.5 | 广州是塞萨洛尼基的1.08倍 |
| 🍞面包(500克) | ¥14.0 | ¥10.9 | 广州是塞萨洛尼基的1.28倍 |
| 🍏苹果(1公斤) | ¥14.9 | ¥17.4 | 塞萨洛尼基是广州的1.17倍 |
| 🥔土豆(1公斤) | ¥6.5 | ¥8.2 | 塞萨洛尼基是广州的1.25倍 |
| 🍅西红柿(1公斤) | ¥12.0 | ¥18.6 | 塞萨洛尼基是广州的1.55倍 |
| 🍺本地啤酒(500毫升) | ¥7.3 | ¥14.2 | 塞萨洛尼基是广州的1.94倍 |
| 🍷葡萄酒(中档) | ¥83.0 | ¥70.0 | 广州是塞萨洛尼基的1.19倍 |
房租房价对比
| 指标 | 广州 | 塞萨洛尼基 | 广州与塞萨洛尼基对比 |
|---|
| 🛌租房(市区1室/月) | ¥3,611 | ¥4,286 | 塞萨洛尼基是广州的1.19倍 |
| 🛌租房(郊区1室/月) | ¥1,973 | ¥3,296 | 塞萨洛尼基是广州的1.67倍 |
| 🚪租房(市区3室/月) | ¥9,183 | ¥7,191 | 广州是塞萨洛尼基的1.28倍 |
| 🚪租房(郊区3室/月) | ¥3,288 | ¥5,628 | 塞萨洛尼基是广州的1.71倍 |
| 🏡买房(市区/平方米) | ¥59,055 | ¥26,029 | 广州是塞萨洛尼基的2.27倍 |
| 🏡买房(郊区/平方米) | ¥22,695 | ¥19,035 | 广州是塞萨洛尼基的1.19倍 |