ℹ️说明:以下广州与墨尔本的收入与消费数据基于近12个月全球海量用户贡献的收入与生活成本信息编制而成,采用平均值,货币单位为人民币(¥),绿色🟢代表收入高或物价低。数据来源于NUMBEO,该网站被众多国际媒体用作资料来源,熙浦团队整理数据并进行翻译与加工。
城市收入对比
指标 | 广州 | 墨尔本 | 广州与墨尔本对比 |
---|
💰平均月收入(税后) | ¥9,000 | ¥28,231 | 墨尔本是广州的3.1倍 |
日常消费对比
指标 | 广州 | 墨尔本 | 广州与墨尔本对比 |
---|
🍜单人餐(快捷餐厅) | ¥20 | ¥141 | 墨尔本是广州的7.04倍 |
🍝双人餐(中档餐厅,3道菜) | ¥180 | ¥657 | 墨尔本是广州的3.65倍 |
🍔麦当劳套餐(或同等套餐) | ¥32 | ¥75 | 墨尔本是广州的2.35倍 |
💧水电气费(85㎡住宅/月) | ¥453.9 | ¥1,193.7 | 墨尔本是广州的2.63倍 |
💻️家庭宽带(60Mbps+/月) | ¥98.3 | ¥369.3 | 墨尔本是广州的3.76倍 |
📱手机套餐(含通话及10GB+流量/月) | ¥88.9 | ¥173.7 | 墨尔本是广州的1.95倍 |
💪健身房(成人/月) | ¥357.6 | ¥351.5 | 广州是墨尔本的1.02倍 |
🎬电影票(国际电影/张) | ¥45.0 | ¥117.3 | 墨尔本是广州的2.61倍 |
⛽汽油(1升) | ¥8.3 | ¥8.4 | 墨尔本是广州的1.01倍 |
超市价格对比
指标 | 广州 | 墨尔本 | 广州与墨尔本对比 |
---|
🥩牛后腿肉(1公斤) | ¥110.5 | ¥99.0 | 广州是墨尔本的1.12倍 |
🥚鸡蛋(12个) | ¥11.1 | ¥38.9 | 墨尔本是广州的3.52倍 |
🥛牛奶(1升) | ¥13.5 | ¥11.7 | 广州是墨尔本的1.15倍 |
🍞面包(500克) | ¥15.8 | ¥19.6 | 墨尔本是广州的1.24倍 |
🍏苹果(1公斤) | ¥14.2 | ¥24.0 | 墨尔本是广州的1.68倍 |
🥔土豆(1公斤) | ¥6.5 | ¥20.4 | 墨尔本是广州的3.15倍 |
🍅西红柿(1公斤) | ¥10.8 | ¥29.5 | 墨尔本是广州的2.75倍 |
🍺本地啤酒(500毫升) | ¥7.2 | ¥32.8 | 墨尔本是广州的4.55倍 |
🍷葡萄酒(中档) | ¥71.5 | ¥93.8 | 墨尔本是广州的1.31倍 |
房租房价对比
指标 | 广州 | 墨尔本 | 广州与墨尔本对比 |
---|
🛌租房(市区1室/月) | ¥3,613 | ¥11,169 | 墨尔本是广州的3.09倍 |
🛌租房(郊区1室/月) | ¥1,847 | ¥8,509 | 墨尔本是广州的4.61倍 |
🚪租房(市区3室/月) | ¥7,867 | ¥21,740 | 墨尔本是广州的2.76倍 |
🚪租房(郊区3室/月) | ¥4,126 | ¥14,291 | 墨尔本是广州的3.46倍 |
🏡买房(市区/平方米) | ¥65,200 | ¥50,360 | 广州是墨尔本的1.29倍 |
🏡买房(郊区/平方米) | ¥25,269 | ¥42,180 | 墨尔本是广州的1.67倍 |