ℹ️说明:以下广州与墨西哥城的收入与消费数据基于至26年7月,近12个月全球海量用户贡献的收入与生活成本信息编制而成,采用平均值,货币单位为人民币(¥),绿色🟢代表收入高或物价低。数据来源于NUMBEO,该网站被众多国际媒体用作资料来源,熙浦团队整理数据并进行翻译与加工。
城市收入对比
| 指标 | 广州 | 墨西哥城 | 广州与墨西哥城对比 |
|---|
| 💰平均月收入(税后) | ¥8,665 | ¥7,206 | 广州是墨西哥城的1.2倍 |
日常消费对比
| 指标 | 广州 | 墨西哥城 | 广州与墨西哥城对比 |
|---|
| 🍜单人餐(快捷餐厅) | ¥20 | ¥80 | 墨西哥城是广州的3.99倍 |
| 🍝双人餐(中档餐厅,3道菜) | ¥200 | ¥353 | 墨西哥城是广州的1.76倍 |
| 🍔麦当劳套餐(或同等套餐) | ¥35 | ¥71 | 墨西哥城是广州的2.03倍 |
| 💧水电气费(85㎡住宅/月) | ¥399.3 | ¥439.8 | 墨西哥城是广州的1.10倍 |
| 💻️家庭宽带(60Mbps+/月) | ¥95.1 | ¥246.1 | 墨西哥城是广州的2.59倍 |
| 📱手机套餐(含通话及10GB+流量/月) | ¥104.9 | ¥204.4 | 墨西哥城是广州的1.95倍 |
| 💪健身房(成人/月) | ¥440.4 | ¥387.6 | 广州是墨西哥城的1.14倍 |
| 🎬电影票(国际电影/张) | ¥44.0 | ¥47.1 | 墨西哥城是广州的1.07倍 |
| ⛽汽油(1升) | ¥8.9 | ¥10.6 | 墨西哥城是广州的1.19倍 |
超市价格对比
| 指标 | 广州 | 墨西哥城 | 广州与墨西哥城对比 |
|---|
| 🥩牛后腿肉(1公斤) | ¥82.6 | ¥107.2 | 墨西哥城是广州的1.30倍 |
| 🥚鸡蛋(12个) | ¥10.1 | ¥20.0 | 墨西哥城是广州的1.97倍 |
| 🥛牛奶(1升) | ¥12.5 | ¥12.4 | 广州是墨西哥城的1.01倍 |
| 🍞面包(500克) | ¥14.0 | ¥21.7 | 墨西哥城是广州的1.55倍 |
| 🍏苹果(1公斤) | ¥14.9 | ¥22.6 | 墨西哥城是广州的1.52倍 |
| 🥔土豆(1公斤) | ¥6.5 | ¥13.9 | 墨西哥城是广州的2.14倍 |
| 🍅西红柿(1公斤) | ¥12.0 | ¥16.5 | 墨西哥城是广州的1.37倍 |
| 🍺本地啤酒(500毫升) | ¥7.3 | ¥13.8 | 墨西哥城是广州的1.89倍 |
| 🍷葡萄酒(中档) | ¥83.0 | ¥117.6 | 墨西哥城是广州的1.42倍 |
房租房价对比
| 指标 | 广州 | 墨西哥城 | 广州与墨西哥城对比 |
|---|
| 🛌租房(市区1室/月) | ¥3,611 | ¥7,538 | 墨西哥城是广州的2.09倍 |
| 🛌租房(郊区1室/月) | ¥1,973 | ¥4,774 | 墨西哥城是广州的2.42倍 |
| 🚪租房(市区3室/月) | ¥9,183 | ¥16,770 | 墨西哥城是广州的1.83倍 |
| 🚪租房(郊区3室/月) | ¥3,288 | ¥8,958 | 墨西哥城是广州的2.72倍 |
| 🏡买房(市区/平方米) | ¥59,055 | ¥26,404 | 广州是墨西哥城的2.24倍 |
| 🏡买房(郊区/平方米) | ¥22,695 | ¥14,183 | 广州是墨西哥城的1.60倍 |