ℹ️说明:以下广州与安卡拉的收入与消费数据基于至26年7月,近12个月全球海量用户贡献的收入与生活成本信息编制而成,采用平均值,货币单位为人民币(¥),绿色🟢代表收入高或物价低。数据来源于NUMBEO,该网站被众多国际媒体用作资料来源,熙浦团队整理数据并进行翻译与加工。
城市收入对比
| 指标 | 广州 | 安卡拉 | 广州与安卡拉对比 |
|---|
| 💰平均月收入(税后) | ¥8,665 | ¥7,272 | 广州是安卡拉的1.2倍 |
日常消费对比
| 指标 | 广州 | 安卡拉 | 广州与安卡拉对比 |
|---|
| 🍜单人餐(快捷餐厅) | ¥20 | ¥64 | 安卡拉是广州的3.19倍 |
| 🍝双人餐(中档餐厅,3道菜) | ¥200 | ¥283 | 安卡拉是广州的1.42倍 |
| 🍔麦当劳套餐(或同等套餐) | ¥35 | ¥64 | 安卡拉是广州的1.82倍 |
| 💧水电气费(85㎡住宅/月) | ¥399.3 | ¥614.8 | 安卡拉是广州的1.54倍 |
| 💻️家庭宽带(60Mbps+/月) | ¥95.1 | ¥113.8 | 安卡拉是广州的1.20倍 |
| 📱手机套餐(含通话及10GB+流量/月) | ¥104.9 | ¥72.4 | 广州是安卡拉的1.45倍 |
| 💪健身房(成人/月) | ¥440.4 | ¥424.9 | 广州是安卡拉的1.04倍 |
| 🎬电影票(国际电影/张) | ¥44.0 | ¥49.6 | 安卡拉是广州的1.13倍 |
| ⛽汽油(1升) | ¥8.9 | ¥8.8 | 广州是安卡拉的1.00倍 |
超市价格对比
| 指标 | 广州 | 安卡拉 | 广州与安卡拉对比 |
|---|
| 🥩牛后腿肉(1公斤) | ¥82.6 | ¥133.7 | 安卡拉是广州的1.62倍 |
| 🥚鸡蛋(12个) | ¥10.1 | ¥17.4 | 安卡拉是广州的1.71倍 |
| 🥛牛奶(1升) | ¥12.5 | ¥7.9 | 广州是安卡拉的1.59倍 |
| 🍞面包(500克) | ¥14.0 | ¥6.4 | 广州是安卡拉的2.19倍 |
| 🍏苹果(1公斤) | ¥14.9 | ¥13.5 | 广州是安卡拉的1.10倍 |
| 🥔土豆(1公斤) | ¥6.5 | ¥3.9 | 广州是安卡拉的1.66倍 |
| 🍅西红柿(1公斤) | ¥12.0 | ¥10.4 | 广州是安卡拉的1.16倍 |
| 🍺本地啤酒(500毫升) | ¥7.3 | ¥14.6 | 安卡拉是广州的2.00倍 |
| 🍷葡萄酒(中档) | ¥83.0 | ¥79.3 | 广州是安卡拉的1.05倍 |
房租房价对比
| 指标 | 广州 | 安卡拉 | 广州与安卡拉对比 |
|---|
| 🛌租房(市区1室/月) | ¥3,611 | ¥4,967 | 安卡拉是广州的1.38倍 |
| 🛌租房(郊区1室/月) | ¥1,973 | ¥3,628 | 安卡拉是广州的1.84倍 |
| 🚪租房(市区3室/月) | ¥9,183 | ¥7,860 | 广州是安卡拉的1.17倍 |
| 🚪租房(郊区3室/月) | ¥3,288 | ¥5,433 | 安卡拉是广州的1.65倍 |
| 🏡买房(市区/平方米) | ¥59,055 | ¥11,461 | 广州是安卡拉的5.15倍 |
| 🏡买房(郊区/平方米) | ¥22,695 | ¥7,713 | 广州是安卡拉的2.94倍 |