ℹ️说明:以下广州与安卡拉的收入与消费数据基于近12个月全球海量用户贡献的收入与生活成本信息编制而成,采用平均值,货币单位为人民币(¥),绿色🟢代表收入高或物价低。数据来源于NUMBEO,该网站被众多国际媒体用作资料来源,熙浦团队整理数据并进行翻译与加工。
城市收入对比
指标 | 广州 | 安卡拉 | 广州与安卡拉对比 |
---|
💰平均月收入(税后) | ¥9,000 | ¥5,798 | 广州是安卡拉的1.6倍 |
日常消费对比
指标 | 广州 | 安卡拉 | 广州与安卡拉对比 |
---|
🍜单人餐(快捷餐厅) | ¥20 | ¥69 | 安卡拉是广州的3.44倍 |
🍝双人餐(中档餐厅,3道菜) | ¥180 | ¥258 | 安卡拉是广州的1.43倍 |
🍔麦当劳套餐(或同等套餐) | ¥32 | ¥60 | 安卡拉是广州的1.88倍 |
💧水电气费(85㎡住宅/月) | ¥453.9 | ¥580.9 | 安卡拉是广州的1.28倍 |
💻️家庭宽带(60Mbps+/月) | ¥98.3 | ¥97.9 | 广州是安卡拉的1.00倍 |
📱手机套餐(含通话及10GB+流量/月) | ¥88.9 | ¥74.4 | 广州是安卡拉的1.19倍 |
💪健身房(成人/月) | ¥357.6 | ¥408.4 | 安卡拉是广州的1.14倍 |
🎬电影票(国际电影/张) | ¥45.0 | ¥44.7 | 广州是安卡拉的1.01倍 |
⛽汽油(1升) | ¥8.3 | ¥8.3 | 广州是安卡拉的1.01倍 |
超市价格对比
指标 | 广州 | 安卡拉 | 广州与安卡拉对比 |
---|
🥩牛后腿肉(1公斤) | ¥110.5 | ¥133.4 | 安卡拉是广州的1.21倍 |
🥚鸡蛋(12个) | ¥11.1 | ¥16.5 | 安卡拉是广州的1.50倍 |
🥛牛奶(1升) | ¥13.5 | ¥6.9 | 广州是安卡拉的1.95倍 |
🍞面包(500克) | ¥15.8 | ¥4.9 | 广州是安卡拉的3.25倍 |
🍏苹果(1公斤) | ¥14.2 | ¥10.9 | 广州是安卡拉的1.31倍 |
🥔土豆(1公斤) | ¥6.5 | ¥4.7 | 广州是安卡拉的1.38倍 |
🍅西红柿(1公斤) | ¥10.8 | ¥10.1 | 广州是安卡拉的1.07倍 |
🍺本地啤酒(500毫升) | ¥7.2 | ¥14.7 | 安卡拉是广州的2.04倍 |
🍷葡萄酒(中档) | ¥71.5 | ¥86.0 | 安卡拉是广州的1.20倍 |
房租房价对比
指标 | 广州 | 安卡拉 | 广州与安卡拉对比 |
---|
🛌租房(市区1室/月) | ¥3,613 | ¥5,128 | 安卡拉是广州的1.42倍 |
🛌租房(郊区1室/月) | ¥1,847 | ¥3,759 | 安卡拉是广州的2.03倍 |
🚪租房(市区3室/月) | ¥7,867 | ¥7,884 | 安卡拉是广州的1.00倍 |
🚪租房(郊区3室/月) | ¥4,126 | ¥5,245 | 安卡拉是广州的1.27倍 |
🏡买房(市区/平方米) | ¥65,200 | ¥12,624 | 广州是安卡拉的5.16倍 |
🏡买房(郊区/平方米) | ¥25,269 | ¥8,484 | 广州是安卡拉的2.98倍 |