ℹ️说明:以下广州与布利斯托的收入与消费数据基于至26年7月,近12个月全球海量用户贡献的收入与生活成本信息编制而成,采用平均值,货币单位为人民币(¥),绿色🟢代表收入高或物价低。数据来源于NUMBEO,该网站被众多国际媒体用作资料来源,熙浦团队整理数据并进行翻译与加工。
城市收入对比
| 指标 | 广州 | 布利斯托 | 广州与布利斯托对比 |
|---|
| 💰平均月收入(税后) | ¥8,665 | ¥25,837 | 布利斯托是广州的3.0倍 |
日常消费对比
| 指标 | 广州 | 布利斯托 | 广州与布利斯托对比 |
|---|
| 🍜单人餐(快捷餐厅) | ¥20 | ¥145 | 布利斯托是广州的7.27倍 |
| 🍝双人餐(中档餐厅,3道菜) | ¥200 | ¥772 | 布利斯托是广州的3.86倍 |
| 🍔麦当劳套餐(或同等套餐) | ¥35 | ¥73 | 布利斯托是广州的2.08倍 |
| 💧水电气费(85㎡住宅/月) | ¥399.3 | ¥2,225.2 | 布利斯托是广州的5.57倍 |
| 💻️家庭宽带(60Mbps+/月) | ¥95.1 | ¥264.4 | 布利斯托是广州的2.78倍 |
| 📱手机套餐(含通话及10GB+流量/月) | ¥104.9 | ¥123.7 | 布利斯托是广州的1.18倍 |
| 💪健身房(成人/月) | ¥440.4 | ¥334.0 | 广州是布利斯托的1.32倍 |
| 🎬电影票(国际电影/张) | ¥44.0 | ¥95.4 | 布利斯托是广州的2.17倍 |
| ⛽汽油(1升) | ¥8.9 | ¥14.0 | 布利斯托是广州的1.58倍 |
超市价格对比
| 指标 | 广州 | 布利斯托 | 广州与布利斯托对比 |
|---|
| 🥩牛后腿肉(1公斤) | ¥82.6 | ¥89.1 | 布利斯托是广州的1.08倍 |
| 🥚鸡蛋(12个) | ¥10.1 | ¥29.5 | 布利斯托是广州的2.92倍 |
| 🥛牛奶(1升) | ¥12.5 | ¥10.5 | 广州是布利斯托的1.19倍 |
| 🍞面包(500克) | ¥14.0 | ¥11.5 | 广州是布利斯托的1.22倍 |
| 🍏苹果(1公斤) | ¥14.9 | ¥21.4 | 布利斯托是广州的1.43倍 |
| 🥔土豆(1公斤) | ¥6.5 | ¥14.2 | 布利斯托是广州的2.19倍 |
| 🍅西红柿(1公斤) | ¥12.0 | ¥28.0 | 布利斯托是广州的2.33倍 |
| 🍺本地啤酒(500毫升) | ¥7.3 | ¥19.3 | 布利斯托是广州的2.64倍 |
| 🍷葡萄酒(中档) | ¥83.0 | ¥72.7 | 广州是布利斯托的1.14倍 |
房租房价对比
| 指标 | 广州 | 布利斯托 | 广州与布利斯托对比 |
|---|
| 🛌租房(市区1室/月) | ¥3,611 | ¥13,369 | 布利斯托是广州的3.70倍 |
| 🛌租房(郊区1室/月) | ¥1,973 | ¥9,960 | 布利斯托是广州的5.05倍 |
| 🚪租房(市区3室/月) | ¥9,183 | ¥21,272 | 布利斯托是广州的2.32倍 |
| 🚪租房(郊区3室/月) | ¥3,288 | ¥15,752 | 布利斯托是广州的4.79倍 |
| 🏡买房(市区/平方米) | ¥59,055 | ¥46,823 | 广州是布利斯托的1.26倍 |
| 🏡买房(郊区/平方米) | ¥22,695 | ¥35,682 | 布利斯托是广州的1.57倍 |