ℹ️说明:以下广州与布拉格直辖市的收入与消费数据基于近12个月全球海量用户贡献的收入与生活成本信息编制而成,采用平均值,货币单位为人民币(¥),绿色🟢代表收入高或物价低。数据来源于NUMBEO,该网站被众多国际媒体用作资料来源,熙浦团队整理数据并进行翻译与加工。
城市收入对比
| 指标 | 广州 | 布拉格直辖市 | 广州与布拉格直辖市对比 |
|---|
| 💰平均月收入(税后) | ¥9,000 | ¥15,903 | 布拉格直辖市是广州的1.8倍 |
日常消费对比
| 指标 | 广州 | 布拉格直辖市 | 广州与布拉格直辖市对比 |
|---|
| 🍜单人餐(快捷餐厅) | ¥20 | ¥77 | 布拉格直辖市是广州的3.87倍 |
| 🍝双人餐(中档餐厅,3道菜) | ¥180 | ¥344 | 布拉格直辖市是广州的1.91倍 |
| 🍔麦当劳套餐(或同等套餐) | ¥32 | ¥69 | 布拉格直辖市是广州的2.15倍 |
| 💧水电气费(85㎡住宅/月) | ¥453.9 | ¥2,426.6 | 布拉格直辖市是广州的5.35倍 |
| 💻️家庭宽带(60Mbps+/月) | ¥98.3 | ¥171.6 | 布拉格直辖市是广州的1.74倍 |
| 📱手机套餐(含通话及10GB+流量/月) | ¥88.9 | ¥224.6 | 布拉格直辖市是广州的2.53倍 |
| 💪健身房(成人/月) | ¥357.6 | ¥515.1 | 布拉格直辖市是广州的1.44倍 |
| 🎬电影票(国际电影/张) | ¥45.0 | ¥86.0 | 布拉格直辖市是广州的1.91倍 |
| ⛽汽油(1升) | ¥8.3 | ¥12.8 | 布拉格直辖市是广州的1.53倍 |
超市价格对比
| 指标 | 广州 | 布拉格直辖市 | 广州与布拉格直辖市对比 |
|---|
| 🥩牛后腿肉(1公斤) | ¥110.5 | ¥96.5 | 广州是布拉格直辖市的1.14倍 |
| 🥚鸡蛋(12个) | ¥11.1 | ¥27.3 | 布拉格直辖市是广州的2.47倍 |
| 🥛牛奶(1升) | ¥13.5 | ¥9.0 | 广州是布拉格直辖市的1.49倍 |
| 🍞面包(500克) | ¥15.8 | ¥12.4 | 广州是布拉格直辖市的1.27倍 |
| 🍏苹果(1公斤) | ¥14.2 | ¥16.1 | 布拉格直辖市是广州的1.13倍 |
| 🥔土豆(1公斤) | ¥6.5 | ¥10.3 | 布拉格直辖市是广州的1.60倍 |
| 🍅西红柿(1公斤) | ¥10.8 | ¥29.1 | 布拉格直辖市是广州的2.71倍 |
| 🍺本地啤酒(500毫升) | ¥7.2 | ¥8.4 | 布拉格直辖市是广州的1.16倍 |
| 🍷葡萄酒(中档) | ¥71.5 | ¥51.6 | 广州是布拉格直辖市的1.39倍 |
房租房价对比
| 指标 | 广州 | 布拉格直辖市 | 广州与布拉格直辖市对比 |
|---|
| 🛌租房(市区1室/月) | ¥3,613 | ¥8,560 | 布拉格直辖市是广州的2.37倍 |
| 🛌租房(郊区1室/月) | ¥1,847 | ¥6,618 | 布拉格直辖市是广州的3.58倍 |
| 🚪租房(市区3室/月) | ¥7,867 | ¥16,656 | 布拉格直辖市是广州的2.12倍 |
| 🚪租房(郊区3室/月) | ¥4,126 | ¥11,607 | 布拉格直辖市是广州的2.81倍 |
| 🏡买房(市区/平方米) | ¥65,200 | ¥70,260 | 布拉格直辖市是广州的1.08倍 |
| 🏡买房(郊区/平方米) | ¥25,269 | ¥49,938 | 布拉格直辖市是广州的1.98倍 |