ℹ️说明:以下广州与布里斯班的收入与消费数据基于至26年7月,近12个月全球海量用户贡献的收入与生活成本信息编制而成,采用平均值,货币单位为人民币(¥),绿色🟢代表收入高或物价低。数据来源于NUMBEO,该网站被众多国际媒体用作资料来源,熙浦团队整理数据并进行翻译与加工。
城市收入对比
| 指标 | 广州 | 布里斯班 | 广州与布里斯班对比 |
|---|
| 💰平均月收入(税后) | ¥8,665 | ¥28,171 | 布里斯班是广州的3.3倍 |
日常消费对比
| 指标 | 广州 | 布里斯班 | 广州与布里斯班对比 |
|---|
| 🍜单人餐(快捷餐厅) | ¥20 | ¥119 | 布里斯班是广州的5.93倍 |
| 🍝双人餐(中档餐厅,3道菜) | ¥200 | ¥546 | 布里斯班是广州的2.73倍 |
| 🍔麦当劳套餐(或同等套餐) | ¥35 | ¥78 | 布里斯班是广州的2.24倍 |
| 💧水电气费(85㎡住宅/月) | ¥399.3 | ¥1,186.9 | 布里斯班是广州的2.97倍 |
| 💻️家庭宽带(60Mbps+/月) | ¥95.1 | ¥414.0 | 布里斯班是广州的4.35倍 |
| 📱手机套餐(含通话及10GB+流量/月) | ¥104.9 | ¥199.0 | 布里斯班是广州的1.90倍 |
| 💪健身房(成人/月) | ¥440.4 | ¥413.0 | 广州是布里斯班的1.07倍 |
| 🎬电影票(国际电影/张) | ¥44.0 | ¥94.9 | 布里斯班是广州的2.16倍 |
| ⛽汽油(1升) | ¥8.9 | ¥9.2 | 布里斯班是广州的1.03倍 |
超市价格对比
| 指标 | 广州 | 布里斯班 | 广州与布里斯班对比 |
|---|
| 🥩牛后腿肉(1公斤) | ¥82.6 | ¥95.1 | 布里斯班是广州的1.15倍 |
| 🥚鸡蛋(12个) | ¥10.1 | ¥34.5 | 布里斯班是广州的3.41倍 |
| 🥛牛奶(1升) | ¥12.5 | ¥12.0 | 广州是布里斯班的1.04倍 |
| 🍞面包(500克) | ¥14.0 | ¥18.1 | 布里斯班是广州的1.29倍 |
| 🍏苹果(1公斤) | ¥14.9 | ¥26.9 | 布里斯班是广州的1.81倍 |
| 🥔土豆(1公斤) | ¥6.5 | ¥18.9 | 布里斯班是广州的2.90倍 |
| 🍅西红柿(1公斤) | ¥12.0 | ¥33.1 | 布里斯班是广州的2.76倍 |
| 🍺本地啤酒(500毫升) | ¥7.3 | ¥34.9 | 布里斯班是广州的4.78倍 |
| 🍷葡萄酒(中档) | ¥83.0 | ¥85.4 | 布里斯班是广州的1.03倍 |
房租房价对比
| 指标 | 广州 | 布里斯班 | 广州与布里斯班对比 |
|---|
| 🛌租房(市区1室/月) | ¥3,611 | ¥13,357 | 布里斯班是广州的3.70倍 |
| 🛌租房(郊区1室/月) | ¥1,973 | ¥9,425 | 布里斯班是广州的4.78倍 |
| 🚪租房(市区3室/月) | ¥9,183 | ¥23,091 | 布里斯班是广州的2.51倍 |
| 🚪租房(郊区3室/月) | ¥3,288 | ¥16,105 | 布里斯班是广州的4.90倍 |
| 🏡买房(市区/平方米) | ¥59,055 | ¥55,378 | 广州是布里斯班的1.07倍 |
| 🏡买房(郊区/平方米) | ¥22,695 | ¥39,198 | 布里斯班是广州的1.73倍 |