ℹ️说明:以下广州与布雷西亚的收入与消费数据基于至26年7月,近12个月全球海量用户贡献的收入与生活成本信息编制而成,采用平均值,货币单位为人民币(¥),绿色🟢代表收入高或物价低。数据来源于NUMBEO,该网站被众多国际媒体用作资料来源,熙浦团队整理数据并进行翻译与加工。
城市收入对比
| 指标 | 广州 | 布雷西亚 | 广州与布雷西亚对比 |
|---|
| 💰平均月收入(税后) | ¥8,665 | ¥13,482 | 布雷西亚是广州的1.6倍 |
日常消费对比
| 指标 | 广州 | 布雷西亚 | 广州与布雷西亚对比 |
|---|
| 🍜单人餐(快捷餐厅) | ¥20 | ¥156 | 布雷西亚是广州的7.78倍 |
| 🍝双人餐(中档餐厅,3道菜) | ¥200 | ¥603 | 布雷西亚是广州的3.01倍 |
| 🍔麦当劳套餐(或同等套餐) | ¥35 | ¥99 | 布雷西亚是广州的2.83倍 |
| 💧水电气费(85㎡住宅/月) | ¥399.3 | ¥2,276.0 | 布雷西亚是广州的5.70倍 |
| 💻️家庭宽带(60Mbps+/月) | ¥95.1 | ¥216.4 | 布雷西亚是广州的2.28倍 |
| 📱手机套餐(含通话及10GB+流量/月) | ¥104.9 | ¥100.5 | 广州是布雷西亚的1.04倍 |
| 💪健身房(成人/月) | ¥440.4 | ¥292.8 | 广州是布雷西亚的1.50倍 |
| 🎬电影票(国际电影/张) | ¥44.0 | ¥108.9 | 布雷西亚是广州的2.47倍 |
| ⛽汽油(1升) | ¥8.9 | ¥14.0 | 布雷西亚是广州的1.58倍 |
超市价格对比
| 指标 | 广州 | 布雷西亚 | 广州与布雷西亚对比 |
|---|
| 🥩牛后腿肉(1公斤) | ¥82.6 | ¥161.4 | 布雷西亚是广州的1.95倍 |
| 🥚鸡蛋(12个) | ¥10.1 | ¥31.0 | 布雷西亚是广州的3.06倍 |
| 🥛牛奶(1升) | ¥12.5 | ¥14.3 | 布雷西亚是广州的1.14倍 |
| 🍞面包(500克) | ¥14.0 | ¥23.1 | 布雷西亚是广州的1.65倍 |
| 🍏苹果(1公斤) | ¥14.9 | ¥20.2 | 布雷西亚是广州的1.36倍 |
| 🥔土豆(1公斤) | ¥6.5 | ¥15.4 | 布雷西亚是广州的2.36倍 |
| 🍅西红柿(1公斤) | ¥12.0 | ¥26.0 | 布雷西亚是广州的2.17倍 |
| 🍺本地啤酒(500毫升) | ¥7.3 | ¥17.5 | 布雷西亚是广州的2.39倍 |
| 🍷葡萄酒(中档) | ¥83.0 | ¥58.3 | 广州是布雷西亚的1.42倍 |
房租房价对比
| 指标 | 广州 | 布雷西亚 | 广州与布雷西亚对比 |
|---|
| 🛌租房(市区1室/月) | ¥3,611 | ¥6,490 | 布雷西亚是广州的1.80倍 |
| 🛌租房(郊区1室/月) | ¥1,973 | ¥5,292 | 布雷西亚是广州的2.68倍 |
| 🚪租房(市区3室/月) | ¥9,183 | ¥13,278 | 布雷西亚是广州的1.45倍 |
| 🚪租房(郊区3室/月) | ¥3,288 | ¥9,545 | 布雷西亚是广州的2.90倍 |
| 🏡买房(市区/平方米) | ¥59,055 | ¥23,696 | 广州是布雷西亚的2.49倍 |
| 🏡买房(郊区/平方米) | ¥22,695 | ¥15,132 | 广州是布雷西亚的1.50倍 |