ℹ️说明:以下广州与库里提巴的收入与消费数据基于至26年7月,近12个月全球海量用户贡献的收入与生活成本信息编制而成,采用平均值,货币单位为人民币(¥),绿色🟢代表收入高或物价低。数据来源于NUMBEO,该网站被众多国际媒体用作资料来源,熙浦团队整理数据并进行翻译与加工。
城市收入对比
| 指标 | 广州 | 库里提巴 | 广州与库里提巴对比 |
|---|
| 💰平均月收入(税后) | ¥8,665 | ¥4,456 | 广州是库里提巴的1.9倍 |
日常消费对比
| 指标 | 广州 | 库里提巴 | 广州与库里提巴对比 |
|---|
| 🍜单人餐(快捷餐厅) | ¥20 | ¥53 | 库里提巴是广州的2.64倍 |
| 🍝双人餐(中档餐厅,3道菜) | ¥200 | ¥264 | 库里提巴是广州的1.32倍 |
| 🍔麦当劳套餐(或同等套餐) | ¥35 | ¥58 | 库里提巴是广州的1.66倍 |
| 💧水电气费(85㎡住宅/月) | ¥399.3 | ¥669.5 | 库里提巴是广州的1.68倍 |
| 💻️家庭宽带(60Mbps+/月) | ¥95.1 | ¥151.9 | 库里提巴是广州的1.60倍 |
| 📱手机套餐(含通话及10GB+流量/月) | ¥104.9 | ¥101.2 | 广州是库里提巴的1.04倍 |
| 💪健身房(成人/月) | ¥440.4 | ¥182.3 | 广州是库里提巴的2.42倍 |
| 🎬电影票(国际电影/张) | ¥44.0 | ¥46.1 | 库里提巴是广州的1.05倍 |
| ⛽汽油(1升) | ¥8.9 | ¥8.9 | 库里提巴是广州的1.01倍 |
超市价格对比
| 指标 | 广州 | 库里提巴 | 广州与库里提巴对比 |
|---|
| 🥩牛后腿肉(1公斤) | ¥82.6 | ¥67.9 | 广州是库里提巴的1.22倍 |
| 🥚鸡蛋(12个) | ¥10.1 | ¥16.1 | 库里提巴是广州的1.59倍 |
| 🥛牛奶(1升) | ¥12.5 | ¥7.0 | 广州是库里提巴的1.79倍 |
| 🍞面包(500克) | ¥14.0 | ¥12.1 | 广州是库里提巴的1.15倍 |
| 🍏苹果(1公斤) | ¥14.9 | ¥11.2 | 广州是库里提巴的1.33倍 |
| 🥔土豆(1公斤) | ¥6.5 | ¥5.5 | 广州是库里提巴的1.19倍 |
| 🍅西红柿(1公斤) | ¥12.0 | ¥7.8 | 广州是库里提巴的1.54倍 |
| 🍺本地啤酒(500毫升) | ¥7.3 | ¥9.2 | 库里提巴是广州的1.25倍 |
| 🍷葡萄酒(中档) | ¥83.0 | ¥52.7 | 广州是库里提巴的1.57倍 |
房租房价对比
| 指标 | 广州 | 库里提巴 | 广州与库里提巴对比 |
|---|
| 🛌租房(市区1室/月) | ¥3,611 | ¥3,328 | 广州是库里提巴的1.09倍 |
| 🛌租房(郊区1室/月) | ¥1,973 | ¥1,929 | 广州是库里提巴的1.02倍 |
| 🚪租房(市区3室/月) | ¥9,183 | ¥5,272 | 广州是库里提巴的1.74倍 |
| 🚪租房(郊区3室/月) | ¥3,288 | ¥3,523 | 库里提巴是广州的1.07倍 |
| 🏡买房(市区/平方米) | ¥59,055 | ¥16,486 | 广州是库里提巴的3.58倍 |
| 🏡买房(郊区/平方米) | ¥22,695 | ¥11,794 | 广州是库里提巴的1.92倍 |