ℹ️说明:以下广州与开罗的收入与消费数据基于至26年7月,近12个月全球海量用户贡献的收入与生活成本信息编制而成,采用平均值,货币单位为人民币(¥),绿色🟢代表收入高或物价低。数据来源于NUMBEO,该网站被众多国际媒体用作资料来源,熙浦团队整理数据并进行翻译与加工。
城市收入对比
| 指标 | 广州 | 开罗 | 广州与开罗对比 |
|---|
| 💰平均月收入(税后) | ¥8,665 | ¥1,414 | 广州是开罗的6.1倍 |
日常消费对比
| 指标 | 广州 | 开罗 | 广州与开罗对比 |
|---|
| 🍜单人餐(快捷餐厅) | ¥20 | ¥34 | 开罗是广州的1.70倍 |
| 🍝双人餐(中档餐厅,3道菜) | ¥200 | ¥204 | 开罗是广州的1.02倍 |
| 🍔麦当劳套餐(或同等套餐) | ¥35 | ¥41 | 开罗是广州的1.16倍 |
| 💧水电气费(85㎡住宅/月) | ¥399.3 | ¥176.9 | 广州是开罗的2.26倍 |
| 💻️家庭宽带(60Mbps+/月) | ¥95.1 | ¥88.0 | 广州是开罗的1.08倍 |
| 📱手机套餐(含通话及10GB+流量/月) | ¥104.9 | ¥60.3 | 广州是开罗的1.74倍 |
| 💪健身房(成人/月) | ¥440.4 | ¥181.5 | 广州是开罗的2.43倍 |
| 🎬电影票(国际电影/张) | ¥44.0 | ¥27.2 | 广州是开罗的1.62倍 |
| ⛽汽油(1升) | ¥8.9 | ¥3.1 | 广州是开罗的2.83倍 |
超市价格对比
| 指标 | 广州 | 开罗 | 广州与开罗对比 |
|---|
| 🥩牛后腿肉(1公斤) | ¥82.6 | ¥63.6 | 广州是开罗的1.30倍 |
| 🥚鸡蛋(12个) | ¥10.1 | ¥8.9 | 广州是开罗的1.14倍 |
| 🥛牛奶(1升) | ¥12.5 | ¥6.6 | 广州是开罗的1.89倍 |
| 🍞面包(500克) | ¥14.0 | ¥5.5 | 广州是开罗的2.55倍 |
| 🍏苹果(1公斤) | ¥14.9 | ¥13.1 | 广州是开罗的1.13倍 |
| 🥔土豆(1公斤) | ¥6.5 | ¥2.9 | 广州是开罗的2.28倍 |
| 🍅西红柿(1公斤) | ¥12.0 | ¥3.9 | 广州是开罗的3.10倍 |
| 🍺本地啤酒(500毫升) | ¥7.3 | ¥10.6 | 开罗是广州的1.45倍 |
| 🍷葡萄酒(中档) | ¥83.0 | ¥54.3 | 广州是开罗的1.53倍 |
房租房价对比
| 指标 | 广州 | 开罗 | 广州与开罗对比 |
|---|
| 🛌租房(市区1室/月) | ¥3,611 | ¥1,554 | 广州是开罗的2.32倍 |
| 🛌租房(郊区1室/月) | ¥1,973 | ¥1,388 | 广州是开罗的1.42倍 |
| 🚪租房(市区3室/月) | ¥9,183 | ¥3,524 | 广州是开罗的2.61倍 |
| 🚪租房(郊区3室/月) | ¥3,288 | ¥2,445 | 广州是开罗的1.34倍 |
| 🏡买房(市区/平方米) | ¥59,055 | ¥5,569 | 广州是开罗的10.60倍 |
| 🏡买房(郊区/平方米) | ¥22,695 | ¥3,566 | 广州是开罗的6.37倍 |