ℹ️说明:以下广州与开罗的收入与消费数据基于近12个月全球海量用户贡献的收入与生活成本信息编制而成,采用平均值,货币单位为人民币(¥),绿色🟢代表收入高或物价低。数据来源于NUMBEO,该网站被众多国际媒体用作资料来源,熙浦团队整理数据并进行翻译与加工。
城市收入对比
| 指标 | 广州 | 开罗 | 广州与开罗对比 |
|---|
| 💰平均月收入(税后) | ¥9,000 | ¥1,282 | 广州是开罗的7.0倍 |
日常消费对比
| 指标 | 广州 | 开罗 | 广州与开罗对比 |
|---|
| 🍜单人餐(快捷餐厅) | ¥20 | ¥30 | 开罗是广州的1.48倍 |
| 🍝双人餐(中档餐厅,3道菜) | ¥180 | ¥148 | 广州是开罗的1.22倍 |
| 🍔麦当劳套餐(或同等套餐) | ¥32 | ¥37 | 开罗是广州的1.15倍 |
| 💧水电气费(85㎡住宅/月) | ¥453.9 | ¥178.6 | 广州是开罗的2.54倍 |
| 💻️家庭宽带(60Mbps+/月) | ¥98.3 | ¥92.7 | 广州是开罗的1.06倍 |
| 📱手机套餐(含通话及10GB+流量/月) | ¥88.9 | ¥54.4 | 广州是开罗的1.63倍 |
| 💪健身房(成人/月) | ¥357.6 | ¥124.6 | 广州是开罗的2.87倍 |
| 🎬电影票(国际电影/张) | ¥45.0 | ¥26.6 | 广州是开罗的1.69倍 |
| ⛽汽油(1升) | ¥8.3 | ¥2.6 | 广州是开罗的3.26倍 |
超市价格对比
| 指标 | 广州 | 开罗 | 广州与开罗对比 |
|---|
| 🥩牛后腿肉(1公斤) | ¥110.5 | ¥64.2 | 广州是开罗的1.72倍 |
| 🥚鸡蛋(12个) | ¥11.1 | ¥10.3 | 广州是开罗的1.07倍 |
| 🥛牛奶(1升) | ¥13.5 | ¥7.0 | 广州是开罗的1.92倍 |
| 🍞面包(500克) | ¥15.8 | ¥4.3 | 广州是开罗的3.71倍 |
| 🍏苹果(1公斤) | ¥14.2 | ¥11.5 | 广州是开罗的1.24倍 |
| 🥔土豆(1公斤) | ¥6.5 | ¥3.0 | 广州是开罗的2.18倍 |
| 🍅西红柿(1公斤) | ¥10.8 | ¥2.0 | 广州是开罗的5.46倍 |
| 🍺本地啤酒(500毫升) | ¥7.2 | ¥9.5 | 开罗是广州的1.32倍 |
| 🍷葡萄酒(中档) | ¥71.5 | ¥59.1 | 广州是开罗的1.21倍 |
房租房价对比
| 指标 | 广州 | 开罗 | 广州与开罗对比 |
|---|
| 🛌租房(市区1室/月) | ¥3,613 | ¥1,575 | 广州是开罗的2.29倍 |
| 🛌租房(郊区1室/月) | ¥1,847 | ¥991 | 广州是开罗的1.86倍 |
| 🚪租房(市区3室/月) | ¥7,867 | ¥3,063 | 广州是开罗的2.57倍 |
| 🚪租房(郊区3室/月) | ¥4,126 | ¥1,948 | 广州是开罗的2.12倍 |
| 🏡买房(市区/平方米) | ¥65,200 | ¥6,032 | 广州是开罗的10.81倍 |
| 🏡买房(郊区/平方米) | ¥25,269 | ¥3,675 | 广州是开罗的6.88倍 |