ℹ️说明:以下广州与弗洛里亚诺波利斯的收入与消费数据基于近12个月全球海量用户贡献的收入与生活成本信息编制而成,采用平均值,货币单位为人民币(¥),绿色🟢代表收入高或物价低。数据来源于NUMBEO,该网站被众多国际媒体用作资料来源,熙浦团队整理数据并进行翻译与加工。
城市收入对比
| 指标 | 广州 | 弗洛里亚诺波利斯 | 广州与弗洛里亚诺波利斯对比 |
|---|
| 💰平均月收入(税后) | ¥9,000 | ¥4,406 | 广州是弗洛里亚诺波利斯的2.0倍 |
日常消费对比
| 指标 | 广州 | 弗洛里亚诺波利斯 | 广州与弗洛里亚诺波利斯对比 |
|---|
| 🍜单人餐(快捷餐厅) | ¥20 | ¥53 | 弗洛里亚诺波利斯是广州的2.67倍 |
| 🍝双人餐(中档餐厅,3道菜) | ¥180 | ¥267 | 弗洛里亚诺波利斯是广州的1.48倍 |
| 🍔麦当劳套餐(或同等套餐) | ¥32 | ¥47 | 弗洛里亚诺波利斯是广州的1.46倍 |
| 💧水电气费(85㎡住宅/月) | ¥453.9 | ¥506.0 | 弗洛里亚诺波利斯是广州的1.11倍 |
| 💻️家庭宽带(60Mbps+/月) | ¥98.3 | ¥148.3 | 弗洛里亚诺波利斯是广州的1.51倍 |
| 📱手机套餐(含通话及10GB+流量/月) | ¥88.9 | ¥100.2 | 弗洛里亚诺波利斯是广州的1.13倍 |
| 💪健身房(成人/月) | ¥357.6 | ¥239.0 | 广州是弗洛里亚诺波利斯的1.50倍 |
| 🎬电影票(国际电影/张) | ¥45.0 | ¥59.0 | 弗洛里亚诺波利斯是广州的1.31倍 |
| ⛽汽油(1升) | ¥8.3 | ¥8.5 | 弗洛里亚诺波利斯是广州的1.02倍 |
超市价格对比
| 指标 | 广州 | 弗洛里亚诺波利斯 | 广州与弗洛里亚诺波利斯对比 |
|---|
| 🥩牛后腿肉(1公斤) | ¥110.5 | ¥60.6 | 广州是弗洛里亚诺波利斯的1.82倍 |
| 🥚鸡蛋(12个) | ¥11.1 | ¥16.6 | 弗洛里亚诺波利斯是广州的1.50倍 |
| 🥛牛奶(1升) | ¥13.5 | ¥6.9 | 广州是弗洛里亚诺波利斯的1.94倍 |
| 🍞面包(500克) | ¥15.8 | ¥11.1 | 广州是弗洛里亚诺波利斯的1.42倍 |
| 🍏苹果(1公斤) | ¥14.2 | ¥16.8 | 弗洛里亚诺波利斯是广州的1.18倍 |
| 🥔土豆(1公斤) | ¥6.5 | ¥8.2 | 弗洛里亚诺波利斯是广州的1.26倍 |
| 🍅西红柿(1公斤) | ¥10.8 | ¥14.0 | 弗洛里亚诺波利斯是广州的1.30倍 |
| 🍺本地啤酒(500毫升) | ¥7.2 | ¥11.0 | 弗洛里亚诺波利斯是广州的1.53倍 |
| 🍷葡萄酒(中档) | ¥71.5 | ¥63.5 | 广州是弗洛里亚诺波利斯的1.13倍 |
房租房价对比
| 指标 | 广州 | 弗洛里亚诺波利斯 | 广州与弗洛里亚诺波利斯对比 |
|---|
| 🛌租房(市区1室/月) | ¥3,613 | ¥3,926 | 弗洛里亚诺波利斯是广州的1.09倍 |
| 🛌租房(郊区1室/月) | ¥1,847 | ¥2,846 | 弗洛里亚诺波利斯是广州的1.54倍 |
| 🚪租房(市区3室/月) | ¥7,867 | ¥7,559 | 广州是弗洛里亚诺波利斯的1.04倍 |
| 🚪租房(郊区3室/月) | ¥4,126 | ¥5,594 | 弗洛里亚诺波利斯是广州的1.36倍 |
| 🏡买房(市区/平方米) | ¥65,200 | ¥17,040 | 广州是弗洛里亚诺波利斯的3.83倍 |
| 🏡买房(郊区/平方米) | ¥25,269 | ¥12,529 | 广州是弗洛里亚诺波利斯的2.02倍 |