ℹ️说明:以下广州与惠灵顿的收入与消费数据基于至26年7月,近12个月全球海量用户贡献的收入与生活成本信息编制而成,采用平均值,货币单位为人民币(¥),绿色🟢代表收入高或物价低。数据来源于NUMBEO,该网站被众多国际媒体用作资料来源,熙浦团队整理数据并进行翻译与加工。
城市收入对比
| 指标 | 广州 | 惠灵顿 | 广州与惠灵顿对比 |
|---|
| 💰平均月收入(税后) | ¥8,665 | ¥19,407 | 惠灵顿是广州的2.2倍 |
日常消费对比
| 指标 | 广州 | 惠灵顿 | 广州与惠灵顿对比 |
|---|
| 🍜单人餐(快捷餐厅) | ¥20 | ¥97 | 惠灵顿是广州的4.85倍 |
| 🍝双人餐(中档餐厅,3道菜) | ¥200 | ¥475 | 惠灵顿是广州的2.38倍 |
| 🍔麦当劳套餐(或同等套餐) | ¥35 | ¥66 | 惠灵顿是广州的1.87倍 |
| 💧水电气费(85㎡住宅/月) | ¥399.3 | ¥1,384.8 | 惠灵顿是广州的3.47倍 |
| 💻️家庭宽带(60Mbps+/月) | ¥95.1 | ¥374.6 | 惠灵顿是广州的3.94倍 |
| 📱手机套餐(含通话及10GB+流量/月) | ¥104.9 | ¥216.0 | 惠灵顿是广州的2.06倍 |
| 💪健身房(成人/月) | ¥440.4 | ¥269.3 | 广州是惠灵顿的1.64倍 |
| 🎬电影票(国际电影/张) | ¥44.0 | ¥87.1 | 惠灵顿是广州的1.98倍 |
| ⛽汽油(1升) | ¥8.9 | ¥12.8 | 惠灵顿是广州的1.44倍 |
超市价格对比
| 指标 | 广州 | 惠灵顿 | 广州与惠灵顿对比 |
|---|
| 🥩牛后腿肉(1公斤) | ¥82.6 | ¥106.7 | 惠灵顿是广州的1.29倍 |
| 🥚鸡蛋(12个) | ¥10.1 | ¥49.8 | 惠灵顿是广州的4.91倍 |
| 🥛牛奶(1升) | ¥12.5 | ¥13.9 | 惠灵顿是广州的1.11倍 |
| 🍞面包(500克) | ¥14.0 | ¥15.7 | 惠灵顿是广州的1.12倍 |
| 🍏苹果(1公斤) | ¥14.9 | ¥21.8 | 惠灵顿是广州的1.46倍 |
| 🥔土豆(1公斤) | ¥6.5 | ¥14.9 | 惠灵顿是广州的2.28倍 |
| 🍅西红柿(1公斤) | ¥12.0 | ¥45.7 | 惠灵顿是广州的3.81倍 |
| 🍺本地啤酒(500毫升) | ¥7.3 | ¥22.3 | 惠灵顿是广州的3.06倍 |
| 🍷葡萄酒(中档) | ¥83.0 | ¥79.2 | 广州是惠灵顿的1.05倍 |
房租房价对比
| 指标 | 广州 | 惠灵顿 | 广州与惠灵顿对比 |
|---|
| 🛌租房(市区1室/月) | ¥3,611 | ¥8,588 | 惠灵顿是广州的2.38倍 |
| 🛌租房(郊区1室/月) | ¥1,973 | ¥8,067 | 惠灵顿是广州的4.09倍 |
| 🚪租房(市区3室/月) | ¥9,183 | ¥15,137 | 惠灵顿是广州的1.65倍 |
| 🚪租房(郊区3室/月) | ¥3,288 | ¥11,932 | 惠灵顿是广州的3.63倍 |
| 🏡买房(市区/平方米) | ¥59,055 | ¥46,836 | 广州是惠灵顿的1.26倍 |
| 🏡买房(郊区/平方米) | ¥22,695 | ¥25,181 | 惠灵顿是广州的1.11倍 |