ℹ️说明:以下广州与斯图加特的收入与消费数据基于至26年7月,近12个月全球海量用户贡献的收入与生活成本信息编制而成,采用平均值,货币单位为人民币(¥),绿色🟢代表收入高或物价低。数据来源于NUMBEO,该网站被众多国际媒体用作资料来源,熙浦团队整理数据并进行翻译与加工。
城市收入对比
| 指标 | 广州 | 斯图加特 | 广州与斯图加特对比 |
|---|
| 💰平均月收入(税后) | ¥8,665 | ¥28,127 | 斯图加特是广州的3.2倍 |
日常消费对比
| 指标 | 广州 | 斯图加特 | 广州与斯图加特对比 |
|---|
| 🍜单人餐(快捷餐厅) | ¥20 | ¥132 | 斯图加特是广州的6.61倍 |
| 🍝双人餐(中档餐厅,3道菜) | ¥200 | ¥564 | 斯图加特是广州的2.82倍 |
| 🍔麦当劳套餐(或同等套餐) | ¥35 | ¥93 | 斯图加特是广州的2.67倍 |
| 💧水电气费(85㎡住宅/月) | ¥399.3 | ¥2,141.7 | 斯图加特是广州的5.36倍 |
| 💻️家庭宽带(60Mbps+/月) | ¥95.1 | ¥302.5 | 斯图加特是广州的3.18倍 |
| 📱手机套餐(含通话及10GB+流量/月) | ¥104.9 | ¥127.0 | 斯图加特是广州的1.21倍 |
| 💪健身房(成人/月) | ¥440.4 | ¥413.9 | 广州是斯图加特的1.06倍 |
| 🎬电影票(国际电影/张) | ¥44.0 | ¥87.5 | 斯图加特是广州的1.99倍 |
| ⛽汽油(1升) | ¥8.9 | ¥15.2 | 斯图加特是广州的1.71倍 |
超市价格对比
| 指标 | 广州 | 斯图加特 | 广州与斯图加特对比 |
|---|
| 🥩牛后腿肉(1公斤) | ¥82.6 | ¥155.9 | 斯图加特是广州的1.89倍 |
| 🥚鸡蛋(12个) | ¥10.1 | ¥30.5 | 斯图加特是广州的3.01倍 |
| 🥛牛奶(1升) | ¥12.5 | ¥8.9 | 广州是斯图加特的1.40倍 |
| 🍞面包(500克) | ¥14.0 | ¥15.6 | 斯图加特是广州的1.12倍 |
| 🍏苹果(1公斤) | ¥14.9 | ¥22.1 | 斯图加特是广州的1.48倍 |
| 🥔土豆(1公斤) | ¥6.5 | ¥9.6 | 斯图加特是广州的1.48倍 |
| 🍅西红柿(1公斤) | ¥12.0 | ¥27.2 | 斯图加特是广州的2.27倍 |
| 🍺本地啤酒(500毫升) | ¥7.3 | ¥7.8 | 斯图加特是广州的1.07倍 |
| 🍷葡萄酒(中档) | ¥83.0 | ¥38.9 | 广州是斯图加特的2.13倍 |
房租房价对比
| 指标 | 广州 | 斯图加特 | 广州与斯图加特对比 |
|---|
| 🛌租房(市区1室/月) | ¥3,611 | ¥8,272 | 斯图加特是广州的2.29倍 |
| 🛌租房(郊区1室/月) | ¥1,973 | ¥5,782 | 斯图加特是广州的2.93倍 |
| 🚪租房(市区3室/月) | ¥9,183 | ¥12,537 | 斯图加特是广州的1.37倍 |
| 🚪租房(郊区3室/月) | ¥3,288 | ¥10,389 | 斯图加特是广州的3.16倍 |
| 🏡买房(市区/平方米) | ¥59,055 | ¥48,293 | 广州是斯图加特的1.22倍 |
| 🏡买房(郊区/平方米) | ¥22,695 | ¥29,814 | 斯图加特是广州的1.31倍 |