ℹ️说明:以下广州与旧金山的收入与消费数据基于近12个月全球海量用户贡献的收入与生活成本信息编制而成,采用平均值,货币单位为人民币(¥),绿色🟢代表收入高或物价低。数据来源于NUMBEO,该网站被众多国际媒体用作资料来源,熙浦团队整理数据并进行翻译与加工。
城市收入对比
| 指标 | 广州 | 旧金山 | 广州与旧金山对比 |
|---|
| 💰平均月收入(税后) | ¥9,000 | ¥50,823 | 旧金山是广州的5.6倍 |
日常消费对比
| 指标 | 广州 | 旧金山 | 广州与旧金山对比 |
|---|
| 🍜单人餐(快捷餐厅) | ¥20 | ¥213 | 旧金山是广州的10.67倍 |
| 🍝双人餐(中档餐厅,3道菜) | ¥180 | ¥996 | 旧金山是广州的5.53倍 |
| 🍔麦当劳套餐(或同等套餐) | ¥32 | ¥103 | 旧金山是广州的3.22倍 |
| 💧水电气费(85㎡住宅/月) | ¥453.9 | ¥1,671.5 | 旧金山是广州的3.68倍 |
| 💻️家庭宽带(60Mbps+/月) | ¥98.3 | ¥489.4 | 旧金山是广州的4.98倍 |
| 📱手机套餐(含通话及10GB+流量/月) | ¥88.9 | ¥470.0 | 旧金山是广州的5.29倍 |
| 💪健身房(成人/月) | ¥357.6 | ¥780.1 | 旧金山是广州的2.18倍 |
| 🎬电影票(国际电影/张) | ¥45.0 | ¥121.0 | 旧金山是广州的2.69倍 |
| ⛽汽油(1升) | ¥8.3 | ¥9.2 | 旧金山是广州的1.11倍 |
超市价格对比
| 指标 | 广州 | 旧金山 | 广州与旧金山对比 |
|---|
| 🥩牛后腿肉(1公斤) | ¥110.5 | ¥173.1 | 旧金山是广州的1.57倍 |
| 🥚鸡蛋(12个) | ¥11.1 | ¥44.9 | 旧金山是广州的4.06倍 |
| 🥛牛奶(1升) | ¥13.5 | ¥11.0 | 广州是旧金山的1.22倍 |
| 🍞面包(500克) | ¥15.8 | ¥36.0 | 旧金山是广州的2.28倍 |
| 🍏苹果(1公斤) | ¥14.2 | ¥50.6 | 旧金山是广州的3.55倍 |
| 🥔土豆(1公斤) | ¥6.5 | ¥26.2 | 旧金山是广州的4.05倍 |
| 🍅西红柿(1公斤) | ¥10.8 | ¥50.7 | 旧金山是广州的4.71倍 |
| 🍺本地啤酒(500毫升) | ¥7.2 | ¥21.9 | 旧金山是广州的3.04倍 |
| 🍷葡萄酒(中档) | ¥71.5 | ¥128.1 | 旧金山是广州的1.79倍 |
房租房价对比
| 指标 | 广州 | 旧金山 | 广州与旧金山对比 |
|---|
| 🛌租房(市区1室/月) | ¥3,613 | ¥24,525 | 旧金山是广州的6.79倍 |
| 🛌租房(郊区1室/月) | ¥1,847 | ¥19,468 | 旧金山是广州的10.54倍 |
| 🚪租房(市区3室/月) | ¥7,867 | ¥38,753 | 旧金山是广州的4.93倍 |
| 🚪租房(郊区3室/月) | ¥4,126 | ¥31,560 | 旧金山是广州的7.65倍 |
| 🏡买房(市区/平方米) | ¥65,200 | ¥77,292 | 旧金山是广州的1.19倍 |
| 🏡买房(郊区/平方米) | ¥25,269 | ¥69,646 | 旧金山是广州的2.76倍 |