ℹ️说明:以下广州与旧金山的收入与消费数据基于至26年7月,近12个月全球海量用户贡献的收入与生活成本信息编制而成,采用平均值,货币单位为人民币(¥),绿色🟢代表收入高或物价低。数据来源于NUMBEO,该网站被众多国际媒体用作资料来源,熙浦团队整理数据并进行翻译与加工。
城市收入对比
| 指标 | 广州 | 旧金山 | 广州与旧金山对比 |
|---|
| 💰平均月收入(税后) | ¥8,665 | ¥49,896 | 旧金山是广州的5.8倍 |
日常消费对比
| 指标 | 广州 | 旧金山 | 广州与旧金山对比 |
|---|
| 🍜单人餐(快捷餐厅) | ¥20 | ¥152 | 旧金山是广州的7.59倍 |
| 🍝双人餐(中档餐厅,3道菜) | ¥200 | ¥810 | 旧金山是广州的4.05倍 |
| 🍔麦当劳套餐(或同等套餐) | ¥35 | ¥101 | 旧金山是广州的2.89倍 |
| 💧水电气费(85㎡住宅/月) | ¥399.3 | ¥1,594.7 | 旧金山是广州的3.99倍 |
| 💻️家庭宽带(60Mbps+/月) | ¥95.1 | ¥524.8 | 旧金山是广州的5.52倍 |
| 📱手机套餐(含通话及10GB+流量/月) | ¥104.9 | ¥452.7 | 旧金山是广州的4.32倍 |
| 💪健身房(成人/月) | ¥440.4 | ¥984.4 | 旧金山是广州的2.23倍 |
| 🎬电影票(国际电影/张) | ¥44.0 | ¥121.5 | 旧金山是广州的2.76倍 |
| ⛽汽油(1升) | ¥8.9 | ¥10.1 | 旧金山是广州的1.14倍 |
超市价格对比
| 指标 | 广州 | 旧金山 | 广州与旧金山对比 |
|---|
| 🥩牛后腿肉(1公斤) | ¥82.6 | ¥165.3 | 旧金山是广州的2.00倍 |
| 🥚鸡蛋(12个) | ¥10.1 | ¥36.3 | 旧金山是广州的3.58倍 |
| 🥛牛奶(1升) | ¥12.5 | ¥12.0 | 广州是旧金山的1.04倍 |
| 🍞面包(500克) | ¥14.0 | ¥38.5 | 旧金山是广州的2.75倍 |
| 🍏苹果(1公斤) | ¥14.9 | ¥45.6 | 旧金山是广州的3.06倍 |
| 🥔土豆(1公斤) | ¥6.5 | ¥22.8 | 旧金山是广州的3.50倍 |
| 🍅西红柿(1公斤) | ¥12.0 | ¥50.4 | 旧金山是广州的4.20倍 |
| 🍺本地啤酒(500毫升) | ¥7.3 | ¥22.9 | 旧金山是广州的3.14倍 |
| 🍷葡萄酒(中档) | ¥83.0 | ¥101.3 | 旧金山是广州的1.22倍 |
房租房价对比
| 指标 | 广州 | 旧金山 | 广州与旧金山对比 |
|---|
| 🛌租房(市区1室/月) | ¥3,611 | ¥25,633 | 旧金山是广州的7.10倍 |
| 🛌租房(郊区1室/月) | ¥1,973 | ¥17,596 | 旧金山是广州的8.92倍 |
| 🚪租房(市区3室/月) | ¥9,183 | ¥39,770 | 旧金山是广州的4.33倍 |
| 🚪租房(郊区3室/月) | ¥3,288 | ¥32,729 | 旧金山是广州的9.96倍 |
| 🏡买房(市区/平方米) | ¥59,055 | ¥67,564 | 旧金山是广州的1.14倍 |
| 🏡买房(郊区/平方米) | ¥22,695 | ¥58,287 | 旧金山是广州的2.57倍 |