ℹ️说明:以下广州与明尼阿波利斯的收入与消费数据基于近12个月全球海量用户贡献的收入与生活成本信息编制而成,采用平均值,货币单位为人民币(¥),绿色🟢代表收入高或物价低。数据来源于NUMBEO,该网站被众多国际媒体用作资料来源,熙浦团队整理数据并进行翻译与加工。
城市收入对比
| 指标 | 广州 | 明尼阿波利斯 | 广州与明尼阿波利斯对比 |
|---|
| 💰平均月收入(税后) | ¥9,000 | ¥31,540 | 明尼阿波利斯是广州的3.5倍 |
日常消费对比
| 指标 | 广州 | 明尼阿波利斯 | 广州与明尼阿波利斯对比 |
|---|
| 🍜单人餐(快捷餐厅) | ¥20 | ¥128 | 明尼阿波利斯是广州的6.40倍 |
| 🍝双人餐(中档餐厅,3道菜) | ¥180 | ¥587 | 明尼阿波利斯是广州的3.26倍 |
| 🍔麦当劳套餐(或同等套餐) | ¥32 | ¥85 | 明尼阿波利斯是广州的2.67倍 |
| 💧水电气费(85㎡住宅/月) | ¥453.9 | ¥1,222.9 | 明尼阿波利斯是广州的2.69倍 |
| 💻️家庭宽带(60Mbps+/月) | ¥98.3 | ¥486.5 | 明尼阿波利斯是广州的4.95倍 |
| 📱手机套餐(含通话及10GB+流量/月) | ¥88.9 | ¥402.5 | 明尼阿波利斯是广州的4.53倍 |
| 💪健身房(成人/月) | ¥357.6 | ¥386.2 | 明尼阿波利斯是广州的1.08倍 |
| 🎬电影票(国际电影/张) | ¥45.0 | ¥106.7 | 明尼阿波利斯是广州的2.37倍 |
| ⛽汽油(1升) | ¥8.3 | ¥6.2 | 广州是明尼阿波利斯的1.35倍 |
超市价格对比
| 指标 | 广州 | 明尼阿波利斯 | 广州与明尼阿波利斯对比 |
|---|
| 🥩牛后腿肉(1公斤) | ¥110.5 | ¥129.0 | 明尼阿波利斯是广州的1.17倍 |
| 🥚鸡蛋(12个) | ¥11.1 | ¥29.2 | 明尼阿波利斯是广州的2.64倍 |
| 🥛牛奶(1升) | ¥13.5 | ¥6.6 | 广州是明尼阿波利斯的2.05倍 |
| 🍞面包(500克) | ¥15.8 | ¥26.1 | 明尼阿波利斯是广州的1.65倍 |
| 🍏苹果(1公斤) | ¥14.2 | ¥40.0 | 明尼阿波利斯是广州的2.81倍 |
| 🥔土豆(1公斤) | ¥6.5 | ¥23.8 | 明尼阿波利斯是广州的3.67倍 |
| 🍅西红柿(1公斤) | ¥10.8 | ¥35.7 | 明尼阿波利斯是广州的3.32倍 |
| 🍺本地啤酒(500毫升) | ¥7.2 | ¥18.5 | 明尼阿波利斯是广州的2.57倍 |
| 🍷葡萄酒(中档) | ¥71.5 | ¥106.7 | 明尼阿波利斯是广州的1.49倍 |
房租房价对比
| 指标 | 广州 | 明尼阿波利斯 | 广州与明尼阿波利斯对比 |
|---|
| 🛌租房(市区1室/月) | ¥3,613 | ¥12,434 | 明尼阿波利斯是广州的3.44倍 |
| 🛌租房(郊区1室/月) | ¥1,847 | ¥8,784 | 明尼阿波利斯是广州的4.76倍 |
| 🚪租房(市区3室/月) | ¥7,867 | ¥19,075 | 明尼阿波利斯是广州的2.42倍 |
| 🚪租房(郊区3室/月) | ¥4,126 | ¥15,293 | 明尼阿波利斯是广州的3.71倍 |
| 🏡买房(市区/平方米) | ¥65,200 | ¥26,202 | 广州是明尼阿波利斯的2.49倍 |
| 🏡买房(郊区/平方米) | ¥25,269 | ¥17,759 | 广州是明尼阿波利斯的1.42倍 |