ℹ️说明:以下广州与杭州的收入与消费数据基于近12个月全球海量用户贡献的收入与生活成本信息编制而成,采用平均值,货币单位为人民币(¥),绿色🟢代表收入高或物价低。数据来源于NUMBEO,该网站被众多国际媒体用作资料来源,熙浦团队整理数据并进行翻译与加工。
城市收入对比
| 指标 | 广州 | 杭州 | 广州与杭州对比 |
|---|
| 💰平均月收入(税后) | ¥9,000 | ¥8,903 | 广州是杭州的1.0倍 |
日常消费对比
| 指标 | 广州 | 杭州 | 广州与杭州对比 |
|---|
| 🍜单人餐(快捷餐厅) | ¥20 | ¥25 | 杭州是广州的1.25倍 |
| 🍝双人餐(中档餐厅,3道菜) | ¥180 | ¥200 | 杭州是广州的1.11倍 |
| 🍔麦当劳套餐(或同等套餐) | ¥32 | ¥35 | 杭州是广州的1.09倍 |
| 💧水电气费(85㎡住宅/月) | ¥453.9 | ¥314.1 | 广州是杭州的1.44倍 |
| 💻️家庭宽带(60Mbps+/月) | ¥98.3 | ¥127.8 | 杭州是广州的1.30倍 |
| 📱手机套餐(含通话及10GB+流量/月) | ¥88.9 | ¥69.9 | 广州是杭州的1.27倍 |
| 💪健身房(成人/月) | ¥357.6 | ¥427.1 | 杭州是广州的1.19倍 |
| 🎬电影票(国际电影/张) | ¥45.0 | ¥46.5 | 杭州是广州的1.03倍 |
| ⛽汽油(1升) | ¥8.3 | ¥8.3 | 广州是杭州的1.01倍 |
超市价格对比
| 指标 | 广州 | 杭州 | 广州与杭州对比 |
|---|
| 🥩牛后腿肉(1公斤) | ¥110.5 | ¥75.9 | 广州是杭州的1.46倍 |
| 🥚鸡蛋(12个) | ¥11.1 | ¥13.2 | 杭州是广州的1.19倍 |
| 🥛牛奶(1升) | ¥13.5 | ¥14.2 | 杭州是广州的1.05倍 |
| 🍞面包(500克) | ¥15.8 | ¥12.9 | 广州是杭州的1.22倍 |
| 🍏苹果(1公斤) | ¥14.2 | ¥14.4 | 杭州是广州的1.01倍 |
| 🥔土豆(1公斤) | ¥6.5 | ¥5.6 | 广州是杭州的1.15倍 |
| 🍅西红柿(1公斤) | ¥10.8 | ¥9.1 | 广州是杭州的1.19倍 |
| 🍺本地啤酒(500毫升) | ¥7.2 | ¥5.2 | 广州是杭州的1.38倍 |
| 🍷葡萄酒(中档) | ¥71.5 | ¥90.0 | 杭州是广州的1.26倍 |
房租房价对比
| 指标 | 广州 | 杭州 | 广州与杭州对比 |
|---|
| 🛌租房(市区1室/月) | ¥3,613 | ¥3,700 | 杭州是广州的1.02倍 |
| 🛌租房(郊区1室/月) | ¥1,847 | ¥2,189 | 杭州是广州的1.19倍 |
| 🚪租房(市区3室/月) | ¥7,867 | ¥8,167 | 杭州是广州的1.04倍 |
| 🚪租房(郊区3室/月) | ¥4,126 | ¥4,825 | 杭州是广州的1.17倍 |
| 🏡买房(市区/平方米) | ¥65,200 | ¥55,852 | 广州是杭州的1.17倍 |
| 🏡买房(郊区/平方米) | ¥25,269 | ¥29,664 | 杭州是广州的1.17倍 |