ℹ️说明:以下广州与格拉斯哥的收入与消费数据基于至26年7月,近12个月全球海量用户贡献的收入与生活成本信息编制而成,采用平均值,货币单位为人民币(¥),绿色🟢代表收入高或物价低。数据来源于NUMBEO,该网站被众多国际媒体用作资料来源,熙浦团队整理数据并进行翻译与加工。
城市收入对比
| 指标 | 广州 | 格拉斯哥 | 广州与格拉斯哥对比 |
|---|
| 💰平均月收入(税后) | ¥8,665 | ¥23,301 | 格拉斯哥是广州的2.7倍 |
日常消费对比
| 指标 | 广州 | 格拉斯哥 | 广州与格拉斯哥对比 |
|---|
| 🍜单人餐(快捷餐厅) | ¥20 | ¥163 | 格拉斯哥是广州的8.17倍 |
| 🍝双人餐(中档餐厅,3道菜) | ¥200 | ¥454 | 格拉斯哥是广州的2.27倍 |
| 🍔麦当劳套餐(或同等套餐) | ¥35 | ¥73 | 格拉斯哥是广州的2.07倍 |
| 💧水电气费(85㎡住宅/月) | ¥399.3 | ¥2,194.0 | 格拉斯哥是广州的5.49倍 |
| 💻️家庭宽带(60Mbps+/月) | ¥95.1 | ¥281.5 | 格拉斯哥是广州的2.96倍 |
| 📱手机套餐(含通话及10GB+流量/月) | ¥104.9 | ¥124.9 | 格拉斯哥是广州的1.19倍 |
| 💪健身房(成人/月) | ¥440.4 | ¥285.5 | 广州是格拉斯哥的1.54倍 |
| 🎬电影票(国际电影/张) | ¥44.0 | ¥109.0 | 格拉斯哥是广州的2.48倍 |
| ⛽汽油(1升) | ¥8.9 | ¥13.9 | 格拉斯哥是广州的1.56倍 |
超市价格对比
| 指标 | 广州 | 格拉斯哥 | 广州与格拉斯哥对比 |
|---|
| 🥩牛后腿肉(1公斤) | ¥82.6 | ¥125.6 | 格拉斯哥是广州的1.52倍 |
| 🥚鸡蛋(12个) | ¥10.1 | ¥26.1 | 格拉斯哥是广州的2.57倍 |
| 🥛牛奶(1升) | ¥12.5 | ¥11.5 | 广州是格拉斯哥的1.09倍 |
| 🍞面包(500克) | ¥14.0 | ¥10.0 | 广州是格拉斯哥的1.40倍 |
| 🍏苹果(1公斤) | ¥14.9 | ¥19.5 | 格拉斯哥是广州的1.31倍 |
| 🥔土豆(1公斤) | ¥6.5 | ¥12.3 | 格拉斯哥是广州的1.88倍 |
| 🍅西红柿(1公斤) | ¥12.0 | ¥21.6 | 格拉斯哥是广州的1.80倍 |
| 🍺本地啤酒(500毫升) | ¥7.3 | ¥22.0 | 格拉斯哥是广州的3.01倍 |
| 🍷葡萄酒(中档) | ¥83.0 | ¥75.2 | 广州是格拉斯哥的1.10倍 |
房租房价对比
| 指标 | 广州 | 格拉斯哥 | 广州与格拉斯哥对比 |
|---|
| 🛌租房(市区1室/月) | ¥3,611 | ¥8,995 | 格拉斯哥是广州的2.49倍 |
| 🛌租房(郊区1室/月) | ¥1,973 | ¥7,070 | 格拉斯哥是广州的3.58倍 |
| 🚪租房(市区3室/月) | ¥9,183 | ¥18,309 | 格拉斯哥是广州的1.99倍 |
| 🚪租房(郊区3室/月) | ¥3,288 | ¥13,502 | 格拉斯哥是广州的4.11倍 |
| 🏡买房(市区/平方米) | ¥59,055 | ¥27,934 | 广州是格拉斯哥的2.11倍 |
| 🏡买房(郊区/平方米) | ¥22,695 | ¥20,889 | 广州是格拉斯哥的1.09倍 |