ℹ️说明:以下广州与格拉茨的收入与消费数据基于近12个月全球海量用户贡献的收入与生活成本信息编制而成,采用平均值,货币单位为人民币(¥),绿色🟢代表收入高或物价低。数据来源于NUMBEO,该网站被众多国际媒体用作资料来源,熙浦团队整理数据并进行翻译与加工。
城市收入对比
| 指标 | 广州 | 格拉茨 | 广州与格拉茨对比 |
|---|
| 💰平均月收入(税后) | ¥9,000 | ¥20,387 | 格拉茨是广州的2.3倍 |
日常消费对比
| 指标 | 广州 | 格拉茨 | 广州与格拉茨对比 |
|---|
| 🍜单人餐(快捷餐厅) | ¥20 | ¥125 | 格拉茨是广州的6.27倍 |
| 🍝双人餐(中档餐厅,3道菜) | ¥180 | ¥585 | 格拉茨是广州的3.25倍 |
| 🍔麦当劳套餐(或同等套餐) | ¥32 | ¥88 | 格拉茨是广州的2.74倍 |
| 💧水电气费(85㎡住宅/月) | ¥453.9 | ¥2,988.2 | 格拉茨是广州的6.58倍 |
| 💻️家庭宽带(60Mbps+/月) | ¥98.3 | ¥269.7 | 格拉茨是广州的2.74倍 |
| 📱手机套餐(含通话及10GB+流量/月) | ¥88.9 | ¥114.9 | 格拉茨是广州的1.29倍 |
| 💪健身房(成人/月) | ¥357.6 | ¥378.8 | 格拉茨是广州的1.06倍 |
| 🎬电影票(国际电影/张) | ¥45.0 | ¥100.3 | 格拉茨是广州的2.23倍 |
| ⛽汽油(1升) | ¥8.3 | ¥12.7 | 格拉茨是广州的1.52倍 |
超市价格对比
| 指标 | 广州 | 格拉茨 | 广州与格拉茨对比 |
|---|
| 🥩牛后腿肉(1公斤) | ¥110.5 | ¥160.8 | 格拉茨是广州的1.46倍 |
| 🥚鸡蛋(12个) | ¥11.1 | ¥34.9 | 格拉茨是广州的3.15倍 |
| 🥛牛奶(1升) | ¥13.5 | ¥12.1 | 广州是格拉茨的1.11倍 |
| 🍞面包(500克) | ¥15.8 | ¥17.6 | 格拉茨是广州的1.11倍 |
| 🍏苹果(1公斤) | ¥14.2 | ¥21.2 | 格拉茨是广州的1.49倍 |
| 🥔土豆(1公斤) | ¥6.5 | ¥15.6 | 格拉茨是广州的2.41倍 |
| 🍅西红柿(1公斤) | ¥10.8 | ¥29.3 | 格拉茨是广州的2.73倍 |
| 🍺本地啤酒(500毫升) | ¥7.2 | ¥11.0 | 格拉茨是广州的1.53倍 |
| 🍷葡萄酒(中档) | ¥71.5 | ¥58.5 | 广州是格拉茨的1.22倍 |
房租房价对比
| 指标 | 广州 | 格拉茨 | 广州与格拉茨对比 |
|---|
| 🛌租房(市区1室/月) | ¥3,613 | ¥5,729 | 格拉茨是广州的1.59倍 |
| 🛌租房(郊区1室/月) | ¥1,847 | ¥4,949 | 格拉茨是广州的2.68倍 |
| 🚪租房(市区3室/月) | ¥7,867 | ¥9,983 | 格拉茨是广州的1.27倍 |
| 🚪租房(郊区3室/月) | ¥4,126 | ¥8,481 | 格拉茨是广州的2.06倍 |
| 🏡买房(市区/平方米) | ¥65,200 | ¥44,402 | 广州是格拉茨的1.47倍 |
| 🏡买房(郊区/平方米) | ¥25,269 | ¥31,069 | 格拉茨是广州的1.23倍 |