ℹ️说明:以下广州与汉堡的收入与消费数据基于至26年7月,近12个月全球海量用户贡献的收入与生活成本信息编制而成,采用平均值,货币单位为人民币(¥),绿色🟢代表收入高或物价低。数据来源于NUMBEO,该网站被众多国际媒体用作资料来源,熙浦团队整理数据并进行翻译与加工。
城市收入对比
| 指标 | 广州 | 汉堡 | 广州与汉堡对比 |
|---|
| 💰平均月收入(税后) | ¥8,665 | ¥24,324 | 汉堡是广州的2.8倍 |
日常消费对比
| 指标 | 广州 | 汉堡 | 广州与汉堡对比 |
|---|
| 🍜单人餐(快捷餐厅) | ¥20 | ¥117 | 汉堡是广州的5.83倍 |
| 🍝双人餐(中档餐厅,3道菜) | ¥200 | ¥467 | 汉堡是广州的2.33倍 |
| 🍔麦当劳套餐(或同等套餐) | ¥35 | ¥93 | 汉堡是广州的2.67倍 |
| 💧水电气费(85㎡住宅/月) | ¥399.3 | ¥2,656.1 | 汉堡是广州的6.65倍 |
| 💻️家庭宽带(60Mbps+/月) | ¥95.1 | ¥276.3 | 汉堡是广州的2.91倍 |
| 📱手机套餐(含通话及10GB+流量/月) | ¥104.9 | ¥145.0 | 汉堡是广州的1.38倍 |
| 💪健身房(成人/月) | ¥440.4 | ¥302.2 | 广州是汉堡的1.46倍 |
| 🎬电影票(国际电影/张) | ¥44.0 | ¥108.9 | 汉堡是广州的2.47倍 |
| ⛽汽油(1升) | ¥8.9 | ¥15.2 | 汉堡是广州的1.71倍 |
超市价格对比
| 指标 | 广州 | 汉堡 | 广州与汉堡对比 |
|---|
| 🥩牛后腿肉(1公斤) | ¥82.6 | ¥133.2 | 汉堡是广州的1.61倍 |
| 🥚鸡蛋(12个) | ¥10.1 | ¥29.5 | 汉堡是广州的2.91倍 |
| 🥛牛奶(1升) | ¥12.5 | ¥8.6 | 广州是汉堡的1.45倍 |
| 🍞面包(500克) | ¥14.0 | ¥16.7 | 汉堡是广州的1.19倍 |
| 🍏苹果(1公斤) | ¥14.9 | ¥22.4 | 汉堡是广州的1.51倍 |
| 🥔土豆(1公斤) | ¥6.5 | ¥13.1 | 汉堡是广州的2.02倍 |
| 🍅西红柿(1公斤) | ¥12.0 | ¥28.5 | 汉堡是广州的2.37倍 |
| 🍺本地啤酒(500毫升) | ¥7.3 | ¥8.0 | 汉堡是广州的1.09倍 |
| 🍷葡萄酒(中档) | ¥83.0 | ¥38.9 | 广州是汉堡的2.13倍 |
房租房价对比
| 指标 | 广州 | 汉堡 | 广州与汉堡对比 |
|---|
| 🛌租房(市区1室/月) | ¥3,611 | ¥9,083 | 汉堡是广州的2.52倍 |
| 🛌租房(郊区1室/月) | ¥1,973 | ¥6,531 | 汉堡是广州的3.31倍 |
| 🚪租房(市区3室/月) | ¥9,183 | ¥15,765 | 汉堡是广州的1.72倍 |
| 🚪租房(郊区3室/月) | ¥3,288 | ¥12,103 | 汉堡是广州的3.68倍 |
| 🏡买房(市区/平方米) | ¥59,055 | ¥67,867 | 汉堡是广州的1.15倍 |
| 🏡买房(郊区/平方米) | ¥22,695 | ¥35,542 | 汉堡是广州的1.57倍 |