ℹ️说明:以下广州与波兹南的收入与消费数据基于近12个月全球海量用户贡献的收入与生活成本信息编制而成,采用平均值,货币单位为人民币(¥),绿色🟢代表收入高或物价低。数据来源于NUMBEO,该网站被众多国际媒体用作资料来源,熙浦团队整理数据并进行翻译与加工。
城市收入对比
| 指标 | 广州 | 波兹南 | 广州与波兹南对比 |
|---|
| 💰平均月收入(税后) | ¥9,000 | ¥13,101 | 波兹南是广州的1.5倍 |
日常消费对比
| 指标 | 广州 | 波兹南 | 广州与波兹南对比 |
|---|
| 🍜单人餐(快捷餐厅) | ¥20 | ¥78 | 波兹南是广州的3.92倍 |
| 🍝双人餐(中档餐厅,3道菜) | ¥180 | ¥372 | 波兹南是广州的2.07倍 |
| 🍔麦当劳套餐(或同等套餐) | ¥32 | ¥59 | 波兹南是广州的1.84倍 |
| 💧水电气费(85㎡住宅/月) | ¥453.9 | ¥1,911.8 | 波兹南是广州的4.21倍 |
| 💻️家庭宽带(60Mbps+/月) | ¥98.3 | ¥130.5 | 波兹南是广州的1.33倍 |
| 📱手机套餐(含通话及10GB+流量/月) | ¥88.9 | ¥71.6 | 广州是波兹南的1.24倍 |
| 💪健身房(成人/月) | ¥357.6 | ¥305.1 | 广州是波兹南的1.17倍 |
| 🎬电影票(国际电影/张) | ¥45.0 | ¥58.8 | 波兹南是广州的1.31倍 |
| ⛽汽油(1升) | ¥8.3 | ¥12.5 | 波兹南是广州的1.50倍 |
超市价格对比
| 指标 | 广州 | 波兹南 | 广州与波兹南对比 |
|---|
| 🥩牛后腿肉(1公斤) | ¥110.5 | ¥85.3 | 广州是波兹南的1.29倍 |
| 🥚鸡蛋(12个) | ¥11.1 | ¥23.9 | 波兹南是广州的2.16倍 |
| 🥛牛奶(1升) | ¥13.5 | ¥7.2 | 广州是波兹南的1.88倍 |
| 🍞面包(500克) | ¥15.8 | ¥9.6 | 广州是波兹南的1.64倍 |
| 🍏苹果(1公斤) | ¥14.2 | ¥8.4 | 广州是波兹南的1.70倍 |
| 🥔土豆(1公斤) | ¥6.5 | ¥6.7 | 波兹南是广州的1.03倍 |
| 🍅西红柿(1公斤) | ¥10.8 | ¥18.6 | 波兹南是广州的1.73倍 |
| 🍺本地啤酒(500毫升) | ¥7.2 | ¥7.9 | 波兹南是广州的1.10倍 |
| 🍷葡萄酒(中档) | ¥71.5 | ¥49.0 | 广州是波兹南的1.46倍 |
房租房价对比
| 指标 | 广州 | 波兹南 | 广州与波兹南对比 |
|---|
| 🛌租房(市区1室/月) | ¥3,613 | ¥5,876 | 波兹南是广州的1.63倍 |
| 🛌租房(郊区1室/月) | ¥1,847 | ¥5,005 | 波兹南是广州的2.71倍 |
| 🚪租房(市区3室/月) | ¥7,867 | ¥9,717 | 波兹南是广州的1.24倍 |
| 🚪租房(郊区3室/月) | ¥4,126 | ¥7,525 | 波兹南是广州的1.82倍 |
| 🏡买房(市区/平方米) | ¥65,200 | ¥26,117 | 广州是波兹南的2.50倍 |
| 🏡买房(郊区/平方米) | ¥25,269 | ¥20,307 | 广州是波兹南的1.24倍 |