ℹ️说明:以下广州与波特兰的收入与消费数据基于至26年7月,近12个月全球海量用户贡献的收入与生活成本信息编制而成,采用平均值,货币单位为人民币(¥),绿色🟢代表收入高或物价低。数据来源于NUMBEO,该网站被众多国际媒体用作资料来源,熙浦团队整理数据并进行翻译与加工。
城市收入对比
| 指标 | 广州 | 波特兰 | 广州与波特兰对比 |
|---|
| 💰平均月收入(税后) | ¥8,665 | ¥31,177 | 波特兰是广州的3.6倍 |
日常消费对比
| 指标 | 广州 | 波特兰 | 广州与波特兰对比 |
|---|
| 🍜单人餐(快捷餐厅) | ¥20 | ¥169 | 波特兰是广州的8.44倍 |
| 🍝双人餐(中档餐厅,3道菜) | ¥200 | ¥607 | 波特兰是广州的3.04倍 |
| 🍔麦当劳套餐(或同等套餐) | ¥35 | ¥88 | 波特兰是广州的2.51倍 |
| 💧水电气费(85㎡住宅/月) | ¥399.3 | ¥1,987.7 | 波特兰是广州的4.98倍 |
| 💻️家庭宽带(60Mbps+/月) | ¥95.1 | ¥495.2 | 波特兰是广州的5.21倍 |
| 📱手机套餐(含通话及10GB+流量/月) | ¥104.9 | ¥444.7 | 波特兰是广州的4.24倍 |
| 💪健身房(成人/月) | ¥440.4 | ¥347.6 | 广州是波特兰的1.27倍 |
| 🎬电影票(国际电影/张) | ¥44.0 | ¥94.5 | 波特兰是广州的2.15倍 |
| ⛽汽油(1升) | ¥8.9 | ¥8.3 | 广州是波特兰的1.07倍 |
超市价格对比
| 指标 | 广州 | 波特兰 | 广州与波特兰对比 |
|---|
| 🥩牛后腿肉(1公斤) | ¥82.6 | ¥166.4 | 波特兰是广州的2.01倍 |
| 🥚鸡蛋(12个) | ¥10.1 | ¥36.7 | 波特兰是广州的3.62倍 |
| 🥛牛奶(1升) | ¥12.5 | ¥7.9 | 广州是波特兰的1.59倍 |
| 🍞面包(500克) | ¥14.0 | ¥34.3 | 波特兰是广州的2.45倍 |
| 🍏苹果(1公斤) | ¥14.9 | ¥43.0 | 波特兰是广州的2.89倍 |
| 🥔土豆(1公斤) | ¥6.5 | ¥19.3 | 波特兰是广州的2.97倍 |
| 🍅西红柿(1公斤) | ¥12.0 | ¥63.3 | 波特兰是广州的5.29倍 |
| 🍺本地啤酒(500毫升) | ¥7.3 | ¥23.1 | 波特兰是广州的3.17倍 |
| 🍷葡萄酒(中档) | ¥83.0 | ¥101.3 | 波特兰是广州的1.22倍 |
房租房价对比
| 指标 | 广州 | 波特兰 | 广州与波特兰对比 |
|---|
| 🛌租房(市区1室/月) | ¥3,611 | ¥14,053 | 波特兰是广州的3.89倍 |
| 🛌租房(郊区1室/月) | ¥1,973 | ¥11,025 | 波特兰是广州的5.59倍 |
| 🚪租房(市区3室/月) | ¥9,183 | ¥23,360 | 波特兰是广州的2.54倍 |
| 🚪租房(郊区3室/月) | ¥3,288 | ¥18,506 | 波特兰是广州的5.63倍 |
| 🏡买房(市区/平方米) | ¥59,055 | ¥26,300 | 广州是波特兰的2.25倍 |
| 🏡买房(郊区/平方米) | ¥22,695 | ¥22,762 | 波特兰是广州的1.00倍 |