ℹ️说明:以下广州与海牙的收入与消费数据基于近12个月全球海量用户贡献的收入与生活成本信息编制而成,采用平均值,货币单位为人民币(¥),绿色🟢代表收入高或物价低。数据来源于NUMBEO,该网站被众多国际媒体用作资料来源,熙浦团队整理数据并进行翻译与加工。
城市收入对比
| 指标 | 广州 | 海牙 | 广州与海牙对比 |
|---|
| 💰平均月收入(税后) | ¥9,000 | ¥32,973 | 海牙是广州的3.7倍 |
日常消费对比
| 指标 | 广州 | 海牙 | 广州与海牙对比 |
|---|
| 🍜单人餐(快捷餐厅) | ¥20 | ¥134 | 海牙是广州的6.69倍 |
| 🍝双人餐(中档餐厅,3道菜) | ¥180 | ¥669 | 海牙是广州的3.72倍 |
| 🍔麦当劳套餐(或同等套餐) | ¥32 | ¥100 | 海牙是广州的3.13倍 |
| 💧水电气费(85㎡住宅/月) | ¥453.9 | ¥1,652.4 | 海牙是广州的3.64倍 |
| 💻️家庭宽带(60Mbps+/月) | ¥98.3 | ¥337.8 | 海牙是广州的3.44倍 |
| 📱手机套餐(含通话及10GB+流量/月) | ¥88.9 | ¥172.9 | 海牙是广州的1.95倍 |
| 💪健身房(成人/月) | ¥357.6 | ¥304.9 | 广州是海牙的1.17倍 |
| 🎬电影票(国际电影/张) | ¥45.0 | ¥121.2 | 海牙是广州的2.69倍 |
| ⛽汽油(1升) | ¥8.3 | ¥16.4 | 海牙是广州的1.98倍 |
超市价格对比
| 指标 | 广州 | 海牙 | 广州与海牙对比 |
|---|
| 🥩牛后腿肉(1公斤) | ¥110.5 | ¥121.1 | 海牙是广州的1.10倍 |
| 🥚鸡蛋(12个) | ¥11.1 | ¥34.6 | 海牙是广州的3.13倍 |
| 🥛牛奶(1升) | ¥13.5 | ¥9.8 | 广州是海牙的1.38倍 |
| 🍞面包(500克) | ¥15.8 | ¥16.4 | 海牙是广州的1.04倍 |
| 🍏苹果(1公斤) | ¥14.2 | ¥17.3 | 海牙是广州的1.21倍 |
| 🥔土豆(1公斤) | ¥6.5 | ¥14.0 | 海牙是广州的2.17倍 |
| 🍅西红柿(1公斤) | ¥10.8 | ¥33.3 | 海牙是广州的3.10倍 |
| 🍺本地啤酒(500毫升) | ¥7.2 | ¥10.3 | 海牙是广州的1.42倍 |
| 🍷葡萄酒(中档) | ¥71.5 | ¥50.2 | 广州是海牙的1.43倍 |
房租房价对比
| 指标 | 广州 | 海牙 | 广州与海牙对比 |
|---|
| 🛌租房(市区1室/月) | ¥3,613 | ¥12,856 | 海牙是广州的3.56倍 |
| 🛌租房(郊区1室/月) | ¥1,847 | ¥10,134 | 海牙是广州的5.49倍 |
| 🚪租房(市区3室/月) | ¥7,867 | ¥21,502 | 海牙是广州的2.73倍 |
| 🚪租房(郊区3室/月) | ¥4,126 | ¥17,248 | 海牙是广州的4.18倍 |
| 🏡买房(市区/平方米) | ¥65,200 | ¥44,210 | 广州是海牙的1.47倍 |
| 🏡买房(郊区/平方米) | ¥25,269 | ¥32,936 | 海牙是广州的1.30倍 |