ℹ️说明:以下广州与特隆赫姆的收入与消费数据基于近12个月全球海量用户贡献的收入与生活成本信息编制而成,采用平均值,货币单位为人民币(¥),绿色🟢代表收入高或物价低。数据来源于NUMBEO,该网站被众多国际媒体用作资料来源,熙浦团队整理数据并进行翻译与加工。
城市收入对比
| 指标 | 广州 | 特隆赫姆 | 广州与特隆赫姆对比 |
|---|
| 💰平均月收入(税后) | ¥9,000 | ¥29,592 | 特隆赫姆是广州的3.3倍 |
日常消费对比
| 指标 | 广州 | 特隆赫姆 | 广州与特隆赫姆对比 |
|---|
| 🍜单人餐(快捷餐厅) | ¥20 | ¥159 | 特隆赫姆是广州的7.96倍 |
| 🍝双人餐(中档餐厅,3道菜) | ¥180 | ¥859 | 特隆赫姆是广州的4.77倍 |
| 🍔麦当劳套餐(或同等套餐) | ¥32 | ¥107 | 特隆赫姆是广州的3.36倍 |
| 💧水电气费(85㎡住宅/月) | ¥453.9 | ¥2,265.9 | 特隆赫姆是广州的4.99倍 |
| 💻️家庭宽带(60Mbps+/月) | ¥98.3 | ¥529.5 | 特隆赫姆是广州的5.39倍 |
| 📱手机套餐(含通话及10GB+流量/月) | ¥88.9 | ¥238.5 | 特隆赫姆是广州的2.68倍 |
| 💪健身房(成人/月) | ¥357.6 | ¥314.2 | 广州是特隆赫姆的1.14倍 |
| 🎬电影票(国际电影/张) | ¥45.0 | ¥114.5 | 特隆赫姆是广州的2.55倍 |
| ⛽汽油(1升) | ¥8.3 | ¥15.4 | 特隆赫姆是广州的1.86倍 |
超市价格对比
| 指标 | 广州 | 特隆赫姆 | 广州与特隆赫姆对比 |
|---|
| 🥩牛后腿肉(1公斤) | ¥110.5 | ¥207.5 | 特隆赫姆是广州的1.88倍 |
| 🥚鸡蛋(12个) | ¥11.1 | ¥32.9 | 特隆赫姆是广州的2.98倍 |
| 🥛牛奶(1升) | ¥13.5 | ¥18.1 | 特隆赫姆是广州的1.34倍 |
| 🍞面包(500克) | ¥15.8 | ¥25.5 | 特隆赫姆是广州的1.61倍 |
| 🍏苹果(1公斤) | ¥14.2 | ¥27.2 | 特隆赫姆是广州的1.91倍 |
| 🥔土豆(1公斤) | ¥6.5 | ¥20.3 | 特隆赫姆是广州的3.13倍 |
| 🍅西红柿(1公斤) | ¥10.8 | ¥34.2 | 特隆赫姆是广州的3.19倍 |
| 🍺本地啤酒(500毫升) | ¥7.2 | ¥26.3 | 特隆赫姆是广州的3.65倍 |
| 🍷葡萄酒(中档) | ¥71.5 | ¥107.4 | 特隆赫姆是广州的1.50倍 |
房租房价对比
| 指标 | 广州 | 特隆赫姆 | 广州与特隆赫姆对比 |
|---|
| 🛌租房(市区1室/月) | ¥3,613 | ¥9,544 | 特隆赫姆是广州的2.64倍 |
| 🛌租房(郊区1室/月) | ¥1,847 | ¥7,437 | 特隆赫姆是广州的4.03倍 |
| 🚪租房(市区3室/月) | ¥7,867 | ¥15,509 | 特隆赫姆是广州的1.97倍 |
| 🚪租房(郊区3室/月) | ¥4,126 | ¥11,167 | 特隆赫姆是广州的2.71倍 |
| 🏡买房(市区/平方米) | ¥65,200 | ¥40,384 | 广州是特隆赫姆的1.61倍 |
| 🏡买房(郊区/平方米) | ¥25,269 | ¥47,101 | 特隆赫姆是广州的1.86倍 |