ℹ️说明:以下广州与盐湖城的收入与消费数据基于至26年7月,近12个月全球海量用户贡献的收入与生活成本信息编制而成,采用平均值,货币单位为人民币(¥),绿色🟢代表收入高或物价低。数据来源于NUMBEO,该网站被众多国际媒体用作资料来源,熙浦团队整理数据并进行翻译与加工。
城市收入对比
| 指标 | 广州 | 盐湖城 | 广州与盐湖城对比 |
|---|
| 💰平均月收入(税后) | ¥8,665 | ¥28,479 | 盐湖城是广州的3.3倍 |
日常消费对比
| 指标 | 广州 | 盐湖城 | 广州与盐湖城对比 |
|---|
| 🍜单人餐(快捷餐厅) | ¥20 | ¥122 | 盐湖城是广州的6.08倍 |
| 🍝双人餐(中档餐厅,3道菜) | ¥200 | ¥496 | 盐湖城是广州的2.48倍 |
| 🍔麦当劳套餐(或同等套餐) | ¥35 | ¥68 | 盐湖城是广州的1.93倍 |
| 💧水电气费(85㎡住宅/月) | ¥399.3 | ¥1,270.0 | 盐湖城是广州的3.18倍 |
| 💻️家庭宽带(60Mbps+/月) | ¥95.1 | ¥555.7 | 盐湖城是广州的5.84倍 |
| 📱手机套餐(含通话及10GB+流量/月) | ¥104.9 | ¥341.3 | 盐湖城是广州的3.25倍 |
| 💪健身房(成人/月) | ¥440.4 | ¥214.5 | 广州是盐湖城的2.05倍 |
| 🎬电影票(国际电影/张) | ¥44.0 | ¥96.2 | 盐湖城是广州的2.19倍 |
| ⛽汽油(1升) | ¥8.9 | ¥7.2 | 广州是盐湖城的1.23倍 |
超市价格对比
| 指标 | 广州 | 盐湖城 | 广州与盐湖城对比 |
|---|
| 🥩牛后腿肉(1公斤) | ¥82.6 | ¥112.4 | 盐湖城是广州的1.36倍 |
| 🥚鸡蛋(12个) | ¥10.1 | ¥29.2 | 盐湖城是广州的2.88倍 |
| 🥛牛奶(1升) | ¥12.5 | ¥6.1 | 广州是盐湖城的2.05倍 |
| 🍞面包(500克) | ¥14.0 | ¥24.3 | 盐湖城是广州的1.74倍 |
| 🍏苹果(1公斤) | ¥14.9 | ¥28.2 | 盐湖城是广州的1.90倍 |
| 🥔土豆(1公斤) | ¥6.5 | ¥14.3 | 盐湖城是广州的2.20倍 |
| 🍅西红柿(1公斤) | ¥12.0 | ¥27.2 | 盐湖城是广州的2.27倍 |
| 🍺本地啤酒(500毫升) | ¥7.3 | ¥18.2 | 盐湖城是广州的2.49倍 |
| 🍷葡萄酒(中档) | ¥83.0 | ¥105.3 | 盐湖城是广州的1.27倍 |
房租房价对比
| 指标 | 广州 | 盐湖城 | 广州与盐湖城对比 |
|---|
| 🛌租房(市区1室/月) | ¥3,611 | ¥10,941 | 盐湖城是广州的3.03倍 |
| 🛌租房(郊区1室/月) | ¥1,973 | ¥9,327 | 盐湖城是广州的4.73倍 |
| 🚪租房(市区3室/月) | ¥9,183 | ¥19,426 | 盐湖城是广州的2.12倍 |
| 🚪租房(郊区3室/月) | ¥3,288 | ¥13,919 | 盐湖城是广州的4.23倍 |
| 🏡买房(市区/平方米) | ¥59,055 | ¥28,076 | 广州是盐湖城的2.10倍 |
| 🏡买房(郊区/平方米) | ¥22,695 | ¥19,697 | 广州是盐湖城的1.15倍 |