ℹ️说明:以下广州与科隆的收入与消费数据基于至26年7月,近12个月全球海量用户贡献的收入与生活成本信息编制而成,采用平均值,货币单位为人民币(¥),绿色🟢代表收入高或物价低。数据来源于NUMBEO,该网站被众多国际媒体用作资料来源,熙浦团队整理数据并进行翻译与加工。
城市收入对比
| 指标 | 广州 | 科隆 | 广州与科隆对比 |
|---|
| 💰平均月收入(税后) | ¥8,665 | ¥23,571 | 科隆是广州的2.7倍 |
日常消费对比
| 指标 | 广州 | 科隆 | 广州与科隆对比 |
|---|
| 🍜单人餐(快捷餐厅) | ¥20 | ¥117 | 科隆是广州的5.83倍 |
| 🍝双人餐(中档餐厅,3道菜) | ¥200 | ¥622 | 科隆是广州的3.11倍 |
| 🍔麦当劳套餐(或同等套餐) | ¥35 | ¥82 | 科隆是广州的2.33倍 |
| 💧水电气费(85㎡住宅/月) | ¥399.3 | ¥2,818.7 | 科隆是广州的7.06倍 |
| 💻️家庭宽带(60Mbps+/月) | ¥95.1 | ¥270.4 | 科隆是广州的2.84倍 |
| 📱手机套餐(含通话及10GB+流量/月) | ¥104.9 | ¥99.0 | 广州是科隆的1.06倍 |
| 💪健身房(成人/月) | ¥440.4 | ¥311.0 | 广州是科隆的1.42倍 |
| 🎬电影票(国际电影/张) | ¥44.0 | ¥105.0 | 科隆是广州的2.39倍 |
| ⛽汽油(1升) | ¥8.9 | ¥14.8 | 科隆是广州的1.66倍 |
超市价格对比
| 指标 | 广州 | 科隆 | 广州与科隆对比 |
|---|
| 🥩牛后腿肉(1公斤) | ¥82.6 | ¥197.5 | 科隆是广州的2.39倍 |
| 🥚鸡蛋(12个) | ¥10.1 | ¥25.7 | 科隆是广州的2.54倍 |
| 🥛牛奶(1升) | ¥12.5 | ¥9.1 | 广州是科隆的1.37倍 |
| 🍞面包(500克) | ¥14.0 | ¥15.6 | 科隆是广州的1.12倍 |
| 🍏苹果(1公斤) | ¥14.9 | ¥20.5 | 科隆是广州的1.38倍 |
| 🥔土豆(1公斤) | ¥6.5 | ¥8.9 | 科隆是广州的1.37倍 |
| 🍅西红柿(1公斤) | ¥12.0 | ¥27.6 | 科隆是广州的2.30倍 |
| 🍺本地啤酒(500毫升) | ¥7.3 | ¥8.6 | 科隆是广州的1.18倍 |
| 🍷葡萄酒(中档) | ¥83.0 | ¥38.8 | 广州是科隆的2.14倍 |
房租房价对比
| 指标 | 广州 | 科隆 | 广州与科隆对比 |
|---|
| 🛌租房(市区1室/月) | ¥3,611 | ¥8,064 | 科隆是广州的2.23倍 |
| 🛌租房(郊区1室/月) | ¥1,973 | ¥5,906 | 科隆是广州的2.99倍 |
| 🚪租房(市区3室/月) | ¥9,183 | ¥15,639 | 科隆是广州的1.70倍 |
| 🚪租房(郊区3室/月) | ¥3,288 | ¥11,319 | 科隆是广州的3.44倍 |
| 🏡买房(市区/平方米) | ¥59,055 | ¥53,595 | 广州是科隆的1.10倍 |
| 🏡买房(郊区/平方米) | ¥22,695 | ¥35,926 | 科隆是广州的1.58倍 |