ℹ️说明:以下广州与米兰的收入与消费数据基于至26年7月,近12个月全球海量用户贡献的收入与生活成本信息编制而成,采用平均值,货币单位为人民币(¥),绿色🟢代表收入高或物价低。数据来源于NUMBEO,该网站被众多国际媒体用作资料来源,熙浦团队整理数据并进行翻译与加工。
城市收入对比
| 指标 | 广州 | 米兰 | 广州与米兰对比 |
|---|
| 💰平均月收入(税后) | ¥8,665 | ¥14,997 | 米兰是广州的1.7倍 |
日常消费对比
| 指标 | 广州 | 米兰 | 广州与米兰对比 |
|---|
| 🍜单人餐(快捷餐厅) | ¥20 | ¥156 | 米兰是广州的7.78倍 |
| 🍝双人餐(中档餐厅,3道菜) | ¥200 | ¥700 | 米兰是广州的3.50倍 |
| 🍔麦当劳套餐(或同等套餐) | ¥35 | ¥93 | 米兰是广州的2.67倍 |
| 💧水电气费(85㎡住宅/月) | ¥399.3 | ¥1,706.9 | 米兰是广州的4.27倍 |
| 💻️家庭宽带(60Mbps+/月) | ¥95.1 | ¥205.3 | 米兰是广州的2.16倍 |
| 📱手机套餐(含通话及10GB+流量/月) | ¥104.9 | ¥73.1 | 广州是米兰的1.44倍 |
| 💪健身房(成人/月) | ¥440.4 | ¥609.3 | 米兰是广州的1.38倍 |
| 🎬电影票(国际电影/张) | ¥44.0 | ¥93.3 | 米兰是广州的2.12倍 |
| ⛽汽油(1升) | ¥8.9 | ¥14.5 | 米兰是广州的1.63倍 |
超市价格对比
| 指标 | 广州 | 米兰 | 广州与米兰对比 |
|---|
| 🥩牛后腿肉(1公斤) | ¥82.6 | ¥160.0 | 米兰是广州的1.94倍 |
| 🥚鸡蛋(12个) | ¥10.1 | ¥35.1 | 米兰是广州的3.47倍 |
| 🥛牛奶(1升) | ¥12.5 | ¥12.1 | 广州是米兰的1.03倍 |
| 🍞面包(500克) | ¥14.0 | ¥20.9 | 米兰是广州的1.49倍 |
| 🍏苹果(1公斤) | ¥14.9 | ¥19.6 | 米兰是广州的1.32倍 |
| 🥔土豆(1公斤) | ¥6.5 | ¥17.2 | 米兰是广州的2.63倍 |
| 🍅西红柿(1公斤) | ¥12.0 | ¥30.1 | 米兰是广州的2.52倍 |
| 🍺本地啤酒(500毫升) | ¥7.3 | ¥13.6 | 米兰是广州的1.86倍 |
| 🍷葡萄酒(中档) | ¥83.0 | ¥62.2 | 广州是米兰的1.33倍 |
房租房价对比
| 指标 | 广州 | 米兰 | 广州与米兰对比 |
|---|
| 🛌租房(市区1室/月) | ¥3,611 | ¥11,972 | 米兰是广州的3.32倍 |
| 🛌租房(郊区1室/月) | ¥1,973 | ¥8,168 | 米兰是广州的4.14倍 |
| 🚪租房(市区3室/月) | ¥9,183 | ¥24,847 | 米兰是广州的2.71倍 |
| 🚪租房(郊区3室/月) | ¥3,288 | ¥14,497 | 米兰是广州的4.41倍 |
| 🏡买房(市区/平方米) | ¥59,055 | ¥74,273 | 米兰是广州的1.26倍 |
| 🏡买房(郊区/平方米) | ¥22,695 | ¥36,112 | 米兰是广州的1.59倍 |