ℹ️说明:以下广州与累西腓的收入与消费数据基于近12个月全球海量用户贡献的收入与生活成本信息编制而成,采用平均值,货币单位为人民币(¥),绿色🟢代表收入高或物价低。数据来源于NUMBEO,该网站被众多国际媒体用作资料来源,熙浦团队整理数据并进行翻译与加工。
城市收入对比
| 指标 | 广州 | 累西腓 | 广州与累西腓对比 |
|---|
| 💰平均月收入(税后) | ¥9,000 | ¥3,675 | 广州是累西腓的2.4倍 |
日常消费对比
| 指标 | 广州 | 累西腓 | 广州与累西腓对比 |
|---|
| 🍜单人餐(快捷餐厅) | ¥20 | ¥36 | 累西腓是广州的1.80倍 |
| 🍝双人餐(中档餐厅,3道菜) | ¥180 | ¥200 | 累西腓是广州的1.11倍 |
| 🍔麦当劳套餐(或同等套餐) | ¥32 | ¥52 | 累西腓是广州的1.63倍 |
| 💧水电气费(85㎡住宅/月) | ¥453.9 | ¥513.3 | 累西腓是广州的1.13倍 |
| 💻️家庭宽带(60Mbps+/月) | ¥98.3 | ¥134.3 | 累西腓是广州的1.37倍 |
| 📱手机套餐(含通话及10GB+流量/月) | ¥88.9 | ¥108.0 | 累西腓是广州的1.21倍 |
| 💪健身房(成人/月) | ¥357.6 | ¥138.0 | 广州是累西腓的2.59倍 |
| 🎬电影票(国际电影/张) | ¥45.0 | ¥53.5 | 累西腓是广州的1.19倍 |
| ⛽汽油(1升) | ¥8.3 | ¥7.9 | 广州是累西腓的1.06倍 |
超市价格对比
| 指标 | 广州 | 累西腓 | 广州与累西腓对比 |
|---|
| 🥩牛后腿肉(1公斤) | ¥110.5 | ¥51.5 | 广州是累西腓的2.15倍 |
| 🥚鸡蛋(12个) | ¥11.1 | ¥16.8 | 累西腓是广州的1.52倍 |
| 🥛牛奶(1升) | ¥13.5 | ¥8.4 | 广州是累西腓的1.61倍 |
| 🍞面包(500克) | ¥15.8 | ¥9.6 | 广州是累西腓的1.64倍 |
| 🍏苹果(1公斤) | ¥14.2 | ¥15.8 | 累西腓是广州的1.11倍 |
| 🥔土豆(1公斤) | ¥6.5 | ¥9.8 | 累西腓是广州的1.51倍 |
| 🍅西红柿(1公斤) | ¥10.8 | ¥9.5 | 广州是累西腓的1.13倍 |
| 🍺本地啤酒(500毫升) | ¥7.2 | ¥7.9 | 累西腓是广州的1.10倍 |
| 🍷葡萄酒(中档) | ¥71.5 | ¥53.5 | 广州是累西腓的1.34倍 |
房租房价对比
| 指标 | 广州 | 累西腓 | 广州与累西腓对比 |
|---|
| 🛌租房(市区1室/月) | ¥3,613 | ¥2,435 | 广州是累西腓的1.48倍 |
| 🛌租房(郊区1室/月) | ¥1,847 | ¥1,487 | 广州是累西腓的1.24倍 |
| 🚪租房(市区3室/月) | ¥7,867 | ¥4,577 | 广州是累西腓的1.72倍 |
| 🚪租房(郊区3室/月) | ¥4,126 | ¥3,542 | 广州是累西腓的1.17倍 |
| 🏡买房(市区/平方米) | ¥65,200 | ¥10,495 | 广州是累西腓的6.21倍 |
| 🏡买房(郊区/平方米) | ¥25,269 | ¥6,067 | 广州是累西腓的4.16倍 |