ℹ️说明:以下广州与纽伦堡的收入与消费数据基于近12个月全球海量用户贡献的收入与生活成本信息编制而成,采用平均值,货币单位为人民币(¥),绿色🟢代表收入高或物价低。数据来源于NUMBEO,该网站被众多国际媒体用作资料来源,熙浦团队整理数据并进行翻译与加工。
城市收入对比
| 指标 | 广州 | 纽伦堡 | 广州与纽伦堡对比 |
|---|
| 💰平均月收入(税后) | ¥9,000 | ¥26,668 | 纽伦堡是广州的3.0倍 |
日常消费对比
| 指标 | 广州 | 纽伦堡 | 广州与纽伦堡对比 |
|---|
| 🍜单人餐(快捷餐厅) | ¥20 | ¥125 | 纽伦堡是广州的6.27倍 |
| 🍝双人餐(中档餐厅,3道菜) | ¥180 | ¥627 | 纽伦堡是广州的3.48倍 |
| 🍔麦当劳套餐(或同等套餐) | ¥32 | ¥84 | 纽伦堡是广州的2.61倍 |
| 💧水电气费(85㎡住宅/月) | ¥453.9 | ¥2,489.1 | 纽伦堡是广州的5.48倍 |
| 💻️家庭宽带(60Mbps+/月) | ¥98.3 | ¥309.9 | 纽伦堡是广州的3.15倍 |
| 📱手机套餐(含通话及10GB+流量/月) | ¥88.9 | ¥207.3 | 纽伦堡是广州的2.33倍 |
| 💪健身房(成人/月) | ¥357.6 | ¥228.1 | 广州是纽伦堡的1.57倍 |
| 🎬电影票(国际电影/张) | ¥45.0 | ¥102.4 | 纽伦堡是广州的2.28倍 |
| ⛽汽油(1升) | ¥8.3 | ¥14.3 | 纽伦堡是广州的1.73倍 |
超市价格对比
| 指标 | 广州 | 纽伦堡 | 广州与纽伦堡对比 |
|---|
| 🥩牛后腿肉(1公斤) | ¥110.5 | ¥142.4 | 纽伦堡是广州的1.29倍 |
| 🥚鸡蛋(12个) | ¥11.1 | ¥25.9 | 纽伦堡是广州的2.35倍 |
| 🥛牛奶(1升) | ¥13.5 | ¥9.4 | 广州是纽伦堡的1.44倍 |
| 🍞面包(500克) | ¥15.8 | ¥16.4 | 纽伦堡是广州的1.04倍 |
| 🍏苹果(1公斤) | ¥14.2 | ¥22.0 | 纽伦堡是广州的1.55倍 |
| 🥔土豆(1公斤) | ¥6.5 | ¥11.0 | 纽伦堡是广州的1.70倍 |
| 🍅西红柿(1公斤) | ¥10.8 | ¥33.0 | 纽伦堡是广州的3.07倍 |
| 🍺本地啤酒(500毫升) | ¥7.2 | ¥7.6 | 纽伦堡是广州的1.06倍 |
| 🍷葡萄酒(中档) | ¥71.5 | ¥43.9 | 广州是纽伦堡的1.63倍 |
房租房价对比
| 指标 | 广州 | 纽伦堡 | 广州与纽伦堡对比 |
|---|
| 🛌租房(市区1室/月) | ¥3,613 | ¥6,946 | 纽伦堡是广州的1.92倍 |
| 🛌租房(郊区1室/月) | ¥1,847 | ¥4,861 | 纽伦堡是广州的2.63倍 |
| 🚪租房(市区3室/月) | ¥7,867 | ¥12,906 | 纽伦堡是广州的1.64倍 |
| 🚪租房(郊区3室/月) | ¥4,126 | ¥10,610 | 纽伦堡是广州的2.57倍 |
| 🏡买房(市区/平方米) | ¥65,200 | ¥53,082 | 广州是纽伦堡的1.23倍 |
| 🏡买房(郊区/平方米) | ¥25,269 | ¥35,778 | 纽伦堡是广州的1.42倍 |