ℹ️说明:以下广州与罗兹的收入与消费数据基于至26年7月,近12个月全球海量用户贡献的收入与生活成本信息编制而成,采用平均值,货币单位为人民币(¥),绿色🟢代表收入高或物价低。数据来源于NUMBEO,该网站被众多国际媒体用作资料来源,熙浦团队整理数据并进行翻译与加工。
城市收入对比
| 指标 | 广州 | 罗兹 | 广州与罗兹对比 |
|---|
| 💰平均月收入(税后) | ¥8,665 | ¥11,432 | 罗兹是广州的1.3倍 |
日常消费对比
| 指标 | 广州 | 罗兹 | 广州与罗兹对比 |
|---|
| 🍜单人餐(快捷餐厅) | ¥20 | ¥72 | 罗兹是广州的3.62倍 |
| 🍝双人餐(中档餐厅,3道菜) | ¥200 | ¥337 | 罗兹是广州的1.69倍 |
| 🍔麦当劳套餐(或同等套餐) | ¥35 | ¥63 | 罗兹是广州的1.81倍 |
| 💧水电气费(85㎡住宅/月) | ¥399.3 | ¥2,219.0 | 罗兹是广州的5.56倍 |
| 💻️家庭宽带(60Mbps+/月) | ¥95.1 | ¥120.7 | 罗兹是广州的1.27倍 |
| 📱手机套餐(含通话及10GB+流量/月) | ¥104.9 | ¥60.9 | 广州是罗兹的1.72倍 |
| 💪健身房(成人/月) | ¥440.4 | ¥256.5 | 广州是罗兹的1.72倍 |
| 🎬电影票(国际电影/张) | ¥44.0 | ¥56.0 | 罗兹是广州的1.27倍 |
| ⛽汽油(1升) | ¥8.9 | ¥10.8 | 罗兹是广州的1.21倍 |
超市价格对比
| 指标 | 广州 | 罗兹 | 广州与罗兹对比 |
|---|
| 🥩牛后腿肉(1公斤) | ¥82.6 | ¥81.9 | 广州是罗兹的1.01倍 |
| 🥚鸡蛋(12个) | ¥10.1 | ¥24.3 | 罗兹是广州的2.40倍 |
| 🥛牛奶(1升) | ¥12.5 | ¥7.1 | 广州是罗兹的1.77倍 |
| 🍞面包(500克) | ¥14.0 | ¥7.7 | 广州是罗兹的1.82倍 |
| 🍏苹果(1公斤) | ¥14.9 | ¥8.1 | 广州是罗兹的1.83倍 |
| 🥔土豆(1公斤) | ¥6.5 | ¥5.8 | 广州是罗兹的1.13倍 |
| 🍅西红柿(1公斤) | ¥12.0 | ¥20.7 | 罗兹是广州的1.73倍 |
| 🍺本地啤酒(500毫升) | ¥7.3 | ¥7.9 | 罗兹是广州的1.08倍 |
| 🍷葡萄酒(中档) | ¥83.0 | ¥47.0 | 广州是罗兹的1.77倍 |
房租房价对比
| 指标 | 广州 | 罗兹 | 广州与罗兹对比 |
|---|
| 🛌租房(市区1室/月) | ¥3,611 | ¥4,232 | 罗兹是广州的1.17倍 |
| 🛌租房(郊区1室/月) | ¥1,973 | ¥3,293 | 罗兹是广州的1.67倍 |
| 🚪租房(市区3室/月) | ¥9,183 | ¥7,603 | 广州是罗兹的1.21倍 |
| 🚪租房(郊区3室/月) | ¥3,288 | ¥6,030 | 罗兹是广州的1.83倍 |
| 🏡买房(市区/平方米) | ¥59,055 | ¥21,804 | 广州是罗兹的2.71倍 |
| 🏡买房(郊区/平方米) | ¥22,695 | ¥16,921 | 广州是罗兹的1.34倍 |