ℹ️说明:以下广州与罗利的收入与消费数据基于至26年7月,近12个月全球海量用户贡献的收入与生活成本信息编制而成,采用平均值,货币单位为人民币(¥),绿色🟢代表收入高或物价低。数据来源于NUMBEO,该网站被众多国际媒体用作资料来源,熙浦团队整理数据并进行翻译与加工。
城市收入对比
| 指标 | 广州 | 罗利 | 广州与罗利对比 |
|---|
| 💰平均月收入(税后) | ¥8,665 | ¥29,464 | 罗利是广州的3.4倍 |
日常消费对比
| 指标 | 广州 | 罗利 | 广州与罗利对比 |
|---|
| 🍜单人餐(快捷餐厅) | ¥20 | ¥135 | 罗利是广州的6.75倍 |
| 🍝双人餐(中档餐厅,3道菜) | ¥200 | ¥675 | 罗利是广州的3.37倍 |
| 🍔麦当劳套餐(或同等套餐) | ¥35 | ¥71 | 罗利是广州的2.02倍 |
| 💧水电气费(85㎡住宅/月) | ¥399.3 | ¥1,348.1 | 罗利是广州的3.38倍 |
| 💻️家庭宽带(60Mbps+/月) | ¥95.1 | ¥442.2 | 罗利是广州的4.65倍 |
| 📱手机套餐(含通话及10GB+流量/月) | ¥104.9 | ¥401.6 | 罗利是广州的3.83倍 |
| 💪健身房(成人/月) | ¥440.4 | ¥240.7 | 广州是罗利的1.83倍 |
| 🎬电影票(国际电影/张) | ¥44.0 | ¥101.3 | 罗利是广州的2.30倍 |
| ⛽汽油(1升) | ¥8.9 | ¥6.1 | 广州是罗利的1.46倍 |
超市价格对比
| 指标 | 广州 | 罗利 | 广州与罗利对比 |
|---|
| 🥩牛后腿肉(1公斤) | ¥82.6 | ¥119.7 | 罗利是广州的1.45倍 |
| 🥚鸡蛋(12个) | ¥10.1 | ¥31.4 | 罗利是广州的3.10倍 |
| 🥛牛奶(1升) | ¥12.5 | ¥5.7 | 广州是罗利的2.20倍 |
| 🍞面包(500克) | ¥14.0 | ¥26.7 | 罗利是广州的1.91倍 |
| 🍏苹果(1公斤) | ¥14.9 | ¥45.2 | 罗利是广州的3.03倍 |
| 🥔土豆(1公斤) | ¥6.5 | ¥20.1 | 罗利是广州的3.09倍 |
| 🍅西红柿(1公斤) | ¥12.0 | ¥39.0 | 罗利是广州的3.25倍 |
| 🍺本地啤酒(500毫升) | ¥7.3 | ¥14.8 | 罗利是广州的2.02倍 |
| 🍷葡萄酒(中档) | ¥83.0 | ¥101.3 | 罗利是广州的1.22倍 |
房租房价对比
| 指标 | 广州 | 罗利 | 广州与罗利对比 |
|---|
| 🛌租房(市区1室/月) | ¥3,611 | ¥11,760 | 罗利是广州的3.26倍 |
| 🛌租房(郊区1室/月) | ¥1,973 | ¥8,648 | 罗利是广州的4.38倍 |
| 🚪租房(市区3室/月) | ¥9,183 | ¥20,144 | 罗利是广州的2.19倍 |
| 🚪租房(郊区3室/月) | ¥3,288 | ¥13,581 | 罗利是广州的4.13倍 |
| 🏡买房(市区/平方米) | ¥59,055 | ¥26,356 | 广州是罗利的2.24倍 |
| 🏡买房(郊区/平方米) | ¥22,695 | ¥14,760 | 广州是罗利的1.54倍 |