ℹ️说明:以下广州与萨克拉门托的收入与消费数据基于近12个月全球海量用户贡献的收入与生活成本信息编制而成,采用平均值,货币单位为人民币(¥),绿色🟢代表收入高或物价低。数据来源于NUMBEO,该网站被众多国际媒体用作资料来源,熙浦团队整理数据并进行翻译与加工。
城市收入对比
| 指标 | 广州 | 萨克拉门托 | 广州与萨克拉门托对比 |
|---|
| 💰平均月收入(税后) | ¥9,000 | ¥31,138 | 萨克拉门托是广州的3.5倍 |
日常消费对比
| 指标 | 广州 | 萨克拉门托 | 广州与萨克拉门托对比 |
|---|
| 🍜单人餐(快捷餐厅) | ¥20 | ¥142 | 萨克拉门托是广州的7.12倍 |
| 🍝双人餐(中档餐厅,3道菜) | ¥180 | ¥569 | 萨克拉门托是广州的3.16倍 |
| 🍔麦当劳套餐(或同等套餐) | ¥32 | ¥78 | 萨克拉门托是广州的2.45倍 |
| 💧水电气费(85㎡住宅/月) | ¥453.9 | ¥2,521.5 | 萨克拉门托是广州的5.56倍 |
| 💻️家庭宽带(60Mbps+/月) | ¥98.3 | ¥531.2 | 萨克拉门托是广州的5.40倍 |
| 📱手机套餐(含通话及10GB+流量/月) | ¥88.9 | ¥460.8 | 萨克拉门托是广州的5.18倍 |
| 💪健身房(成人/月) | ¥357.6 | ¥352.0 | 广州是萨克拉门托的1.02倍 |
| 🎬电影票(国际电影/张) | ¥45.0 | ¥103.2 | 萨克拉门托是广州的2.29倍 |
| ⛽汽油(1升) | ¥8.3 | ¥8.9 | 萨克拉门托是广州的1.07倍 |
超市价格对比
| 指标 | 广州 | 萨克拉门托 | 广州与萨克拉门托对比 |
|---|
| 🥩牛后腿肉(1公斤) | ¥110.5 | ¥134.3 | 萨克拉门托是广州的1.22倍 |
| 🥚鸡蛋(12个) | ¥11.1 | ¥35.8 | 萨克拉门托是广州的3.24倍 |
| 🥛牛奶(1升) | ¥13.5 | ¥8.4 | 广州是萨克拉门托的1.61倍 |
| 🍞面包(500克) | ¥15.8 | ¥32.3 | 萨克拉门托是广州的2.05倍 |
| 🍏苹果(1公斤) | ¥14.2 | ¥37.1 | 萨克拉门托是广州的2.60倍 |
| 🥔土豆(1公斤) | ¥6.5 | ¥26.6 | 萨克拉门托是广州的4.11倍 |
| 🍅西红柿(1公斤) | ¥10.8 | ¥48.3 | 萨克拉门托是广州的4.49倍 |
| 🍺本地啤酒(500毫升) | ¥7.2 | ¥17.8 | 萨克拉门托是广州的2.47倍 |
| 🍷葡萄酒(中档) | ¥71.5 | ¥113.9 | 萨克拉门托是广州的1.59倍 |
房租房价对比
| 指标 | 广州 | 萨克拉门托 | 广州与萨克拉门托对比 |
|---|
| 🛌租房(市区1室/月) | ¥3,613 | ¥14,671 | 萨克拉门托是广州的4.06倍 |
| 🛌租房(郊区1室/月) | ¥1,847 | ¥11,761 | 萨克拉门托是广州的6.37倍 |
| 🚪租房(市区3室/月) | ¥7,867 | ¥25,243 | 萨克拉门托是广州的3.21倍 |
| 🚪租房(郊区3室/月) | ¥4,126 | ¥19,570 | 萨克拉门托是广州的4.74倍 |
| 🏡买房(市区/平方米) | ¥65,200 | ¥34,699 | 广州是萨克拉门托的1.88倍 |
| 🏡买房(郊区/平方米) | ¥25,269 | ¥28,684 | 萨克拉门托是广州的1.14倍 |