ℹ️说明:以下广州与蒙得维的亚的收入与消费数据基于近12个月全球海量用户贡献的收入与生活成本信息编制而成,采用平均值,货币单位为人民币(¥),绿色🟢代表收入高或物价低。数据来源于NUMBEO,该网站被众多国际媒体用作资料来源,熙浦团队整理数据并进行翻译与加工。
城市收入对比
| 指标 | 广州 | 蒙得维的亚 | 广州与蒙得维的亚对比 |
|---|
| 💰平均月收入(税后) | ¥9,000 | ¥7,810 | 广州是蒙得维的亚的1.2倍 |
日常消费对比
| 指标 | 广州 | 蒙得维的亚 | 广州与蒙得维的亚对比 |
|---|
| 🍜单人餐(快捷餐厅) | ¥20 | ¥117 | 蒙得维的亚是广州的5.84倍 |
| 🍝双人餐(中档餐厅,3道菜) | ¥180 | ¥392 | 蒙得维的亚是广州的2.18倍 |
| 🍔麦当劳套餐(或同等套餐) | ¥32 | ¥89 | 蒙得维的亚是广州的2.79倍 |
| 💧水电气费(85㎡住宅/月) | ¥453.9 | ¥1,364.7 | 蒙得维的亚是广州的3.01倍 |
| 💻️家庭宽带(60Mbps+/月) | ¥98.3 | ¥354.7 | 蒙得维的亚是广州的3.61倍 |
| 📱手机套餐(含通话及10GB+流量/月) | ¥88.9 | ¥145.9 | 蒙得维的亚是广州的1.64倍 |
| 💪健身房(成人/月) | ¥357.6 | ¥400.9 | 蒙得维的亚是广州的1.12倍 |
| 🎬电影票(国际电影/张) | ¥45.0 | ¥76.7 | 蒙得维的亚是广州的1.70倍 |
| ⛽汽油(1升) | ¥8.3 | ¥13.6 | 蒙得维的亚是广州的1.64倍 |
超市价格对比
| 指标 | 广州 | 蒙得维的亚 | 广州与蒙得维的亚对比 |
|---|
| 🥩牛后腿肉(1公斤) | ¥110.5 | ¥78.3 | 广州是蒙得维的亚的1.41倍 |
| 🥚鸡蛋(12个) | ¥11.1 | ¥35.1 | 蒙得维的亚是广州的3.18倍 |
| 🥛牛奶(1升) | ¥13.5 | ¥9.0 | 广州是蒙得维的亚的1.49倍 |
| 🍞面包(500克) | ¥15.8 | ¥20.9 | 蒙得维的亚是广州的1.32倍 |
| 🍏苹果(1公斤) | ¥14.2 | ¥22.5 | 蒙得维的亚是广州的1.58倍 |
| 🥔土豆(1公斤) | ¥6.5 | ¥15.8 | 蒙得维的亚是广州的2.44倍 |
| 🍅西红柿(1公斤) | ¥10.8 | ¥26.4 | 蒙得维的亚是广州的2.46倍 |
| 🍺本地啤酒(500毫升) | ¥7.2 | ¥17.2 | 蒙得维的亚是广州的2.39倍 |
| 🍷葡萄酒(中档) | ¥71.5 | ¥71.3 | 广州是蒙得维的亚的1.00倍 |
房租房价对比
| 指标 | 广州 | 蒙得维的亚 | 广州与蒙得维的亚对比 |
|---|
| 🛌租房(市区1室/月) | ¥3,613 | ¥4,481 | 蒙得维的亚是广州的1.24倍 |
| 🛌租房(郊区1室/月) | ¥1,847 | ¥3,540 | 蒙得维的亚是广州的1.92倍 |
| 🚪租房(市区3室/月) | ¥7,867 | ¥7,835 | 广州是蒙得维的亚的1.00倍 |
| 🚪租房(郊区3室/月) | ¥4,126 | ¥5,965 | 蒙得维的亚是广州的1.45倍 |
| 🏡买房(市区/平方米) | ¥65,200 | ¥24,935 | 广州是蒙得维的亚的2.61倍 |
| 🏡买房(郊区/平方米) | ¥25,269 | ¥22,065 | 广州是蒙得维的亚的1.15倍 |