ℹ️说明:以下广州与西雅图的收入与消费数据基于至26年7月,近12个月全球海量用户贡献的收入与生活成本信息编制而成,采用平均值,货币单位为人民币(¥),绿色🟢代表收入高或物价低。数据来源于NUMBEO,该网站被众多国际媒体用作资料来源,熙浦团队整理数据并进行翻译与加工。
城市收入对比
| 指标 | 广州 | 西雅图 | 广州与西雅图对比 |
|---|
| 💰平均月收入(税后) | ¥8,665 | ¥43,669 | 西雅图是广州的5.0倍 |
日常消费对比
| 指标 | 广州 | 西雅图 | 广州与西雅图对比 |
|---|
| 🍜单人餐(快捷餐厅) | ¥20 | ¥169 | 西雅图是广州的8.44倍 |
| 🍝双人餐(中档餐厅,3道菜) | ¥200 | ¥675 | 西雅图是广州的3.37倍 |
| 🍔麦当劳套餐(或同等套餐) | ¥35 | ¥101 | 西雅图是广州的2.89倍 |
| 💧水电气费(85㎡住宅/月) | ¥399.3 | ¥2,004.0 | 西雅图是广州的5.02倍 |
| 💻️家庭宽带(60Mbps+/月) | ¥95.1 | ¥564.4 | 西雅图是广州的5.93倍 |
| 📱手机套餐(含通话及10GB+流量/月) | ¥104.9 | ¥484.5 | 西雅图是广州的4.62倍 |
| 💪健身房(成人/月) | ¥440.4 | ¥545.4 | 西雅图是广州的1.24倍 |
| 🎬电影票(国际电影/张) | ¥44.0 | ¥121.5 | 西雅图是广州的2.76倍 |
| ⛽汽油(1升) | ¥8.9 | ¥9.6 | 西雅图是广州的1.08倍 |
超市价格对比
| 指标 | 广州 | 西雅图 | 广州与西雅图对比 |
|---|
| 🥩牛后腿肉(1公斤) | ¥82.6 | ¥156.0 | 西雅图是广州的1.89倍 |
| 🥚鸡蛋(12个) | ¥10.1 | ¥36.9 | 西雅图是广州的3.64倍 |
| 🥛牛奶(1升) | ¥12.5 | ¥8.1 | 广州是西雅图的1.55倍 |
| 🍞面包(500克) | ¥14.0 | ¥34.2 | 西雅图是广州的2.44倍 |
| 🍏苹果(1公斤) | ¥14.9 | ¥40.1 | 西雅图是广州的2.70倍 |
| 🥔土豆(1公斤) | ¥6.5 | ¥23.5 | 西雅图是广州的3.61倍 |
| 🍅西红柿(1公斤) | ¥12.0 | ¥43.2 | 西雅图是广州的3.61倍 |
| 🍺本地啤酒(500毫升) | ¥7.3 | ¥28.0 | 西雅图是广州的3.82倍 |
| 🍷葡萄酒(中档) | ¥83.0 | ¥101.3 | 西雅图是广州的1.22倍 |
房租房价对比
| 指标 | 广州 | 西雅图 | 广州与西雅图对比 |
|---|
| 🛌租房(市区1室/月) | ¥3,611 | ¥16,496 | 西雅图是广州的4.57倍 |
| 🛌租房(郊区1室/月) | ¥1,973 | ¥12,987 | 西雅图是广州的6.58倍 |
| 🚪租房(市区3室/月) | ¥9,183 | ¥32,188 | 西雅图是广州的3.51倍 |
| 🚪租房(郊区3室/月) | ¥3,288 | ¥23,814 | 西雅图是广州的7.24倍 |
| 🏡买房(市区/平方米) | ¥59,055 | ¥51,246 | 广州是西雅图的1.15倍 |
| 🏡买房(郊区/平方米) | ¥22,695 | ¥33,994 | 西雅图是广州的1.50倍 |