ℹ️说明:以下广州与诺伊达的收入与消费数据基于近12个月全球海量用户贡献的收入与生活成本信息编制而成,采用平均值,货币单位为人民币(¥),绿色🟢代表收入高或物价低。数据来源于NUMBEO,该网站被众多国际媒体用作资料来源,熙浦团队整理数据并进行翻译与加工。
城市收入对比
| 指标 | 广州 | 诺伊达 | 广州与诺伊达对比 |
|---|
| 💰平均月收入(税后) | ¥9,000 | ¥6,038 | 广州是诺伊达的1.5倍 |
日常消费对比
| 指标 | 广州 | 诺伊达 | 广州与诺伊达对比 |
|---|
| 🍜单人餐(快捷餐厅) | ¥20 | ¥24 | 诺伊达是广州的1.21倍 |
| 🍝双人餐(中档餐厅,3道菜) | ¥180 | ¥121 | 广州是诺伊达的1.49倍 |
| 🍔麦当劳套餐(或同等套餐) | ¥32 | ¥20 | 广州是诺伊达的1.58倍 |
| 💧水电气费(85㎡住宅/月) | ¥453.9 | ¥362.8 | 广州是诺伊达的1.25倍 |
| 💻️家庭宽带(60Mbps+/月) | ¥98.3 | ¥61.5 | 广州是诺伊达的1.60倍 |
| 📱手机套餐(含通话及10GB+流量/月) | ¥88.9 | ¥30.0 | 广州是诺伊达的2.96倍 |
| 💪健身房(成人/月) | ¥357.6 | ¥139.7 | 广州是诺伊达的2.56倍 |
| 🎬电影票(国际电影/张) | ¥45.0 | ¥36.4 | 广州是诺伊达的1.24倍 |
| ⛽汽油(1升) | ¥8.3 | ¥8.2 | 广州是诺伊达的1.01倍 |
超市价格对比
| 指标 | 广州 | 诺伊达 | 广州与诺伊达对比 |
|---|
| 🥩牛后腿肉(1公斤) | ¥110.5 | ¥48.5 | 广州是诺伊达的2.28倍 |
| 🥚鸡蛋(12个) | ¥11.1 | ¥8.4 | 广州是诺伊达的1.32倍 |
| 🥛牛奶(1升) | ¥13.5 | ¥5.2 | 广州是诺伊达的2.58倍 |
| 🍞面包(500克) | ¥15.8 | ¥3.9 | 广州是诺伊达的4.06倍 |
| 🍏苹果(1公斤) | ¥14.2 | ¥15.1 | 诺伊达是广州的1.06倍 |
| 🥔土豆(1公斤) | ¥6.5 | ¥2.6 | 广州是诺伊达的2.45倍 |
| 🍅西红柿(1公斤) | ¥10.8 | ¥4.0 | 广州是诺伊达的2.66倍 |
| 🍺本地啤酒(500毫升) | ¥7.2 | ¥12.9 | 诺伊达是广州的1.78倍 |
| 🍷葡萄酒(中档) | ¥71.5 | ¥96.9 | 诺伊达是广州的1.36倍 |
房租房价对比
| 指标 | 广州 | 诺伊达 | 广州与诺伊达对比 |
|---|
| 🛌租房(市区1室/月) | ¥3,613 | ¥1,465 | 广州是诺伊达的2.47倍 |
| 🛌租房(郊区1室/月) | ¥1,847 | ¥1,058 | 广州是诺伊达的1.75倍 |
| 🚪租房(市区3室/月) | ¥7,867 | ¥3,539 | 广州是诺伊达的2.22倍 |
| 🚪租房(郊区3室/月) | ¥4,126 | ¥2,314 | 广州是诺伊达的1.78倍 |
| 🏡买房(市区/平方米) | ¥65,200 | ¥10,644 | 广州是诺伊达的6.13倍 |
| 🏡买房(郊区/平方米) | ¥25,269 | ¥4,654 | 广州是诺伊达的5.43倍 |