ℹ️说明:以下广州与贝尔格莱德的收入与消费数据基于近12个月全球海量用户贡献的收入与生活成本信息编制而成,采用平均值,货币单位为人民币(¥),绿色🟢代表收入高或物价低。数据来源于NUMBEO,该网站被众多国际媒体用作资料来源,熙浦团队整理数据并进行翻译与加工。
城市收入对比
指标 | 广州 | 贝尔格莱德 | 广州与贝尔格莱德对比 |
---|
💰平均月收入(税后) | ¥9,000 | ¥8,364 | 广州是贝尔格莱德的1.1倍 |
日常消费对比
指标 | 广州 | 贝尔格莱德 | 广州与贝尔格莱德对比 |
---|
🍜单人餐(快捷餐厅) | ¥20 | ¥100 | 贝尔格莱德是广州的4.99倍 |
🍝双人餐(中档餐厅,3道菜) | ¥180 | ¥385 | 贝尔格莱德是广州的2.14倍 |
🍔麦当劳套餐(或同等套餐) | ¥32 | ¥84 | 贝尔格莱德是广州的2.61倍 |
💧水电气费(85㎡住宅/月) | ¥453.9 | ¥1,606.9 | 贝尔格莱德是广州的3.54倍 |
💻️家庭宽带(60Mbps+/月) | ¥98.3 | ¥248.9 | 贝尔格莱德是广州的2.53倍 |
📱手机套餐(含通话及10GB+流量/月) | ¥88.9 | ¥151.4 | 贝尔格莱德是广州的1.70倍 |
💪健身房(成人/月) | ¥357.6 | ¥291.4 | 广州是贝尔格莱德的1.23倍 |
🎬电影票(国际电影/张) | ¥45.0 | ¥57.1 | 贝尔格莱德是广州的1.27倍 |
⛽汽油(1升) | ¥8.3 | ¥13.3 | 贝尔格莱德是广州的1.60倍 |
超市价格对比
指标 | 广州 | 贝尔格莱德 | 广州与贝尔格莱德对比 |
---|
🥩牛后腿肉(1公斤) | ¥110.5 | ¥94.6 | 广州是贝尔格莱德的1.17倍 |
🥚鸡蛋(12个) | ¥11.1 | ¥20.4 | 贝尔格莱德是广州的1.84倍 |
🥛牛奶(1升) | ¥13.5 | ¥10.5 | 广州是贝尔格莱德的1.29倍 |
🍞面包(500克) | ¥15.8 | ¥6.3 | 广州是贝尔格莱德的2.51倍 |
🍏苹果(1公斤) | ¥14.2 | ¥11.1 | 广州是贝尔格莱德的1.28倍 |
🥔土豆(1公斤) | ¥6.5 | ¥7.4 | 贝尔格莱德是广州的1.14倍 |
🍅西红柿(1公斤) | ¥10.8 | ¥17.3 | 贝尔格莱德是广州的1.61倍 |
🍺本地啤酒(500毫升) | ¥7.2 | ¥6.5 | 广州是贝尔格莱德的1.10倍 |
🍷葡萄酒(中档) | ¥71.5 | ¥57.1 | 广州是贝尔格莱德的1.25倍 |
房租房价对比
指标 | 广州 | 贝尔格莱德 | 广州与贝尔格莱德对比 |
---|
🛌租房(市区1室/月) | ¥3,613 | ¥6,300 | 贝尔格莱德是广州的1.74倍 |
🛌租房(郊区1室/月) | ¥1,847 | ¥4,223 | 贝尔格莱德是广州的2.29倍 |
🚪租房(市区3室/月) | ¥7,867 | ¥11,549 | 贝尔格莱德是广州的1.47倍 |
🚪租房(郊区3室/月) | ¥4,126 | ¥7,580 | 贝尔格莱德是广州的1.84倍 |
🏡买房(市区/平方米) | ¥65,200 | ¥33,403 | 广州是贝尔格莱德的1.95倍 |
🏡买房(郊区/平方米) | ¥25,269 | ¥21,118 | 广州是贝尔格莱德的1.20倍 |