ℹ️说明:以下广州与达拉斯的收入与消费数据基于至26年7月,近12个月全球海量用户贡献的收入与生活成本信息编制而成,采用平均值,货币单位为人民币(¥),绿色🟢代表收入高或物价低。数据来源于NUMBEO,该网站被众多国际媒体用作资料来源,熙浦团队整理数据并进行翻译与加工。
城市收入对比
| 指标 | 广州 | 达拉斯 | 广州与达拉斯对比 |
|---|
| 💰平均月收入(税后) | ¥8,665 | ¥32,336 | 达拉斯是广州的3.7倍 |
日常消费对比
| 指标 | 广州 | 达拉斯 | 广州与达拉斯对比 |
|---|
| 🍜单人餐(快捷餐厅) | ¥20 | ¥142 | 达拉斯是广州的7.09倍 |
| 🍝双人餐(中档餐厅,3道菜) | ¥200 | ¥641 | 达拉斯是广州的3.21倍 |
| 🍔麦当劳套餐(或同等套餐) | ¥35 | ¥81 | 达拉斯是广州的2.31倍 |
| 💧水电气费(85㎡住宅/月) | ¥399.3 | ¥1,392.0 | 达拉斯是广州的3.49倍 |
| 💻️家庭宽带(60Mbps+/月) | ¥95.1 | ¥469.9 | 达拉斯是广州的4.94倍 |
| 📱手机套餐(含通话及10GB+流量/月) | ¥104.9 | ¥440.0 | 达拉斯是广州的4.19倍 |
| 💪健身房(成人/月) | ¥440.4 | ¥341.2 | 广州是达拉斯的1.29倍 |
| 🎬电影票(国际电影/张) | ¥44.0 | ¥101.3 | 达拉斯是广州的2.30倍 |
| ⛽汽油(1升) | ¥8.9 | ¥6.4 | 广州是达拉斯的1.39倍 |
超市价格对比
| 指标 | 广州 | 达拉斯 | 广州与达拉斯对比 |
|---|
| 🥩牛后腿肉(1公斤) | ¥82.6 | ¥121.5 | 达拉斯是广州的1.47倍 |
| 🥚鸡蛋(12个) | ¥10.1 | ¥33.9 | 达拉斯是广州的3.34倍 |
| 🥛牛奶(1升) | ¥12.5 | ¥6.7 | 广州是达拉斯的1.88倍 |
| 🍞面包(500克) | ¥14.0 | ¥23.9 | 达拉斯是广州的1.71倍 |
| 🍏苹果(1公斤) | ¥14.9 | ¥39.9 | 达拉斯是广州的2.68倍 |
| 🥔土豆(1公斤) | ¥6.5 | ¥16.1 | 达拉斯是广州的2.47倍 |
| 🍅西红柿(1公斤) | ¥12.0 | ¥28.7 | 达拉斯是广州的2.40倍 |
| 🍺本地啤酒(500毫升) | ¥7.3 | ¥23.3 | 达拉斯是广州的3.19倍 |
| 🍷葡萄酒(中档) | ¥83.0 | ¥104.6 | 达拉斯是广州的1.26倍 |
房租房价对比
| 指标 | 广州 | 达拉斯 | 广州与达拉斯对比 |
|---|
| 🛌租房(市区1室/月) | ¥3,611 | ¥12,380 | 达拉斯是广州的3.43倍 |
| 🛌租房(郊区1室/月) | ¥1,973 | ¥9,693 | 达拉斯是广州的4.91倍 |
| 🚪租房(市区3室/月) | ¥9,183 | ¥26,392 | 达拉斯是广州的2.87倍 |
| 🚪租房(郊区3室/月) | ¥3,288 | ¥16,440 | 达拉斯是广州的5.00倍 |
| 🏡买房(市区/平方米) | ¥59,055 | ¥63,516 | 达拉斯是广州的1.08倍 |
| 🏡买房(郊区/平方米) | ¥22,695 | ¥21,474 | 广州是达拉斯的1.06倍 |