ℹ️说明:以下广州与迈阿密的收入与消费数据基于至26年7月,近12个月全球海量用户贡献的收入与生活成本信息编制而成,采用平均值,货币单位为人民币(¥),绿色🟢代表收入高或物价低。数据来源于NUMBEO,该网站被众多国际媒体用作资料来源,熙浦团队整理数据并进行翻译与加工。
城市收入对比
| 指标 | 广州 | 迈阿密 | 广州与迈阿密对比 |
|---|
| 💰平均月收入(税后) | ¥8,665 | ¥29,238 | 迈阿密是广州的3.4倍 |
日常消费对比
| 指标 | 广州 | 迈阿密 | 广州与迈阿密对比 |
|---|
| 🍜单人餐(快捷餐厅) | ¥20 | ¥202 | 迈阿密是广州的10.12倍 |
| 🍝双人餐(中档餐厅,3道菜) | ¥200 | ¥810 | 迈阿密是广州的4.05倍 |
| 🍔麦当劳套餐(或同等套餐) | ¥35 | ¥101 | 迈阿密是广州的2.89倍 |
| 💧水电气费(85㎡住宅/月) | ¥399.3 | ¥1,201.1 | 迈阿密是广州的3.01倍 |
| 💻️家庭宽带(60Mbps+/月) | ¥95.1 | ¥461.9 | 迈阿密是广州的4.86倍 |
| 📱手机套餐(含通话及10GB+流量/月) | ¥104.9 | ¥418.5 | 迈阿密是广州的3.99倍 |
| 💪健身房(成人/月) | ¥440.4 | ¥519.7 | 迈阿密是广州的1.18倍 |
| 🎬电影票(国际电影/张) | ¥44.0 | ¥135.0 | 迈阿密是广州的3.07倍 |
| ⛽汽油(1升) | ¥8.9 | ¥7.2 | 广州是迈阿密的1.23倍 |
超市价格对比
| 指标 | 广州 | 迈阿密 | 广州与迈阿密对比 |
|---|
| 🥩牛后腿肉(1公斤) | ¥82.6 | ¥158.6 | 迈阿密是广州的1.92倍 |
| 🥚鸡蛋(12个) | ¥10.1 | ¥35.7 | 迈阿密是广州的3.52倍 |
| 🥛牛奶(1升) | ¥12.5 | ¥9.1 | 广州是迈阿密的1.37倍 |
| 🍞面包(500克) | ¥14.0 | ¥28.8 | 迈阿密是广州的2.06倍 |
| 🍏苹果(1公斤) | ¥14.9 | ¥36.3 | 迈阿密是广州的2.44倍 |
| 🥔土豆(1公斤) | ¥6.5 | ¥23.0 | 迈阿密是广州的3.53倍 |
| 🍅西红柿(1公斤) | ¥12.0 | ¥30.9 | 迈阿密是广州的2.58倍 |
| 🍺本地啤酒(500毫升) | ¥7.3 | ¥16.6 | 迈阿密是广州的2.27倍 |
| 🍷葡萄酒(中档) | ¥83.0 | ¥101.3 | 迈阿密是广州的1.22倍 |
房租房价对比
| 指标 | 广州 | 迈阿密 | 广州与迈阿密对比 |
|---|
| 🛌租房(市区1室/月) | ¥3,611 | ¥18,717 | 迈阿密是广州的5.18倍 |
| 🛌租房(郊区1室/月) | ¥1,973 | ¥14,589 | 迈阿密是广州的7.39倍 |
| 🚪租房(市区3室/月) | ¥9,183 | ¥39,507 | 迈阿密是广州的4.30倍 |
| 🚪租房(郊区3室/月) | ¥3,288 | ¥25,947 | 迈阿密是广州的7.89倍 |
| 🏡买房(市区/平方米) | ¥59,055 | ¥48,239 | 广州是迈阿密的1.22倍 |
| 🏡买房(郊区/平方米) | ¥22,695 | ¥24,576 | 迈阿密是广州的1.08倍 |