ℹ️说明:以下广州与里昂的收入与消费数据基于近12个月全球海量用户贡献的收入与生活成本信息编制而成,采用平均值,货币单位为人民币(¥),绿色🟢代表收入高或物价低。数据来源于NUMBEO,该网站被众多国际媒体用作资料来源,熙浦团队整理数据并进行翻译与加工。
城市收入对比
| 指标 | 广州 | 里昂 | 广州与里昂对比 |
|---|
| 💰平均月收入(税后) | ¥9,000 | ¥22,077 | 里昂是广州的2.5倍 |
日常消费对比
| 指标 | 广州 | 里昂 | 广州与里昂对比 |
|---|
| 🍜单人餐(快捷餐厅) | ¥20 | ¥125 | 里昂是广州的6.27倍 |
| 🍝双人餐(中档餐厅,3道菜) | ¥180 | ¥502 | 里昂是广州的2.79倍 |
| 🍔麦当劳套餐(或同等套餐) | ¥32 | ¥96 | 里昂是广州的3.00倍 |
| 💧水电气费(85㎡住宅/月) | ¥453.9 | ¥1,924.2 | 里昂是广州的4.24倍 |
| 💻️家庭宽带(60Mbps+/月) | ¥98.3 | ¥242.4 | 里昂是广州的2.47倍 |
| 📱手机套餐(含通话及10GB+流量/月) | ¥88.9 | ¥113.8 | 里昂是广州的1.28倍 |
| 💪健身房(成人/月) | ¥357.6 | ¥317.7 | 广州是里昂的1.13倍 |
| 🎬电影票(国际电影/张) | ¥45.0 | ¥100.3 | 里昂是广州的2.23倍 |
| ⛽汽油(1升) | ¥8.3 | ¥14.7 | 里昂是广州的1.77倍 |
超市价格对比
| 指标 | 广州 | 里昂 | 广州与里昂对比 |
|---|
| 🥩牛后腿肉(1公斤) | ¥110.5 | ¥184.6 | 里昂是广州的1.67倍 |
| 🥚鸡蛋(12个) | ¥11.1 | ¥30.3 | 里昂是广州的2.74倍 |
| 🥛牛奶(1升) | ¥13.5 | ¥11.4 | 广州是里昂的1.18倍 |
| 🍞面包(500克) | ¥15.8 | ¥18.2 | 里昂是广州的1.15倍 |
| 🍏苹果(1公斤) | ¥14.2 | ¥19.1 | 里昂是广州的1.34倍 |
| 🥔土豆(1公斤) | ¥6.5 | ¥19.9 | 里昂是广州的3.07倍 |
| 🍅西红柿(1公斤) | ¥10.8 | ¥25.4 | 里昂是广州的2.36倍 |
| 🍺本地啤酒(500毫升) | ¥7.2 | ¥23.0 | 里昂是广州的3.19倍 |
| 🍷葡萄酒(中档) | ¥71.5 | ¥66.9 | 广州是里昂的1.07倍 |
房租房价对比
| 指标 | 广州 | 里昂 | 广州与里昂对比 |
|---|
| 🛌租房(市区1室/月) | ¥3,613 | ¥6,917 | 里昂是广州的1.91倍 |
| 🛌租房(郊区1室/月) | ¥1,847 | ¥4,919 | 里昂是广州的2.66倍 |
| 🚪租房(市区3室/月) | ¥7,867 | ¥13,683 | 里昂是广州的1.74倍 |
| 🚪租房(郊区3室/月) | ¥4,126 | ¥8,770 | 里昂是广州的2.13倍 |
| 🏡买房(市区/平方米) | ¥65,200 | ¥47,449 | 广州是里昂的1.37倍 |
| 🏡买房(郊区/平方米) | ¥25,269 | ¥29,117 | 里昂是广州的1.15倍 |