ℹ️说明:以下广州与里约热内卢的收入与消费数据基于近12个月全球海量用户贡献的收入与生活成本信息编制而成,采用平均值,货币单位为人民币(¥),绿色🟢代表收入高或物价低。数据来源于NUMBEO,该网站被众多国际媒体用作资料来源,熙浦团队整理数据并进行翻译与加工。
城市收入对比
| 指标 | 广州 | 里约热内卢 | 广州与里约热内卢对比 |
|---|
| 💰平均月收入(税后) | ¥9,000 | ¥3,294 | 广州是里约热内卢的2.7倍 |
日常消费对比
| 指标 | 广州 | 里约热内卢 | 广州与里约热内卢对比 |
|---|
| 🍜单人餐(快捷餐厅) | ¥20 | ¥53 | 里约热内卢是广州的2.67倍 |
| 🍝双人餐(中档餐厅,3道菜) | ¥180 | ¥267 | 里约热内卢是广州的1.48倍 |
| 🍔麦当劳套餐(或同等套餐) | ¥32 | ¥47 | 里约热内卢是广州的1.46倍 |
| 💧水电气费(85㎡住宅/月) | ¥453.9 | ¥775.2 | 里约热内卢是广州的1.71倍 |
| 💻️家庭宽带(60Mbps+/月) | ¥98.3 | ¥141.2 | 里约热内卢是广州的1.44倍 |
| 📱手机套餐(含通话及10GB+流量/月) | ¥88.9 | ¥90.1 | 里约热内卢是广州的1.01倍 |
| 💪健身房(成人/月) | ¥357.6 | ¥201.7 | 广州是里约热内卢的1.77倍 |
| 🎬电影票(国际电影/张) | ¥45.0 | ¥50.8 | 里约热内卢是广州的1.13倍 |
| ⛽汽油(1升) | ¥8.3 | ¥8.1 | 广州是里约热内卢的1.03倍 |
超市价格对比
| 指标 | 广州 | 里约热内卢 | 广州与里约热内卢对比 |
|---|
| 🥩牛后腿肉(1公斤) | ¥110.5 | ¥61.0 | 广州是里约热内卢的1.81倍 |
| 🥚鸡蛋(12个) | ¥11.1 | ¥14.8 | 里约热内卢是广州的1.34倍 |
| 🥛牛奶(1升) | ¥13.5 | ¥8.2 | 广州是里约热内卢的1.64倍 |
| 🍞面包(500克) | ¥15.8 | ¥13.0 | 广州是里约热内卢的1.22倍 |
| 🍏苹果(1公斤) | ¥14.2 | ¥17.6 | 里约热内卢是广州的1.23倍 |
| 🥔土豆(1公斤) | ¥6.5 | ¥9.5 | 里约热内卢是广州的1.47倍 |
| 🍅西红柿(1公斤) | ¥10.8 | ¥11.0 | 里约热内卢是广州的1.02倍 |
| 🍺本地啤酒(500毫升) | ¥7.2 | ¥9.1 | 里约热内卢是广州的1.26倍 |
| 🍷葡萄酒(中档) | ¥71.5 | ¥53.5 | 广州是里约热内卢的1.34倍 |
房租房价对比
| 指标 | 广州 | 里约热内卢 | 广州与里约热内卢对比 |
|---|
| 🛌租房(市区1室/月) | ¥3,613 | ¥3,561 | 广州是里约热内卢的1.01倍 |
| 🛌租房(郊区1室/月) | ¥1,847 | ¥2,467 | 里约热内卢是广州的1.34倍 |
| 🚪租房(市区3室/月) | ¥7,867 | ¥6,643 | 广州是里约热内卢的1.18倍 |
| 🚪租房(郊区3室/月) | ¥4,126 | ¥4,633 | 里约热内卢是广州的1.12倍 |
| 🏡买房(市区/平方米) | ¥65,200 | ¥14,507 | 广州是里约热内卢的4.49倍 |
| 🏡买房(郊区/平方米) | ¥25,269 | ¥8,578 | 广州是里约热内卢的2.95倍 |