ℹ️说明:以下广州与香港的收入与消费数据基于近12个月全球海量用户贡献的收入与生活成本信息编制而成,采用平均值,货币单位为人民币(¥),绿色🟢代表收入高或物价低。数据来源于NUMBEO,该网站被众多国际媒体用作资料来源,熙浦团队整理数据并进行翻译与加工。
城市收入对比
| 指标 | 广州 | 香港 | 广州与香港对比 |
|---|
| 💰平均月收入(税后) | ¥9,000 | ¥25,947 | 香港是广州的2.9倍 |
日常消费对比
| 指标 | 广州 | 香港 | 广州与香港对比 |
|---|
| 🍜单人餐(快捷餐厅) | ¥20 | ¥56 | 香港是广州的2.81倍 |
| 🍝双人餐(中档餐厅,3道菜) | ¥180 | ¥503 | 香港是广州的2.80倍 |
| 🍔麦当劳套餐(或同等套餐) | ¥32 | ¥46 | 香港是广州的1.43倍 |
| 💧水电气费(85㎡住宅/月) | ¥453.9 | ¥1,652.6 | 香港是广州的3.64倍 |
| 💻️家庭宽带(60Mbps+/月) | ¥98.3 | ¥158.0 | 香港是广州的1.61倍 |
| 📱手机套餐(含通话及10GB+流量/月) | ¥88.9 | ¥116.0 | 香港是广州的1.31倍 |
| 💪健身房(成人/月) | ¥357.6 | ¥563.6 | 香港是广州的1.58倍 |
| 🎬电影票(国际电影/张) | ¥45.0 | ¥91.5 | 香港是广州的2.03倍 |
| ⛽汽油(1升) | ¥8.3 | ¥22.4 | 香港是广州的2.69倍 |
超市价格对比
| 指标 | 广州 | 香港 | 广州与香港对比 |
|---|
| 🥩牛后腿肉(1公斤) | ¥110.5 | ¥154.4 | 香港是广州的1.40倍 |
| 🥚鸡蛋(12个) | ¥11.1 | ¥25.0 | 香港是广州的2.26倍 |
| 🥛牛奶(1升) | ¥13.5 | ¥22.1 | 香港是广州的1.64倍 |
| 🍞面包(500克) | ¥15.8 | ¥15.6 | 广州是香港的1.01倍 |
| 🍏苹果(1公斤) | ¥14.2 | ¥24.6 | 香港是广州的1.73倍 |
| 🥔土豆(1公斤) | ¥6.5 | ¥17.3 | 香港是广州的2.67倍 |
| 🍅西红柿(1公斤) | ¥10.8 | ¥21.7 | 香港是广州的2.02倍 |
| 🍺本地啤酒(500毫升) | ¥7.2 | ¥13.5 | 香港是广州的1.88倍 |
| 🍷葡萄酒(中档) | ¥71.5 | ¥109.8 | 香港是广州的1.54倍 |
房租房价对比
| 指标 | 广州 | 香港 | 广州与香港对比 |
|---|
| 🛌租房(市区1室/月) | ¥3,613 | ¥16,557 | 香港是广州的4.58倍 |
| 🛌租房(郊区1室/月) | ¥1,847 | ¥12,016 | 香港是广州的6.51倍 |
| 🚪租房(市区3室/月) | ¥7,867 | ¥35,260 | 香港是广州的4.48倍 |
| 🚪租房(郊区3室/月) | ¥4,126 | ¥22,234 | 香港是广州的5.39倍 |
| 🏡买房(市区/平方米) | ¥65,200 | ¥186,265 | 香港是广州的2.86倍 |
| 🏡买房(郊区/平方米) | ¥25,269 | ¥114,001 | 香港是广州的4.51倍 |