ℹ️说明:以下广州与Bucharest的收入与消费数据基于近12个月全球海量用户贡献的收入与生活成本信息编制而成,采用平均值,货币单位为人民币(¥),绿色🟢代表收入高或物价低。数据来源于NUMBEO,该网站被众多国际媒体用作资料来源,熙浦团队整理数据并进行翻译与加工。
城市收入对比
| 指标 | 广州 | Bucharest | 广州与Bucharest对比 |
|---|
| 💰平均月收入(税后) | ¥9,000 | ¥10,007 | Bucharest是广州的1.1倍 |
日常消费对比
| 指标 | 广州 | Bucharest | 广州与Bucharest对比 |
|---|
| 🍜单人餐(快捷餐厅) | ¥20 | ¥99 | Bucharest是广州的4.94倍 |
| 🍝双人餐(中档餐厅,3道菜) | ¥180 | ¥494 | Bucharest是广州的2.74倍 |
| 🍔麦当劳套餐(或同等套餐) | ¥32 | ¥58 | Bucharest是广州的1.80倍 |
| 💧水电气费(85㎡住宅/月) | ¥453.9 | ¥1,307.1 | Bucharest是广州的2.88倍 |
| 💻️家庭宽带(60Mbps+/月) | ¥98.3 | ¥81.5 | 广州是Bucharest的1.21倍 |
| 📱手机套餐(含通话及10GB+流量/月) | ¥88.9 | ¥60.2 | 广州是Bucharest的1.48倍 |
| 💪健身房(成人/月) | ¥357.6 | ¥375.9 | Bucharest是广州的1.05倍 |
| 🎬电影票(国际电影/张) | ¥45.0 | ¥65.9 | Bucharest是广州的1.46倍 |
| ⛽汽油(1升) | ¥8.3 | ¥12.0 | Bucharest是广州的1.45倍 |
超市价格对比
| 指标 | 广州 | Bucharest | 广州与Bucharest对比 |
|---|
| 🥩牛后腿肉(1公斤) | ¥110.5 | ¥90.1 | 广州是Bucharest的1.23倍 |
| 🥚鸡蛋(12个) | ¥11.1 | ¥25.9 | Bucharest是广州的2.34倍 |
| 🥛牛奶(1升) | ¥13.5 | ¥12.6 | 广州是Bucharest的1.07倍 |
| 🍞面包(500克) | ¥15.8 | ¥10.3 | 广州是Bucharest的1.53倍 |
| 🍏苹果(1公斤) | ¥14.2 | ¥10.1 | 广州是Bucharest的1.40倍 |
| 🥔土豆(1公斤) | ¥6.5 | ¥7.3 | Bucharest是广州的1.13倍 |
| 🍅西红柿(1公斤) | ¥10.8 | ¥18.7 | Bucharest是广州的1.74倍 |
| 🍺本地啤酒(500毫升) | ¥7.2 | ¥8.9 | Bucharest是广州的1.23倍 |
| 🍷葡萄酒(中档) | ¥71.5 | ¥57.6 | 广州是Bucharest的1.24倍 |
房租房价对比
| 指标 | 广州 | Bucharest | 广州与Bucharest对比 |
|---|
| 🛌租房(市区1室/月) | ¥3,613 | ¥4,634 | Bucharest是广州的1.28倍 |
| 🛌租房(郊区1室/月) | ¥1,847 | ¥3,099 | Bucharest是广州的1.68倍 |
| 🚪租房(市区3室/月) | ¥7,867 | ¥9,858 | Bucharest是广州的1.25倍 |
| 🚪租房(郊区3室/月) | ¥4,126 | ¥6,157 | Bucharest是广州的1.49倍 |
| 🏡买房(市区/平方米) | ¥65,200 | ¥25,845 | 广州是Bucharest的2.52倍 |
| 🏡买房(郊区/平方米) | ¥25,269 | ¥15,273 | 广州是Bucharest的1.65倍 |