ℹ️说明:以下广州与Bucharest的收入与消费数据基于至26年7月,近12个月全球海量用户贡献的收入与生活成本信息编制而成,采用平均值,货币单位为人民币(¥),绿色🟢代表收入高或物价低。数据来源于NUMBEO,该网站被众多国际媒体用作资料来源,熙浦团队整理数据并进行翻译与加工。
城市收入对比
| 指标 | 广州 | Bucharest | 广州与Bucharest对比 |
|---|
| 💰平均月收入(税后) | ¥8,665 | ¥9,501 | Bucharest是广州的1.1倍 |
日常消费对比
| 指标 | 广州 | Bucharest | 广州与Bucharest对比 |
|---|
| 🍜单人餐(快捷餐厅) | ¥20 | ¥100 | Bucharest是广州的4.99倍 |
| 🍝双人餐(中档餐厅,3道菜) | ¥200 | ¥414 | Bucharest是广州的2.07倍 |
| 🍔麦当劳套餐(或同等套餐) | ¥35 | ¥51 | Bucharest是广州的1.46倍 |
| 💧水电气费(85㎡住宅/月) | ¥399.3 | ¥1,330.7 | Bucharest是广州的3.33倍 |
| 💻️家庭宽带(60Mbps+/月) | ¥95.1 | ¥67.7 | 广州是Bucharest的1.40倍 |
| 📱手机套餐(含通话及10GB+流量/月) | ¥104.9 | ¥56.2 | 广州是Bucharest的1.87倍 |
| 💪健身房(成人/月) | ¥440.4 | ¥352.2 | 广州是Bucharest的1.25倍 |
| 🎬电影票(国际电影/张) | ¥44.0 | ¥59.2 | Bucharest是广州的1.35倍 |
| ⛽汽油(1升) | ¥8.9 | ¥13.4 | Bucharest是广州的1.51倍 |
超市价格对比
| 指标 | 广州 | Bucharest | 广州与Bucharest对比 |
|---|
| 🥩牛后腿肉(1公斤) | ¥82.6 | ¥83.7 | Bucharest是广州的1.01倍 |
| 🥚鸡蛋(12个) | ¥10.1 | ¥25.5 | Bucharest是广州的2.51倍 |
| 🥛牛奶(1升) | ¥12.5 | ¥11.6 | 广州是Bucharest的1.07倍 |
| 🍞面包(500克) | ¥14.0 | ¥9.1 | 广州是Bucharest的1.54倍 |
| 🍏苹果(1公斤) | ¥14.9 | ¥8.6 | 广州是Bucharest的1.73倍 |
| 🥔土豆(1公斤) | ¥6.5 | ¥5.3 | 广州是Bucharest的1.23倍 |
| 🍅西红柿(1公斤) | ¥12.0 | ¥18.5 | Bucharest是广州的1.54倍 |
| 🍺本地啤酒(500毫升) | ¥7.3 | ¥8.6 | Bucharest是广州的1.17倍 |
| 🍷葡萄酒(中档) | ¥83.0 | ¥44.4 | 广州是Bucharest的1.87倍 |
房租房价对比
| 指标 | 广州 | Bucharest | 广州与Bucharest对比 |
|---|
| 🛌租房(市区1室/月) | ¥3,611 | ¥4,764 | Bucharest是广州的1.32倍 |
| 🛌租房(郊区1室/月) | ¥1,973 | ¥3,164 | Bucharest是广州的1.60倍 |
| 🚪租房(市区3室/月) | ¥9,183 | ¥7,669 | 广州是Bucharest的1.20倍 |
| 🚪租房(郊区3室/月) | ¥3,288 | ¥4,965 | Bucharest是广州的1.51倍 |
| 🏡买房(市区/平方米) | ¥59,055 | ¥26,712 | 广州是Bucharest的2.21倍 |
| 🏡买房(郊区/平方米) | ¥22,695 | ¥14,977 | 广州是Bucharest的1.52倍 |