ℹ️说明:以下成都与东京的收入与消费数据基于至26年7月,近12个月全球海量用户贡献的收入与生活成本信息编制而成,采用平均值,货币单位为人民币(¥),绿色🟢代表收入高或物价低。数据来源于NUMBEO,该网站被众多国际媒体用作资料来源,熙浦团队整理数据并进行翻译与加工。
城市收入对比
| 指标 | 成都 | 东京 | 成都与东京对比 |
|---|
| 💰平均月收入(税后) | ¥8,523 | ¥16,716 | 东京是成都的2.0倍 |
日常消费对比
| 指标 | 成都 | 东京 | 成都与东京对比 |
|---|
| 🍜单人餐(快捷餐厅) | ¥18 | ¥51 | 东京是成都的2.84倍 |
| 🍝双人餐(中档餐厅,3道菜) | ¥148 | ¥298 | 东京是成都的2.02倍 |
| 🍔麦当劳套餐(或同等套餐) | ¥35 | ¥34 | 成都是东京的1.03倍 |
| 💧水电气费(85㎡住宅/月) | ¥276.8 | ¥1,078.6 | 东京是成都的3.90倍 |
| 💻️家庭宽带(60Mbps+/月) | ¥84.9 | ¥207.9 | 东京是成都的2.45倍 |
| 📱手机套餐(含通话及10GB+流量/月) | ¥64.6 | ¥155.2 | 东京是成都的2.40倍 |
| 💪健身房(成人/月) | ¥181.8 | ¥409.1 | 东京是成都的2.25倍 |
| 🎬电影票(国际电影/张) | ¥40.0 | ¥85.2 | 东京是成都的2.13倍 |
| ⛽汽油(1升) | ¥8.4 | ¥7.3 | 成都是东京的1.15倍 |
超市价格对比
| 指标 | 成都 | 东京 | 成都与东京对比 |
|---|
| 🥩牛后腿肉(1公斤) | ¥75.3 | ¥136.7 | 东京是成都的1.82倍 |
| 🥚鸡蛋(12个) | ¥10.6 | ¥15.2 | 东京是成都的1.44倍 |
| 🥛牛奶(1升) | ¥12.5 | ¥10.6 | 成都是东京的1.18倍 |
| 🍞面包(500克) | ¥11.3 | ¥11.3 | 东京是成都的1.00倍 |
| 🍏苹果(1公斤) | ¥12.3 | ¥34.7 | 东京是成都的2.81倍 |
| 🥔土豆(1公斤) | ¥4.8 | ¥24.7 | 东京是成都的5.12倍 |
| 🍅西红柿(1公斤) | ¥8.2 | ¥42.8 | 东京是成都的5.21倍 |
| 🍺本地啤酒(500毫升) | ¥5.4 | ¥12.3 | 东京是成都的2.27倍 |
| 🍷葡萄酒(中档) | ¥37.5 | ¥63.9 | 东京是成都的1.70倍 |
房租房价对比
| 指标 | 成都 | 东京 | 成都与东京对比 |
|---|
| 🛌租房(市区1室/月) | ¥3,157 | ¥8,480 | 东京是成都的2.69倍 |
| 🛌租房(郊区1室/月) | ¥1,740 | ¥4,633 | 东京是成都的2.66倍 |
| 🚪租房(市区3室/月) | ¥5,711 | ¥16,145 | 东京是成都的2.83倍 |
| 🚪租房(郊区3室/月) | ¥3,595 | ¥9,238 | 东京是成都的2.57倍 |
| 🏡买房(市区/平方米) | ¥25,294 | ¥70,519 | 东京是成都的2.79倍 |
| 🏡买房(郊区/平方米) | ¥13,037 | ¥32,226 | 东京是成都的2.47倍 |