ℹ️说明:以下成都与什切青的收入与消费数据基于近12个月全球海量用户贡献的收入与生活成本信息编制而成,采用平均值,货币单位为人民币(¥),绿色🟢代表收入高或物价低。数据来源于NUMBEO,该网站被众多国际媒体用作资料来源,熙浦团队整理数据并进行翻译与加工。
城市收入对比
| 指标 | 成都 | 什切青 | 成都与什切青对比 |
|---|
| 💰平均月收入(税后) | ¥6,570 | ¥11,370 | 什切青是成都的1.7倍 |
日常消费对比
| 指标 | 成都 | 什切青 | 成都与什切青对比 |
|---|
| 🍜单人餐(快捷餐厅) | ¥20 | ¥69 | 什切青是成都的3.43倍 |
| 🍝双人餐(中档餐厅,3道菜) | ¥160 | ¥353 | 什切青是成都的2.21倍 |
| 🍔麦当劳套餐(或同等套餐) | ¥35 | ¥64 | 什切青是成都的1.82倍 |
| 💧水电气费(85㎡住宅/月) | ¥302.8 | ¥1,876.5 | 什切青是成都的6.20倍 |
| 💻️家庭宽带(60Mbps+/月) | ¥81.5 | ¥127.4 | 什切青是成都的1.56倍 |
| 📱手机套餐(含通话及10GB+流量/月) | ¥67.5 | ¥87.7 | 什切青是成都的1.30倍 |
| 💪健身房(成人/月) | ¥222.8 | ¥215.6 | 成都是什切青的1.03倍 |
| 🎬电影票(国际电影/张) | ¥40.0 | ¥49.0 | 什切青是成都的1.23倍 |
| ⛽汽油(1升) | ¥8.3 | ¥12.3 | 什切青是成都的1.47倍 |
超市价格对比
| 指标 | 成都 | 什切青 | 成都与什切青对比 |
|---|
| 🥩牛后腿肉(1公斤) | ¥75.8 | ¥98.0 | 什切青是成都的1.29倍 |
| 🥚鸡蛋(12个) | ¥12.5 | ¥23.3 | 什切青是成都的1.86倍 |
| 🥛牛奶(1升) | ¥13.2 | ¥6.9 | 成都是什切青的1.90倍 |
| 🍞面包(500克) | ¥10.9 | ¥9.6 | 成都是什切青的1.14倍 |
| 🍏苹果(1公斤) | ¥12.4 | ¥6.9 | 成都是什切青的1.81倍 |
| 🥔土豆(1公斤) | ¥4.6 | ¥6.7 | 什切青是成都的1.44倍 |
| 🍅西红柿(1公斤) | ¥7.1 | ¥16.5 | 什切青是成都的2.32倍 |
| 🍺本地啤酒(500毫升) | ¥6.6 | ¥8.2 | 什切青是成都的1.24倍 |
| 🍷葡萄酒(中档) | ¥50.0 | ¥49.0 | 成都是什切青的1.02倍 |
房租房价对比
| 指标 | 成都 | 什切青 | 成都与什切青对比 |
|---|
| 🛌租房(市区1室/月) | ¥2,290 | ¥4,508 | 什切青是成都的1.97倍 |
| 🛌租房(郊区1室/月) | ¥1,370 | ¥3,806 | 什切青是成都的2.78倍 |
| 🚪租房(市区3室/月) | ¥4,692 | ¥6,900 | 什切青是成都的1.47倍 |
| 🚪租房(郊区3室/月) | ¥2,376 | ¥5,724 | 什切青是成都的2.41倍 |
| 🏡买房(市区/平方米) | ¥28,483 | ¥20,223 | 成都是什切青的1.41倍 |
| 🏡买房(郊区/平方米) | ¥14,487 | ¥16,802 | 什切青是成都的1.16倍 |