ℹ️说明:以下成都与伊斯坦布尔的收入与消费数据基于至26年7月,近12个月全球海量用户贡献的收入与生活成本信息编制而成,采用平均值,货币单位为人民币(¥),绿色🟢代表收入高或物价低。数据来源于NUMBEO,该网站被众多国际媒体用作资料来源,熙浦团队整理数据并进行翻译与加工。
城市收入对比
| 指标 | 成都 | 伊斯坦布尔 | 成都与伊斯坦布尔对比 |
|---|
| 💰平均月收入(税后) | ¥8,523 | ¥8,090 | 成都是伊斯坦布尔的1.1倍 |
日常消费对比
| 指标 | 成都 | 伊斯坦布尔 | 成都与伊斯坦布尔对比 |
|---|
| 🍜单人餐(快捷餐厅) | ¥18 | ¥71 | 伊斯坦布尔是成都的3.93倍 |
| 🍝双人餐(中档餐厅,3道菜) | ¥148 | ¥354 | 伊斯坦布尔是成都的2.40倍 |
| 🍔麦当劳套餐(或同等套餐) | ¥35 | ¥64 | 伊斯坦布尔是成都的1.82倍 |
| 💧水电气费(85㎡住宅/月) | ¥276.8 | ¥613.1 | 伊斯坦布尔是成都的2.22倍 |
| 💻️家庭宽带(60Mbps+/月) | ¥84.9 | ¥107.2 | 伊斯坦布尔是成都的1.26倍 |
| 📱手机套餐(含通话及10GB+流量/月) | ¥64.6 | ¥77.5 | 伊斯坦布尔是成都的1.20倍 |
| 💪健身房(成人/月) | ¥181.8 | ¥484.3 | 伊斯坦布尔是成都的2.66倍 |
| 🎬电影票(国际电影/张) | ¥40.0 | ¥56.7 | 伊斯坦布尔是成都的1.42倍 |
| ⛽汽油(1升) | ¥8.4 | ¥9.1 | 伊斯坦布尔是成都的1.08倍 |
超市价格对比
| 指标 | 成都 | 伊斯坦布尔 | 成都与伊斯坦布尔对比 |
|---|
| 🥩牛后腿肉(1公斤) | ¥75.3 | ¥142.8 | 伊斯坦布尔是成都的1.90倍 |
| 🥚鸡蛋(12个) | ¥10.6 | ¥16.7 | 伊斯坦布尔是成都的1.58倍 |
| 🥛牛奶(1升) | ¥12.5 | ¥8.7 | 成都是伊斯坦布尔的1.43倍 |
| 🍞面包(500克) | ¥11.3 | ¥5.8 | 成都是伊斯坦布尔的1.93倍 |
| 🍏苹果(1公斤) | ¥12.3 | ¥13.6 | 伊斯坦布尔是成都的1.10倍 |
| 🥔土豆(1公斤) | ¥4.8 | ¥4.0 | 成都是伊斯坦布尔的1.20倍 |
| 🍅西红柿(1公斤) | ¥8.2 | ¥13.8 | 伊斯坦布尔是成都的1.68倍 |
| 🍺本地啤酒(500毫升) | ¥5.4 | ¥16.0 | 伊斯坦布尔是成都的2.97倍 |
| 🍷葡萄酒(中档) | ¥37.5 | ¥92.1 | 伊斯坦布尔是成都的2.45倍 |
房租房价对比
| 指标 | 成都 | 伊斯坦布尔 | 成都与伊斯坦布尔对比 |
|---|
| 🛌租房(市区1室/月) | ¥3,157 | ¥6,540 | 伊斯坦布尔是成都的2.07倍 |
| 🛌租房(郊区1室/月) | ¥1,740 | ¥4,308 | 伊斯坦布尔是成都的2.48倍 |
| 🚪租房(市区3室/月) | ¥5,711 | ¥13,123 | 伊斯坦布尔是成都的2.30倍 |
| 🚪租房(郊区3室/月) | ¥3,595 | ¥7,723 | 伊斯坦布尔是成都的2.15倍 |
| 🏡买房(市区/平方米) | ¥25,294 | ¥19,986 | 成都是伊斯坦布尔的1.27倍 |
| 🏡买房(郊区/平方米) | ¥13,037 | ¥10,855 | 成都是伊斯坦布尔的1.20倍 |