ℹ️说明:以下成都与伦敦的收入与消费数据基于近12个月全球海量用户贡献的收入与生活成本信息编制而成,采用平均值,货币单位为人民币(¥),绿色🟢代表收入高或物价低。数据来源于NUMBEO,该网站被众多国际媒体用作资料来源,熙浦团队整理数据并进行翻译与加工。
城市收入对比
| 指标 | 成都 | 伦敦 | 成都与伦敦对比 |
|---|
| 💰平均月收入(税后) | ¥6,570 | ¥29,895 | 伦敦是成都的4.6倍 |
日常消费对比
| 指标 | 成都 | 伦敦 | 成都与伦敦对比 |
|---|
| 🍜单人餐(快捷餐厅) | ¥20 | ¥192 | 伦敦是成都的9.59倍 |
| 🍝双人餐(中档餐厅,3道菜) | ¥160 | ¥767 | 伦敦是成都的4.79倍 |
| 🍔麦当劳套餐(或同等套餐) | ¥35 | ¥77 | 伦敦是成都的2.19倍 |
| 💧水电气费(85㎡住宅/月) | ¥302.8 | ¥2,400.6 | 伦敦是成都的7.93倍 |
| 💻️家庭宽带(60Mbps+/月) | ¥81.5 | ¥307.8 | 伦敦是成都的3.78倍 |
| 📱手机套餐(含通话及10GB+流量/月) | ¥67.5 | ¥150.2 | 伦敦是成都的2.23倍 |
| 💪健身房(成人/月) | ¥222.8 | ¥466.0 | 伦敦是成都的2.09倍 |
| 🎬电影票(国际电影/张) | ¥40.0 | ¥143.8 | 伦敦是成都的3.60倍 |
| ⛽汽油(1升) | ¥8.3 | ¥13.5 | 伦敦是成都的1.62倍 |
超市价格对比
| 指标 | 成都 | 伦敦 | 成都与伦敦对比 |
|---|
| 🥩牛后腿肉(1公斤) | ¥75.8 | ¥109.9 | 伦敦是成都的1.45倍 |
| 🥚鸡蛋(12个) | ¥12.5 | ¥36.0 | 伦敦是成都的2.87倍 |
| 🥛牛奶(1升) | ¥13.2 | ¥12.3 | 成都是伦敦的1.07倍 |
| 🍞面包(500克) | ¥10.9 | ¥15.2 | 伦敦是成都的1.40倍 |
| 🍏苹果(1公斤) | ¥12.4 | ¥23.7 | 伦敦是成都的1.90倍 |
| 🥔土豆(1公斤) | ¥4.6 | ¥12.0 | 伦敦是成都的2.59倍 |
| 🍅西红柿(1公斤) | ¥7.1 | ¥26.0 | 伦敦是成都的3.65倍 |
| 🍺本地啤酒(500毫升) | ¥6.6 | ¥23.0 | 伦敦是成都的3.48倍 |
| 🍷葡萄酒(中档) | ¥50.0 | ¥81.5 | 伦敦是成都的1.63倍 |
房租房价对比
| 指标 | 成都 | 伦敦 | 成都与伦敦对比 |
|---|
| 🛌租房(市区1室/月) | ¥2,290 | ¥22,291 | 伦敦是成都的9.73倍 |
| 🛌租房(郊区1室/月) | ¥1,370 | ¥16,790 | 伦敦是成都的12.26倍 |
| 🚪租房(市区3室/月) | ¥4,692 | ¥36,605 | 伦敦是成都的7.80倍 |
| 🚪租房(郊区3室/月) | ¥2,376 | ¥27,306 | 伦敦是成都的11.49倍 |
| 🏡买房(市区/平方米) | ¥28,483 | ¥145,472 | 伦敦是成都的5.11倍 |
| 🏡买房(郊区/平方米) | ¥14,487 | ¥79,043 | 伦敦是成都的5.46倍 |