ℹ️说明:以下成都与伯尔尼的收入与消费数据基于近12个月全球海量用户贡献的收入与生活成本信息编制而成,采用平均值,货币单位为人民币(¥),绿色🟢代表收入高或物价低。数据来源于NUMBEO,该网站被众多国际媒体用作资料来源,熙浦团队整理数据并进行翻译与加工。
城市收入对比
| 指标 | 成都 | 伯尔尼 | 成都与伯尔尼对比 |
|---|
| 💰平均月收入(税后) | ¥6,570 | ¥54,851 | 伯尔尼是成都的8.3倍 |
日常消费对比
| 指标 | 成都 | 伯尔尼 | 成都与伯尔尼对比 |
|---|
| 🍜单人餐(快捷餐厅) | ¥20 | ¥209 | 伯尔尼是成都的10.45倍 |
| 🍝双人餐(中档餐厅,3道菜) | ¥160 | ¥850 | 伯尔尼是成都的5.31倍 |
| 🍔麦当劳套餐(或同等套餐) | ¥35 | ¥134 | 伯尔尼是成都的3.83倍 |
| 💧水电气费(85㎡住宅/月) | ¥302.8 | ¥2,193.1 | 伯尔尼是成都的7.24倍 |
| 💻️家庭宽带(60Mbps+/月) | ¥81.5 | ¥456.3 | 伯尔尼是成都的5.60倍 |
| 📱手机套餐(含通话及10GB+流量/月) | ¥67.5 | ¥223.7 | 伯尔尼是成都的3.32倍 |
| 💪健身房(成人/月) | ¥222.8 | ¥583.8 | 伯尔尼是成都的2.62倍 |
| 🎬电影票(国际电影/张) | ¥40.0 | ¥196.9 | 伯尔尼是成都的4.92倍 |
| ⛽汽油(1升) | ¥8.3 | ¥15.9 | 伯尔尼是成都的1.91倍 |
超市价格对比
| 指标 | 成都 | 伯尔尼 | 成都与伯尔尼对比 |
|---|
| 🥩牛后腿肉(1公斤) | ¥75.8 | ¥293.0 | 伯尔尼是成都的3.87倍 |
| 🥚鸡蛋(12个) | ¥12.5 | ¥53.6 | 伯尔尼是成都的4.27倍 |
| 🥛牛奶(1升) | ¥13.2 | ¥16.2 | 伯尔尼是成都的1.23倍 |
| 🍞面包(500克) | ¥10.9 | ¥26.7 | 伯尔尼是成都的2.45倍 |
| 🍏苹果(1公斤) | ¥12.4 | ¥27.2 | 伯尔尼是成都的2.18倍 |
| 🥔土豆(1公斤) | ¥4.6 | ¥16.4 | 伯尔尼是成都的3.54倍 |
| 🍅西红柿(1公斤) | ¥7.1 | ¥53.5 | 伯尔尼是成都的7.51倍 |
| 🍺本地啤酒(500毫升) | ¥6.6 | ¥12.4 | 伯尔尼是成都的1.88倍 |
| 🍷葡萄酒(中档) | ¥50.0 | ¥89.5 | 伯尔尼是成都的1.79倍 |
房租房价对比
| 指标 | 成都 | 伯尔尼 | 成都与伯尔尼对比 |
|---|
| 🛌租房(市区1室/月) | ¥2,290 | ¥13,935 | 伯尔尼是成都的6.09倍 |
| 🛌租房(郊区1室/月) | ¥1,370 | ¥11,704 | 伯尔尼是成都的8.54倍 |
| 🚪租房(市区3室/月) | ¥4,692 | ¥26,413 | 伯尔尼是成都的5.63倍 |
| 🚪租房(郊区3室/月) | ¥2,376 | ¥18,253 | 伯尔尼是成都的7.68倍 |
| 🏡买房(市区/平方米) | ¥28,483 | ¥144,133 | 伯尔尼是成都的5.06倍 |
| 🏡买房(郊区/平方米) | ¥14,487 | ¥119,600 | 伯尔尼是成都的8.26倍 |